ЛЕВОН АНТРАНИК ШАКАРИЯН
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| РОДЕНДА ООД | 31.01.2008 г. | Partner | 24.00% |
| РУСЛАНА-Т.Т. ООД | 14.02.2008 г. | Partner | 24.58% |
| БОЛКАН ТРЕЙД ООД | 4.04.2008 г. | Partner | 24.03% |
| ТРИУМФ ТАКСИ ООД | 15.10.2012 г. | Partner | 20.00% |
| НОВЕЛ ТРАНС ООД | 3.12.2012 г. | Partner | 50.00% |
| ВИАР ООД | 2.12.2015 г. | Partner | 30.00% |
| ТРАНСТРИУМФ АД | 14.03.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| СОЛАНДРА ЕАД | 4.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
31.01.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
24.00%
Period:
14.02.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
24.58%
Period:
4.04.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
24.03%
Period:
15.10.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
3.12.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
2.12.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Period:
14.03.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
4.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ТРИУМФ ТАКСИ ООД | 8.11.2011 г. | Manager |
| ТРИУМФ ТУРС ЕООД | 7.05.2012 г. | Manager |
| ТРИУМФ ТУРС ЕООД | 26.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ШАМА ТРАНСТРИУМФ ЕООД | 29.01.2025 г. | Manager |
| НОВЕЛ ТРАНС ООД | 3.12.2012 г. | Manager |
| Триумф Партнерс ЕООД | 23.10.2013 г. | Manager |
| Триумф Партнерс ЕООД | 26.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ТРИУМФ ТРАНСФЕР ЕООД | 28.03.2014 г. | Manager |
| ТРИУМФ ТРАНСФЕР ЕООД | 26.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ВИАР ООД | 29.01.2025 г. | Manager |
| Триумф Транс ЕООД | 18.01.2017 г. | Manager |
| Триумф Транс ЕООД | 25.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ТРАНС ГРУП 2018 ЕООД | 26.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ТРАНС ГРУП 2018 ЕООД | 5.07.2024 г. | Manager |
| ТРАНС ФИРМ ЕООД | 26.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ТРАНС ФИРМ ЕООД | 5.07.2024 г. | Manager |
| ТРИУМФ ТРИП ЕООД | 20.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ТРИУМФ ТРИП ЕООД | 5.07.2024 г. | Manager |
| СОЛАНДРА ЕАД | 4.10.2019 г. | Representative |
| АРИС 5 ЕООД | 5.07.2024 г. | Manager |
| ТРИУМФ БУС ЕООД | 5.07.2024 г. | Manager |
| ТРИУМФ РОУД ЕООД | 5.07.2024 г. | Manager |
| ТРИУМФ РОУД 2025 ЕООД | 30.04.2025 г. | Manager |
| ТРИУМФ ТРИП 2025 ЕООД | 30.04.2025 г. | Manager |
| ТРИУМФ ТРАНСФЕР 2025 ЕООД | 30.04.2025 г. | Manager |
| ТРАНС ФИРМ 2025 ЕООД | 30.04.2025 г. | Manager |
| ТРАНС ГРУП 2025 ЕООД | 30.04.2025 г. | Manager |
| ТРИУМФ ТУРС 2025 ЕООД | 30.04.2025 г. | Manager |
| ТРИУМФ БУС 2025 ЕООД | 2.05.2025 г. | Manager |
Period:
8.11.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.05.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
29.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.12.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
28.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
29.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
26.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.10.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ФРЕЯ ТУРС АД | 23.12.2009 г. | Board of Directors Member |
| ТРАНСТРИУМФ АД | 20.05.2016 г. | Board of Directors Member |
| СОЛАНДРА ЕАД | 4.10.2019 г. | Board of Directors Member |
Period:
23.12.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
20.05.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.10.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ФРЕЯ ТУРС АД | 12.02.2008 г. | 12.01.2009 г. | Board of Directors Member |
| ШАМА ТРАНСТРИУМФ ЕООД | 16.08.2012 г. | 19.03.2018 г. | Partner |
| ТРИУМФ ТРАНСФЕР ЕООД | 28.03.2014 г. | 15.04.2014 г. | Sole Capital Owner |
| ТРАНСТРИУМФ АД | 20.05.2016 г. | 30.10.2024 г. | Representative |
| ЛИД 2020 ЕООД | 6.07.2020 г. | 17.04.2024 г. | Partner |
| ЛИД 2020 ЕООД | 17.04.2024 г. | 14.07.2025 г. | Sole Capital Owner |
| ЛИД 2020 ЕООД | 5.07.2024 г. | 14.07.2025 г. | Manager |
Period:
12.02.2008 г.
- 12.01.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
16.08.2012 г.
- 19.03.2018 г.
Role:
Partner
Period:
28.03.2014 г.
- 15.04.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.05.2016 г.
- 30.10.2024 г.
Role:
Representative
Period:
6.07.2020 г.
- 17.04.2024 г.
Role:
Partner
Period:
17.04.2024 г.
- 14.07.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.07.2024 г.
- 14.07.2025 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.