КИРИЛ ЛАТЕВ КИРИЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| "ЛИКОР 1" ЕООД | 27.10.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПИ ВИ ПРОЖЕКТ СЕРВИЗ ООД | 24.01.2013 г. | Partner | 33.00% |
| Ем Пи Пи Ви ЕООД | 7.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БИО РОНИКО ЕООД | 4.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| УСОЛ ООД | 15.10.2018 г. | Partner | 25.00% |
| ЕЛ ДЖИ СОЛАР ЕООД | 12.09.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| РенВижън ООД | 19.07.2019 г. | Partner | 50.00% |
| ГЛОБЪЛ СОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД | 16.03.2020 г. | Partner | 75.00% |
| ГЛОБЪЛ СОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД | 18.11.2025 г. | Beneficial Owner | 75.00% |
| КАБИТЕ ХЪНТИНГ ЕООД | 2.08.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД | 30.09.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АРДА СОЛАР ЕООД | 11.04.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИМПУЛС СОЛАР ЕООД | 11.04.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СРЕДЕЦ ИМПУЛС СОЛАР ЕООД | 3.05.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ ООД | 29.12.2022 г. | Partner | 50.00% |
| ТЕРА СОЛ ЕНЕРДЖИ ООД | 18.08.2022 г. | Partner | 50.00% |
| Счет и Ко Консулт ЕООД | 29.12.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТЕРА СОЛ ГЛОБЪЛ ЕООД | 25.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АГРОЛЕНД 2009 ООД | 14.08.2023 г. | Partner | 30.00% |
Period:
27.10.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.01.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.00%
Period:
7.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
12.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
19.07.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
16.03.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
75.00%
Period:
18.11.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
75.00%
Period:
2.08.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.09.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.04.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.04.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.05.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.12.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
18.08.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
29.12.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.08.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| "ЛИКОР 1" ЕООД | 27.10.2016 г. | Manager |
| КАБЕЛ КОМ ЕООД | 5.12.2008 г. | Manager |
| ПИ ВИ ПРОЖЕКТ СЕРВИЗ ООД | 24.01.2013 г. | Manager |
| Ем Пи Пи Ви ЕООД | 7.06.2017 г. | Manager |
| БИО РОНИКО ЕООД | 4.06.2018 г. | Manager |
| УСОЛ ООД | 15.10.2018 г. | Manager |
| ЕЛ ДЖИ СОЛАР ЕООД | 26.11.2018 г. | Manager |
| ЕЛ ДЖИ СОЛАР ЕООД | 12.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| РенВижън ООД | 19.07.2019 г. | Manager |
| ГЛОБЪЛ СОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД | 16.03.2020 г. | Manager |
| КАБИТЕ ХЪНТИНГ ЕООД | 2.08.2021 г. | Manager |
| ЕН ЕЙ СОЛАР ЕООД | 30.09.2021 г. | Manager |
| АРДА СОЛАР ЕООД | 11.04.2022 г. | Manager |
| ИМПУЛС СОЛАР ЕООД | 11.04.2022 г. | Manager |
| ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕООД | 15.04.2022 г. | Manager |
| СРЕДЕЦ ИМПУЛС СОЛАР ЕООД | 3.05.2022 г. | Manager |
| ДЕЛТУМ СОЛАР ЕООД | 5.05.2022 г. | Manager |
| ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ ООД | 31.05.2022 г. | Manager |
| ЗАРА СОЛАР ЕООД | 14.06.2022 г. | Manager |
| ТЕРА СОЛ ЕНЕРДЖИ ООД | 18.08.2022 г. | Manager |
| АЛЕКСАНДРОВО СОЛАР ЕООД | 29.09.2022 г. | Manager |
| АЛЕКСАНДРОВО СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕООД | 29.09.2022 г. | Manager |
| РАДОМИР СОЛАР ТЕРА ЕООД | 29.09.2022 г. | Manager |
| ЛУКОВИТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕООД | 29.09.2022 г. | Manager |
| ЗЛАТИЦА СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕООД | 29.09.2022 г. | Manager |
| РАДОМИР СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕООД | 29.09.2022 г. | Manager |
| ХОРНС ЕООД | 16.01.2023 г. | Manager |
| ТЕРА СОЛ ГЛОБЪЛ ЕООД | 25.01.2023 г. | Manager |
| ТЕРА СОЛ Енерджи България ООД | 10.02.2023 г. | Manager |
Period:
27.10.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.12.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.01.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.11.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
19.07.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.03.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.09.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.04.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.04.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.04.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ВЯТЪРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ АД | 12.03.2008 г. | Board of Directors Member |
Period:
12.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ ООД | 14.05.2008 г. | 24.03.2011 г. | Partner |
| НГ БИЛД ИНВЕСТ ЕООД | 14.05.2008 г. | 26.07.2013 г. | Partner |
| "ЛИКОР 1" ЕООД | 3.11.2008 г. | 25.02.2013 г. | Manager |
| "ЛИКОР 1" ЕООД | 3.11.2008 г. | 25.03.2011 г. | Sole Capital Owner |
| "ЛИКОР 1" ЕООД | 5.03.2012 г. | 25.02.2013 г. | Sole Capital Owner |
| КАБЕЛ КОМ ЕООД | 5.12.2008 г. | 28.04.2011 г. | Partner |
| СОЛЕ ГРУП ЕООД | 23.12.2009 г. | 15.03.2013 г. | Manager |
| СОЛЕ ГРУП ЕООД | 23.12.2009 г. | 15.03.2013 г. | Partner |
| ДИМСОЛ 2 ООД | 12.03.2010 г. | 4.04.2012 г. | Manager |
| ДИМСОЛ 1 ЕООД | 12.03.2010 г. | 18.07.2011 г. | Manager |
| ДИМСОЛ 3 ООД | 12.03.2010 г. | 4.04.2012 г. | Manager |
| СЪНВИЖЪН АД | 21.02.2011 г. | 5.03.2012 г. | Board of Directors Member |
| БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ АД | 24.03.2011 г. | 24.07.2013 г. | Board of Directors Member |
| СОЛАР ГР ЕООД | 12.10.2012 г. | 23.01.2013 г. | Partner |
| СОЛАР ГР ЕООД | 1.02.2013 г. | 8.04.2019 г. | Partner |
| ГЛОБЪЛ СОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД | 21.02.2020 г. | 9.03.2020 г. | Manager |
| ГЛОБЪЛ СОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД | 21.02.2020 г. | 9.03.2020 г. | Partner |
| БЕНКОВСКИ СОЛАР ЕООД | 19.01.2022 г. | 29.07.2022 г. | Manager |
| БЕНКОВСКИ СОЛАР ЕООД | 19.01.2022 г. | 29.07.2022 г. | Sole Capital Owner |
| ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕООД | 15.04.2022 г. | 27.05.2025 г. | Sole Capital Owner |
| ТЕРА АГРИ ЕООД | 15.04.2022 г. | 13.08.2024 г. | Manager |
| ТЕРА АГРИ ЕООД | 15.04.2022 г. | 13.08.2024 г. | Sole Capital Owner |
| ВАГУ МИЙТ ЕООД | 15.04.2022 г. | 13.11.2024 г. | Manager |
| ВАГУ МИЙТ ЕООД | 15.04.2022 г. | 13.11.2024 г. | Sole Capital Owner |
| ДЕЛТУМ СОЛАР ЕООД | 5.05.2022 г. | 26.07.2023 г. | Sole Capital Owner |
| ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ ООД | 31.05.2022 г. | 29.12.2022 г. | Sole Capital Owner |
| АНГУС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 9.06.2022 г. | 19.03.2025 г. | Manager |
| АНГУС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 9.06.2022 г. | 12.07.2022 г. | Sole Capital Owner |
| АНГУС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 12.07.2022 г. | 20.03.2023 г. | Partner |
| ЗАРА СОЛАР ЕООД | 14.06.2022 г. | 26.07.2023 г. | Sole Capital Owner |
| ЗЛАТИЦА СОЛАР ЕООД | 29.09.2022 г. | 11.11.2025 г. | Manager |
| ЛУКОВИТ СОЛАР ЕООД | 29.09.2022 г. | 12.11.2025 г. | Manager |
Period:
14.05.2008 г.
- 24.03.2011 г.
Role:
Partner
Period:
14.05.2008 г.
- 26.07.2013 г.
Role:
Partner
Period:
3.11.2008 г.
- 25.02.2013 г.
Role:
Manager
Period:
3.11.2008 г.
- 25.03.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.03.2012 г.
- 25.02.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.12.2008 г.
- 28.04.2011 г.
Role:
Partner
Period:
23.12.2009 г.
- 15.03.2013 г.
Role:
Manager
Period:
23.12.2009 г.
- 15.03.2013 г.
Role:
Partner
Period:
12.03.2010 г.
- 4.04.2012 г.
Role:
Manager
Period:
12.03.2010 г.
- 18.07.2011 г.
Role:
Manager
Period:
12.03.2010 г.
- 4.04.2012 г.
Role:
Manager
Period:
21.02.2011 г.
- 5.03.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
24.03.2011 г.
- 24.07.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.10.2012 г.
- 23.01.2013 г.
Role:
Partner
Period:
1.02.2013 г.
- 8.04.2019 г.
Role:
Partner
Period:
21.02.2020 г.
- 9.03.2020 г.
Role:
Manager
Period:
21.02.2020 г.
- 9.03.2020 г.
Role:
Partner
Period:
19.01.2022 г.
- 29.07.2022 г.
Role:
Manager
Period:
19.01.2022 г.
- 29.07.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.04.2022 г.
- 27.05.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.04.2022 г.
- 13.08.2024 г.
Role:
Manager
Period:
15.04.2022 г.
- 13.08.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.04.2022 г.
- 13.11.2024 г.
Role:
Manager
Period:
15.04.2022 г.
- 13.11.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.05.2022 г.
- 26.07.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
31.05.2022 г.
- 29.12.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.06.2022 г.
- 19.03.2025 г.
Role:
Manager
Period:
9.06.2022 г.
- 12.07.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.07.2022 г.
- 20.03.2023 г.
Role:
Partner
Period:
14.06.2022 г.
- 26.07.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
29.09.2022 г.
- 11.11.2025 г.
Role:
Manager
Period:
29.09.2022 г.
- 12.11.2025 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.