ИВО ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЛВД ООД | 19.06.2020 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| ТРИОТУРИСТ ЕООД | 9.08.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ХОЛИДЕЙ ТУР ЕООД | 25.07.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РЕАЛ ИНВЕСТМЪНТ 2 ООД | 3.08.2018 г. | Partner | 25.00% | - |
| РЕАЛ ИНВЕСТМЪНТ 1 ООД | 3.08.2018 г. | Partner | 25.00% | - |
| РЕАЛ ИНВЕСТМЪНТ 3 ООД | 6.08.2018 г. | Partner | 25.00% | - |
| РЕАЛ ИНВЕСТМЪНТ 4 ООД | 6.08.2018 г. | Partner | 25.00% | - |
| ИЛХ 1964 ЕООД | 11.11.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| Сигридов Кънект ООД | 25.02.2021 г. | Partner | 33.33% | - |
| РЕПРО 21 ООД | 17.03.2021 г. | Partner | 35.00% | - |
| АННА-МАР БГ ЕООД | 15.10.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Анна- Мар 2018 ЕООД | 5.10.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИВ ДИ ПРОПЪРТИС ООД | 28.06.2022 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДП-ПОЛИТРЕЙДИНГ ООД | 14.07.2022 г. | Partner | 50.00% | - |
| ИВО ХРИСТОВ 1964 ЕООД | 8.12.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
19.06.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
9.08.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.07.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.08.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
3.08.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
6.08.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
6.08.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
11.11.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.02.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
17.03.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
35.00%
Period:
15.10.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.10.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.06.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.07.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
8.12.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТРИОТУРИСТ ЕООД | 26.06.2019 г. | Manager | - |
| ХОЛИДЕЙ ТУР ЕООД | 14.07.2008 г. | Manager | - |
| РЕАЛ ИНВЕСТМЪНТ 2 ООД | 3.08.2018 г. | Manager | - |
| РЕАЛ ИНВЕСТМЪНТ 1 ООД | 3.08.2018 г. | Manager | - |
| РЕАЛ ИНВЕСТМЪНТ 3 ООД | 6.08.2018 г. | Manager | - |
| РЕАЛ ИНВЕСТМЪНТ 4 ООД | 6.08.2018 г. | Manager | - |
| ИЛХ 1964 ЕООД | 11.11.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| РЕПРО 21 ООД | 17.03.2021 г. | Manager | - |
| АННА-МАР БГ ЕООД | 15.10.2021 г. | Manager | - |
| Анна- Мар 2018 ЕООД | 10.01.2022 г. | Manager | - |
| ИВ ДИ ПРОПЪРТИС ООД | 28.06.2022 г. | Manager | - |
| ДП-ПОЛИТРЕЙДИНГ ООД | 14.07.2022 г. | Manager | - |
| ИВО ХРИСТОВ 1964 ЕООД | 8.12.2023 г. | Manager | - |
Period:
26.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.08.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.08.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.08.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.08.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.03.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.12.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЛВД ООД | 2.04.2008 г. | 5.09.2008 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| БЛВД ООД | 2.04.2008 г. | 30.01.2024 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
| ВИНК-ТРЕЙД ЕООД | 2.04.2008 г. | 9.04.2013 г. | Manager | - |
| ВИНК-ТРЕЙД ЕООД | 2.04.2008 г. | 9.04.2013 г. | Partner | - |
| АЛУМИНА СТИЛ - 2 ООД | 9.04.2008 г. | 9.04.2008 г. | Partner | - |
| ХОЛИДЕЙ РЕНТ ЕООД | 14.07.2008 г. | 29.07.2014 г. | Manager | - |
| ТРИОТУРИСТ ЕООД | 14.07.2008 г. | 9.08.2019 г. | Partner | - |
| АЛУ СТИЛ СОЛЮШЪНС ЕООД | 8.12.2011 г. | 12.03.2012 г. | Manager | - |
| АЛУ СТИЛ СОЛЮШЪНС ЕООД | 8.12.2011 г. | 12.03.2012 г. | Sole Capital Owner | - |
| ВИП ТРАНС КАПИТАЛ ООД | 24.01.2019 г. | 8.07.2019 г. | Partner | - |
| Медицински център - Д-Р СИГРИДОВ ООД | 21.10.2019 г. | 17.04.2025 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
Period:
2.04.2008 г.
- 5.09.2008 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
2.04.2008 г.
- 30.01.2024 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
2.04.2008 г.
- 9.04.2013 г.
Role:
Manager
Period:
2.04.2008 г.
- 9.04.2013 г.
Role:
Partner
Period:
9.04.2008 г.
- 9.04.2008 г.
Role:
Partner
Period:
14.07.2008 г.
- 29.07.2014 г.
Role:
Manager
Period:
14.07.2008 г.
- 9.08.2019 г.
Role:
Partner
Period:
8.12.2011 г.
- 12.03.2012 г.
Role:
Manager
Period:
8.12.2011 г.
- 12.03.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
24.01.2019 г.
- 8.07.2019 г.
Role:
Partner
Period:
21.10.2019 г.
- 17.04.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.