БИСЕР ИВАНОВ ДАМЯНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БИЛД ДЕКОР ЕООД | 15.05.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МИНИ-ТОП - БИСЕР ДАМЯНОВ ЕТ | 16.05.2008 г. | Sole Trader | - | - |
| БиАйДи Груп ООД | 19.07.2008 г. | Partner | 90.00% | - |
| БАНСКИ РИД ООД | 29.12.2008 г. | Partner | 72.00% | - |
| Агри Баланс ЕООД | 24.11.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| АРТ БИЛД ИНВЕСТМЪНТ ООД | 8.11.2017 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| АРТЕОН БИЛД ЕООД | 31.01.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АРТЕОН ЕНЕРДЖИ ЕООД | 26.05.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
15.05.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.05.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
19.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.00%
Period:
29.12.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
72.00%
Period:
24.11.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.11.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.01.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.05.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БИЛД ДЕКОР ЕООД | 15.05.2008 г. | Manager | - |
| БиАйДи Груп ООД | 19.07.2008 г. | Manager | - |
| БАНСКИ РИД ООД | 29.12.2008 г. | Manager | - |
| Агри Баланс ЕООД | 24.11.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АРТЕОН БИЛД ЕООД | 31.01.2022 г. | Manager | - |
| АРТЕОН ЕНЕРДЖИ ЕООД | 26.05.2022 г. | Manager | - |
Period:
15.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.12.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.11.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОЯНА ИНВЕСТМЪНТ ООД | 12.03.2008 г. | 12.12.2008 г. | Manager | - |
| ПАРК ИНВЕСТМЪНТ "БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 24.03.2008 г. | 2.03.2010 г. | Manager | - |
| ПАРК ИНВЕСТМЪНТ "БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 24.03.2008 г. | 23.03.2012 г. | Partner | - |
| ПАРК ИНВЕСТМЪНТ "БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 23.03.2012 г. | 22.08.2012 г. | Sole Capital Owner | - |
| ИНФИНИТИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 26.03.2008 г. | 11.01.2010 г. | Manager | - |
| ИНФИНИТИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 26.03.2008 г. | 11.01.2010 г. | Partner | - |
| ИНФИНИТИ 3 ЕООД | 26.03.2008 г. | 25.03.2013 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ИНФИНИТИ 3 ЕООД | 26.03.2008 г. | 25.03.2013 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| КЛИМАКОМФОРТ ЕООД | 15.05.2008 г. | 23.03.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КЛИМАКОМФОРТ ЕООД | 15.05.2008 г. | 23.03.2023 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ПИ ЕМ АЙ ЕООД | 16.05.2008 г. | 6.10.2009 г. | Manager | - |
| ПИ ЕМ АЙ ЕООД | 16.05.2008 г. | 6.10.2009 г. | Partner | - |
| ИНФИНИТИ 11 ЕООД | 28.01.2012 г. | 22.12.2022 г. | Manager | - |
| ИНФИНИТИ 11 ЕООД | 28.01.2012 г. | 22.12.2022 г. | Partner | - |
| Агри Баланс ЕООД | 16.10.2013 г. | 4.11.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Агри Баланс ЕООД | 16.10.2013 г. | 5.03.2015 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| Агри Баланс ЕООД | 5.03.2015 г. | 4.11.2015 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| АУТОЛАВАДЖИ ЕООД | 19.04.2019 г. | 12.06.2019 г. | Partner | - |
Period:
12.03.2008 г.
- 12.12.2008 г.
Role:
Manager
Period:
24.03.2008 г.
- 2.03.2010 г.
Role:
Manager
Period:
24.03.2008 г.
- 23.03.2012 г.
Role:
Partner
Period:
23.03.2012 г.
- 22.08.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.03.2008 г.
- 11.01.2010 г.
Role:
Manager
Period:
26.03.2008 г.
- 11.01.2010 г.
Role:
Partner
Period:
26.03.2008 г.
- 25.03.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
26.03.2008 г.
- 25.03.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.05.2008 г.
- 23.03.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.05.2008 г.
- 23.03.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.05.2008 г.
- 6.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
16.05.2008 г.
- 6.10.2009 г.
Role:
Partner
Period:
28.01.2012 г.
- 22.12.2022 г.
Role:
Manager
Period:
28.01.2012 г.
- 22.12.2022 г.
Role:
Partner
Period:
16.10.2013 г.
- 4.11.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.10.2013 г.
- 5.03.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.03.2015 г.
- 4.11.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.04.2019 г.
- 12.06.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.