КАЛИН СТЕФАНОВ СПАСОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| "КГВ-Голф клуб" ЕООД | 13.01.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| МАРТКАЛ ЕООД | 21.07.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БУЛШОП-05 ЕООД | 18.01.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ГЛОРИЯ МАР ГРУП ЕООД | 6.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ГЛОРИЯ МАР РЕСТ БАР ООД | 23.12.2022 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| Роял Глория ООД | 5.03.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
13.01.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.07.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.01.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.12.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.03.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| "КГВ-Голф клуб" ЕООД | 5.08.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МАРТКАЛ ЕООД | 21.07.2009 г. | Manager | - |
| БУЛШОП-05 ЕООД | 16.12.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ГЛОРИЯ МАР ГРУП ЕООД | 6.02.2019 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Роял Глория ООД | 5.03.2024 г. | Manager | - |
Period:
5.08.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АСТОРИЯ РЕНТ ООД | 28.08.2008 г. | 23.01.2011 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ИНВЕСТ СОФИЯ ГРУП ООД | 28.08.2008 г. | 14.01.2011 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| "КГВ-Голф клуб" ЕООД | 3.11.2008 г. | 13.01.2020 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| Р.ГЛОРИЯ МАР ЕООД | 25.08.2009 г. | 4.12.2020 г. | Manager | - |
| БУЛШОП-05 ЕООД | 16.12.2009 г. | 18.01.2010 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| Съни Ресторанти ЕООД | 10.09.2010 г. | 25.10.2016 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Съни Ресторанти ЕООД | 10.09.2010 г. | 25.10.2016 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| Сън Уотър Груп ООД | 10.09.2010 г. | 25.10.2016 г. | Manager | - |
| Сън Уотър Груп ООД | 10.09.2010 г. | 25.10.2016 г. | Partner | - |
| МАР ФАРМА ХОЛДИНГ ЕООД | 22.11.2013 г. | 6.06.2014 г. | Partner | - |
| ГЛОРИЯ БИЛДИНГ ЕООД | 1.09.2014 г. | 25.10.2016 г. | Manager | - |
| ГЛОРИЯ БИЛДИНГ ЕООД | 1.09.2014 г. | 25.10.2016 г. | Partner | - |
| Глория фуудс ООД | 7.07.2016 г. | 3.10.2017 г. | Manager | - |
| Глория фуудс ООД | 7.07.2016 г. | 16.09.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| Глория фуудс ООД | 16.09.2016 г. | 3.10.2017 г. | Partner | - |
| ДРУЗЬЯ ЕООД | 13.09.2016 г. | 18.10.2018 г. | Manager | - |
| ДРУЗЬЯ ЕООД | 29.07.2019 г. | 29.05.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Енд Инвестмънт Сървисис ЕООД | 13.10.2016 г. | 19.12.2023 г. | Partner | - |
| Глория фуудс ЕАД | 3.10.2017 г. | 16.10.2018 г. | Board of Directors Member | - |
| Глория фуудс ЕАД | 5.06.2019 г. | 26.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ГЛОРИЯ МАР РЕСТ БАР ООД | 23.12.2022 г. | 22.12.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
28.08.2008 г.
- 23.01.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.08.2008 г.
- 14.01.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.11.2008 г.
- 13.01.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.08.2009 г.
- 4.12.2020 г.
Role:
Manager
Period:
16.12.2009 г.
- 18.01.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.09.2010 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.09.2010 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.09.2010 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
10.09.2010 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Partner
Period:
22.11.2013 г.
- 6.06.2014 г.
Role:
Partner
Period:
1.09.2014 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
1.09.2014 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Partner
Period:
7.07.2016 г.
- 3.10.2017 г.
Role:
Manager
Period:
7.07.2016 г.
- 16.09.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.09.2016 г.
- 3.10.2017 г.
Role:
Partner
Period:
13.09.2016 г.
- 18.10.2018 г.
Role:
Manager
Period:
29.07.2019 г.
- 29.05.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.10.2016 г.
- 19.12.2023 г.
Role:
Partner
Period:
3.10.2017 г.
- 16.10.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.06.2019 г.
- 26.08.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
23.12.2022 г.
- 22.12.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.