БОЖИДАР НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| "ХАДИА" ЕООД | 4.03.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФЕЙ ФЕШЪН ЕООД | 13.06.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛЪТО КОМЕРС ЕООД | 19.06.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РИМА ШПЕД ЕООД | 9.07.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КИНГ ШПЕД ЕООД | 3.09.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МАК-МАР ШПЕД ЕООД | 3.01.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПАНДА 88 ЕООД | 27.01.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АС ШПЕД ЕООД | 6.02.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛКВ ДЕНИ ТРАНСПОРТ ЕООД | 25.02.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФЕНИКС-ГОЛД 2012 ЕООД | 25.02.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛЕМИ 2012 ЕООД | 4.03.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДЖИ БИ ДЖИ ЕН ЕООД | 16.04.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФЕЙШЪН ЕНД БЮТИ ЕООД | 22.04.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КРИС ПАПАРИС ТРАНС ООД | 28.05.2014 г. | Partner | 95.00% |
| БИО ТРЕЙДИНГ БГ ЕООД | 4.08.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СТИЛ РОСИ ЕООД | 28.10.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЕСТ ТРЕЙД КОМЕРС ЕООД | 13.11.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ ГРУПИ ЕООД | 1.12.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РОЯЛ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 2014 ЕООД | 29.07.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| М&М миит ЕООД | 30.09.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| М и Джи миит ЕООД | 30.09.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДЖИ КАПА ТРЕЙД ЕООД | 14.03.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НИКОЛАС ТРАНС 2010 ЕООД | 22.03.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АЛФА СТИЙЛ КОНСТРЪКШЪНС ЕООД | 17.05.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СКОНТО ЕВРОПА ЕООД | 14.09.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФРИГО СТРОЕЖ ЕООД | 27.10.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АСТРОН ХЕЛЛАС ЕООД | 3.02.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕВРОАВАКС ЕООД | 22.11.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПИЕРСТИЛ ЕООД | 22.11.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
4.03.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.06.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.07.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.09.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.01.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.01.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.02.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.02.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.02.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.03.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.04.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.04.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.05.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
95.00%
Period:
4.08.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.10.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.11.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.12.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.07.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.09.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.09.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.03.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.03.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.05.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.09.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.10.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.02.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.11.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.11.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| "ХАДИА" ЕООД | 4.03.2013 г. | Manager |
| ФЕЙ ФЕШЪН ЕООД | 13.06.2013 г. | Manager |
| ЛЪТО КОМЕРС ЕООД | 19.06.2013 г. | Manager |
| РИМА ШПЕД ЕООД | 9.07.2013 г. | Manager |
| КИНГ ШПЕД ЕООД | 3.09.2013 г. | Manager |
| МАК-МАР ШПЕД ЕООД | 3.01.2014 г. | Manager |
| ПАНДА 88 ЕООД | 27.01.2014 г. | Manager |
| АС ШПЕД ЕООД | 6.02.2014 г. | Manager |
| ЛКВ ДЕНИ ТРАНСПОРТ ЕООД | 25.02.2014 г. | Manager |
| ФЕНИКС-ГОЛД 2012 ЕООД | 25.02.2014 г. | Manager |
| ЛЕМИ 2012 ЕООД | 4.03.2014 г. | Manager |
| ДЖИ БИ ДЖИ ЕН ЕООД | 16.04.2014 г. | Manager |
| ФЕЙШЪН ЕНД БЮТИ ЕООД | 22.04.2014 г. | Manager |
| КРИС ПАПАРИС ТРАНС ООД | 28.05.2014 г. | Manager |
| БИО ТРЕЙДИНГ БГ ЕООД | 4.08.2014 г. | Manager |
| СТИЛ РОСИ ЕООД | 28.10.2014 г. | Manager |
| БЕСТ ТРЕЙД КОМЕРС ЕООД | 13.11.2014 г. | Manager |
| БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ ГРУПИ ЕООД | 1.12.2014 г. | Manager |
| РОЯЛ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 2014 ЕООД | 29.07.2015 г. | Manager |
| М&М миит ЕООД | 30.09.2015 г. | Manager |
| М и Джи миит ЕООД | 30.09.2015 г. | Manager |
| ДЖИ КАПА ТРЕЙД ЕООД | 14.03.2016 г. | Manager |
| НИКОЛАС ТРАНС 2010 ЕООД | 22.03.2016 г. | Manager |
| АЛФА СТИЙЛ КОНСТРЪКШЪНС ЕООД | 17.05.2016 г. | Manager |
| СКОНТО ЕВРОПА ЕООД | 14.09.2016 г. | Manager |
| ФРИГО СТРОЕЖ ЕООД | 27.10.2016 г. | Manager |
| АСТРОН ХЕЛЛАС ЕООД | 3.02.2017 г. | Manager |
| ЕВРОАВАКС ЕООД | 22.11.2017 г. | Manager |
| ПИЕРСТИЛ ЕООД | 22.11.2017 г. | Manager |
Period:
4.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.06.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.07.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.09.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.02.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.02.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.04.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.04.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.05.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.08.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.10.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.11.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.12.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.09.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.09.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.05.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.09.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.10.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ИНТЕРТЕКС ГРУП ЕООД | 30.04.2013 г. | 10.05.2014 г. | Manager |
| ИНТЕРТЕКС ГРУП ЕООД | 30.04.2013 г. | 10.05.2014 г. | Sole Capital Owner |
| НЮ ДЖЕНЕРЕЙШЪН- БНН ЕООД | 6.07.2016 г. | 3.08.2016 г. | Manager |
| НЮ ДЖЕНЕРЕЙШЪН- БНН ЕООД | 6.07.2016 г. | 3.08.2016 г. | Sole Capital Owner |
Period:
30.04.2013 г.
- 10.05.2014 г.
Role:
Manager
Period:
30.04.2013 г.
- 10.05.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.07.2016 г.
- 3.08.2016 г.
Role:
Manager
Period:
6.07.2016 г.
- 3.08.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.