МИЛЧО ДЖИСОВ КАРАИВАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Икоексперт - Милчо Караиванов ЕТ ЕТ | 24.01.2011 г. | Sole Trader | - | - |
| ДЕМА 98 ООД | 27.09.2011 г. | Partner | 22.22% | 0 - 100K BGN |
| ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ПЛОВДИВ ООД | 17.07.2012 г. | Partner | 25.00% | - |
| БС Технолоджис ООД | 19.02.2013 г. | Partner | 50.00% | 5M - 15M BGN |
Period:
24.01.2011 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
27.09.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
22.22%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.07.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
19.02.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
5M - 15M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Метални профили ООД | 26.11.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДЕМА 98 ООД | 27.09.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ПЛОВДИВ ООД | 17.07.2012 г. | Manager | - |
| БС-Водолей ООД | 12.09.2014 г. | Manager | - |
Period:
26.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.09.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.07.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.09.2014 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПЪЛДИН - ИНВЕСТ АД | 30.07.2008 г. | 24.10.2016 г. | Board of Directors Member | - |
| ПЪЛДИН - ИНВЕСТ АД | 28.09.2009 г. | 24.10.2016 г. | Representative | - |
| ПЪЛДИН - ИНВЕСТ АД | 28.01.2016 г. | 24.10.2016 г. | Liquidator | - |
| Метални профили ООД | 2.11.2009 г. | 25.04.2012 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| Метални профили ООД | 5.11.2012 г. | 5.07.2013 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| БанкСофт ООД | 9.12.2008 г. | 30.04.2013 г. | Manager | - |
| ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА - ПЛОВДИВ | 6.07.2020 г. | 22.02.2022 г. | Management Body Member | - |
Period:
30.07.2008 г.
- 24.10.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
28.09.2009 г.
- 24.10.2016 г.
Role:
Representative
Period:
28.01.2016 г.
- 24.10.2016 г.
Role:
Liquidator
Period:
2.11.2009 г.
- 25.04.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.11.2012 г.
- 5.07.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.12.2008 г.
- 30.04.2013 г.
Role:
Manager
Period:
6.07.2020 г.
- 22.02.2022 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.