ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ШОПОВА-СИМЕОНОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕАД | 27.05.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДИ ЕС РЕНТ А КАР ЕООД | 9.04.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ВИТОША ПРОПЪРТИ БГ ЕООД | 12.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВИТОША БУЛ ЕООД | 9.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВИТОША ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕООД | 5.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВИ ЛИМИТ ЕООД | 5.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛИМИТ МАР ЕООД | 5.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
27.05.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.04.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНИЯ АД | 23.12.2010 г. | Representative | - |
| ДИ ЕС РЕНТ А КАР ЕООД | 9.04.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ВИТОША ПРОПЪРТИ БГ ЕООД | 1.02.2024 г. | Manager | - |
| ВИТОША БУЛ ЕООД | 6.02.2024 г. | Manager | - |
| ВИТОША ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕООД | 7.02.2024 г. | Manager | - |
| ВИ ЛИМИТ ЕООД | 15.02.2024 г. | Manager | - |
| ЛИМИТ МАР ЕООД | 14.03.2024 г. | Manager | - |
Period:
23.12.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
9.04.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНИЯ АД | 23.12.2010 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
23.12.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СИМЕОНОВ КОНСУЛТ ПРОПЪРТИС ЕООД | 17.03.2008 г. | 22.05.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СИМЕОНОВ КОНСУЛТ ПРОПЪРТИС ЕООД | 8.07.2016 г. | 21.07.2016 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| СИМЕОНОВ КОНСУЛТ ПРОПЪРТИС ЕООД | 14.03.2019 г. | 22.05.2024 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| АСКЛЕПИЙ 2008 ЕООД | 19.11.2008 г. | 25.11.2008 г. | Manager | - |
| НОВО РАДИО ТЪРГОВИЩЕ ООД | 15.05.2009 г. | 9.12.2025 г. | Manager | - |
| АРТ ЦЕНТЪР МОРЕЙ ЕООД | 29.09.2009 г. | 7.11.2016 г. | Manager | - |
| АРТ ЦЕНТЪР МОРЕЙ ЕООД | 15.01.2016 г. | 26.07.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| ФИЕСТА СЪРВИСИЗ ЕООД | 29.09.2009 г. | 9.11.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ФИЕСТА СЪРВИСИЗ ЕООД | 29.06.2016 г. | 9.11.2018 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| КАСИНО КОРОНА ЕООД | 5.08.2010 г. | 4.09.2020 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРСКА ОБЕДИНЕНА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА ЕАД | 6.12.2010 г. | 19.06.2020 г. | Representative | - |
| БЪЛГАРСКА ОБЕДИНЕНА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА ЕАД | 6.12.2010 г. | 19.06.2020 г. | Board of Directors Member | - |
| ПРИНЦЕПС-МАРИНОВИ АД | 16.12.2010 г. | 18.12.2012 г. | Board of Directors Member | - |
| Маруин Ентъртеймънт ЕАД | 22.02.2013 г. | 23.05.2014 г. | Board of Directors Member | - |
| ИНМОБЛЕС ЕООД | 5.11.2013 г. | 16.07.2020 г. | Manager | - |
| ИНМОБЛЕС ЕООД | 26.05.2014 г. | 26.07.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| СИМЕОНОВ КОНСУЛТ ЕООД | 12.01.2016 г. | 19.01.2016 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СИ МЕДИЯ ГРУП ЕООД | 2.08.2016 г. | 7.11.2016 г. | Manager | - |
| КАМЧИЯ БИЙЧ РЕЗОРТ ЕООД | 5.08.2016 г. | 29.06.2020 г. | Manager | - |
| БЪЛГЕРИЯ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 12.08.2016 г. | 6.07.2020 г. | Manager | - |
| СДРУЖЕНИЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ | 20.04.2018 г. | 5.10.2020 г. | Representative | - |
| СДРУЖЕНИЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ | 20.04.2018 г. | 5.10.2020 г. | Management Body Member | - |
Period:
17.03.2008 г.
- 22.05.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.07.2016 г.
- 21.07.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.03.2019 г.
- 22.05.2024 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.11.2008 г.
- 25.11.2008 г.
Role:
Manager
Period:
15.05.2009 г.
- 9.12.2025 г.
Role:
Manager
Period:
29.09.2009 г.
- 7.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
15.01.2016 г.
- 26.07.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
29.09.2009 г.
- 9.11.2018 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.06.2016 г.
- 9.11.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.08.2010 г.
- 4.09.2020 г.
Role:
Manager
Period:
6.12.2010 г.
- 19.06.2020 г.
Role:
Representative
Period:
6.12.2010 г.
- 19.06.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
16.12.2010 г.
- 18.12.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.02.2013 г.
- 23.05.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.11.2013 г.
- 16.07.2020 г.
Role:
Manager
Period:
26.05.2014 г.
- 26.07.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.01.2016 г.
- 19.01.2016 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.08.2016 г.
- 7.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
5.08.2016 г.
- 29.06.2020 г.
Role:
Manager
Period:
12.08.2016 г.
- 6.07.2020 г.
Role:
Manager
Period:
20.04.2018 г.
- 5.10.2020 г.
Role:
Representative
Period:
20.04.2018 г.
- 5.10.2020 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.