КРАСИМИР ПЕТРОВ МАВРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ПЕТЪР МАВРОВ ООД | 16.08.2008 г. | Partner | 50.00% |
| МАВРОВИ И СИЕ - БЕТОН ООД | 17.08.2008 г. | Partner | 50.00% |
| НАЦИОНАЛ ТРЕЙДИНГ ООД | 18.08.2008 г. | Partner | 98.00% |
| ТРАКИЙСКИ ХЛЯБ - 2009 ООД | 22.05.2013 г. | Partner | 50.00% |
| ПАРАДИЗО ДИ ФИОРИ ООД | 27.05.2021 г. | Partner | 50.00% |
Period:
16.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
17.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
18.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
98.00%
Period:
22.05.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.05.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ПЕТЪР МАВРОВ ООД | 16.08.2008 г. | Manager |
| МАВРОВИ И СИЕ - БЕТОН ООД | 17.08.2008 г. | Manager |
| НАЦИОНАЛ ТРЕЙДИНГ ООД | 18.08.2008 г. | Manager |
| ТРАКИЙСКИ ХЛЯБ - 2009 ООД | 22.05.2013 г. | Manager |
| С.В.П. ЕООД | 26.09.2022 г. | Manager |
Period:
16.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.05.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| СОФТРАНС БЕТОН АД | 7.07.2008 г. | 19.12.2011 г. | Board of Directors Member |
| ХЕМУС ИНВЕСТ ООД | 16.08.2008 г. | 24.07.2017 г. | Manager |
| ХЕМУС ИНВЕСТ ООД | 16.08.2008 г. | 24.07.2017 г. | Partner |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД | 21.01.2010 г. | 3.09.2012 г. | Representative |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД | 21.01.2010 г. | 3.09.2012 г. | Board of Directors Member |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД | 4.06.2010 г. | 3.09.2012 г. | Liquidator |
| КМ енд ПБ Комерс ООД | 14.01.2015 г. | 11.03.2021 г. | Manager |
| КМ енд ПБ Комерс ООД | 14.01.2015 г. | 18.01.2019 г. | Partner |
| КМ енд ПБ Комерс ООД | 18.01.2019 г. | 12.05.2020 г. | Sole Capital Owner |
| КМ енд ПБ Комерс ООД | 12.05.2020 г. | 13.10.2023 г. | Partner |
| ГЕЙМИНГ ЕНД БЕТ ЕООД | 17.03.2016 г. | 25.10.2016 г. | Partner |
| НЕСЕБЪР БЕТОН ЕООД | 7.03.2022 г. | 1.11.2022 г. | Manager |
Period:
7.07.2008 г.
- 19.12.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
16.08.2008 г.
- 24.07.2017 г.
Role:
Manager
Period:
16.08.2008 г.
- 24.07.2017 г.
Role:
Partner
Period:
21.01.2010 г.
- 3.09.2012 г.
Role:
Representative
Period:
21.01.2010 г.
- 3.09.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.06.2010 г.
- 3.09.2012 г.
Role:
Liquidator
Period:
14.01.2015 г.
- 11.03.2021 г.
Role:
Manager
Period:
14.01.2015 г.
- 18.01.2019 г.
Role:
Partner
Period:
18.01.2019 г.
- 12.05.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.05.2020 г.
- 13.10.2023 г.
Role:
Partner
Period:
17.03.2016 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Partner
Period:
7.03.2022 г.
- 1.11.2022 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.