РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС ЕАД | 3.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД | 19.06.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| РИДЖЪНТ ТРЕЙД ООД | 24.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД | 25.08.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЕТА КОРП АД | 17.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| НОРД МЕДИЯ ООД | 14.06.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| НАА СТАРОСЕЛ ООД | 2.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БИТКОГАН КОНСУЛТИНГ ООД | 14.12.2021 г. | Partner | 10.00% |
| Алтернативен инвестиционен фонд "Алфа Фонд" АД | 28.05.2025 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
3.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
19.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
24.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.08.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
2.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.12.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Period:
28.05.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ЕН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 6.08.2008 г. | Manager |
| ПОШ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЕООД | 8.09.2008 г. | Manager |
| ИНФО ТЕХНОЛОДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 15.04.2009 г. | Manager |
| РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД - КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО КД | 3.06.2010 г. | Representative |
| РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД | 20.06.2019 г. | Representative |
| РИДЖЪНТ ТРЕЙД ООД | 4.10.2011 г. | Manager |
| Юнион Финанс АД | 18.07.2014 г. | Representative |
| ФЛАЙТЕЛ ООД | 3.11.2014 г. | Manager |
| ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД | 25.08.2015 г. | Manager |
| БЕТА КОРП АД | 17.07.2017 г. | Representative |
| АДОРО ХОЛИДЕЙС ЕООД | 19.12.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| БИТКОГАН КОНСУЛТИНГ ООД | 14.12.2021 г. | Manager |
| БГА МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 22.01.2024 г. | Manager |
| Алтернативен инвестиционен фонд "Алфа Фонд" АД | 29.05.2024 г. | Representative |
| Соломон Майер 1772 АД | 16.08.2024 г. | Representative |
Period:
6.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.04.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.06.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
4.10.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.07.2014 г.
- present
Role:
Representative
Period:
3.11.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.07.2017 г.
- present
Role:
Representative
Period:
19.12.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
14.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.01.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.05.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
16.08.2024 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД | 20.06.2019 г. | Board of Directors Member |
| Юнион Финанс АД | 18.07.2014 г. | Board of Directors Member |
| БЕТА КОРП АД | 17.07.2017 г. | Board of Directors Member |
| ФОНДАЦИЯ "ФУТБОЛ 94" | 14.01.2021 г. | Management Body Member |
| Алтернативен инвестиционен фонд "Алфа Фонд" АД | 29.02.2024 г. | Board of Directors Member |
| Соломон Майер 1772 АД | 16.08.2024 г. | Board of Directors Member |
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.07.2014 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.07.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.01.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
29.02.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
16.08.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| РЗ МЕТАЛ ЕООД | 6.08.2008 г. | 21.01.2009 г. | Partner |
| РЗ МЕТАЛ ЕООД | 21.01.2009 г. | 14.01.2014 г. | Manager |
| ИНДЪСТРИС КОНСУЛТИНГ ООД | 28.01.2009 г. | 28.10.2013 г. | Manager |
| АЙ СИ ЕМ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 6.03.2009 г. | 13.03.2009 г. | Manager |
| ТАУЪР СОФИЯ ЕООД | 6.03.2009 г. | 9.09.2009 г. | Manager |
| ТАУЪР СОФИЯ ЕООД | 6.03.2009 г. | 9.09.2009 г. | Partner |
| ИЦМ ИНЖЕНЕРИНГ - 98 АД | 9.03.2009 г. | Procurator | |
| НАА ФАРМА ЕООД | 30.05.2009 г. | Procurator | |
| НОРД АЛИАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 13.05.2010 г. | 13.05.2010 г. | Representative |
| НАА ТРЕЙДИНГ ЕООД | 6.07.2010 г. | 16.12.2010 г. | Manager |
| СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС ЕАД | 23.08.2010 г. | Procurator | |
| СОЛАР-ХОЛД АД | 13.09.2010 г. | 24.09.2013 г. | Representative |
| СОЛАР-ХОЛД АД | 13.09.2010 г. | 24.09.2013 г. | Board of Directors Member |
| СОЛАР-ХОЛД АД | 13.01.2021 г. | 23.02.2022 г. | Representative |
| СОЛАР-ХОЛД АД | 13.01.2021 г. | 23.02.2022 г. | Board of Directors Member |
| РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД | 3.08.2011 г. | Procurator | |
| РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД | 15.08.2011 г. | 19.09.2013 г. | Representative |
| РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД | 15.08.2011 г. | 19.09.2013 г. | Board of Directors Member |
| РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД | 7.08.2017 г. | 16.05.2018 г. | Representative |
| РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД | 7.08.2017 г. | 16.05.2018 г. | Board of Directors Member |
| АЛПИНЕ - ЕНЕРГИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 24.04.2012 г. | Procurator | |
| ГОРМЕТ ФУД ИМПОРТС ЕООД | 19.07.2013 г. | 4.05.2015 г. | Partner |
| ГОДЛЕВО ПРОПЪРТИ ООД | 31.01.2014 г. | Procurator | |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕСПЕРАНЦА ООД | 3.02.2014 г. | Procurator | |
| ИМ Мениджмънт ЕООД | 15.06.2015 г. | 29.06.2015 г. | Sole Capital Owner |
| АДОРО ХОЛИДЕЙС ЕООД | 19.12.2019 г. | 9.09.2021 г. | Beneficial Owner |
Period:
6.08.2008 г.
- 21.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
21.01.2009 г.
- 14.01.2014 г.
Role:
Manager
Period:
28.01.2009 г.
- 28.10.2013 г.
Role:
Manager
Period:
6.03.2009 г.
- 13.03.2009 г.
Role:
Manager
Period:
6.03.2009 г.
- 9.09.2009 г.
Role:
Manager
Period:
6.03.2009 г.
- 9.09.2009 г.
Role:
Partner
Period:
- 9.03.2009 г.
Role:
Procurator
Period:
- 30.05.2009 г.
Role:
Procurator
Period:
13.05.2010 г.
- 13.05.2010 г.
Role:
Representative
Period:
6.07.2010 г.
- 16.12.2010 г.
Role:
Manager
Period:
- 23.08.2010 г.
Role:
Procurator
Period:
13.09.2010 г.
- 24.09.2013 г.
Role:
Representative
Period:
13.09.2010 г.
- 24.09.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.01.2021 г.
- 23.02.2022 г.
Role:
Representative
Period:
13.01.2021 г.
- 23.02.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
- 3.08.2011 г.
Role:
Procurator
Period:
15.08.2011 г.
- 19.09.2013 г.
Role:
Representative
Period:
15.08.2011 г.
- 19.09.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.08.2017 г.
- 16.05.2018 г.
Role:
Representative
Period:
7.08.2017 г.
- 16.05.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
- 24.04.2012 г.
Role:
Procurator
Period:
19.07.2013 г.
- 4.05.2015 г.
Role:
Partner
Period:
- 31.01.2014 г.
Role:
Procurator
Period:
- 3.02.2014 г.
Role:
Procurator
Period:
15.06.2015 г.
- 29.06.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.12.2019 г.
- 9.09.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.