ИВАН КИРИЛОВ ЧАПОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ВЕЦ-СЛАВОВА ЕООД | 15.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| РИДИНА ООД | 4.04.2008 г. | Partner | 60.00% |
| ХВ-НИКУДИН ООД | 4.04.2008 г. | Partner | 90.00% |
| ХК - АГРО ЕООД | 14.11.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ХИДРОЕНЕРГОСТРОЙ ООД | 25.07.2008 г. | Partner | 50.00% |
| ВОДИНВЕСТ ООД | 14.01.2012 г. | Partner | 50.00% |
| Х.Е.К. - ДИНАМО ООД | 14.01.2012 г. | Partner | 50.00% |
| ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД | 11.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ХК СТРУМА СТРОЙ ЕООД | 14.02.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХК ОРБИТА ЕООД | 18.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ ЕАД | 14.11.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ХК Стадион ЕООД | 30.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ПАСТИР ЕООД | 16.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ХК - БЕЛА ВОДА ООД | 13.11.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ХК ПЕЛЕТЕК ЕООД | 25.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| КАТАРИНО ПРОПЪРТИ ЕООД | 25.01.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХЕК ГЛОБАЛ ООД | 27.04.2021 г. | Partner | 60.00% |
| МВП ИНВЕСТ ООД | 16.07.2024 г. | Partner | 60.00% |
Period:
15.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
4.04.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
60.00%
Period:
4.04.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.00%
Period:
14.11.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
11.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.02.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.11.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.11.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.01.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.04.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
60.00%
Period:
16.07.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
60.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ВЕЦ-СЛАВОВА ЕООД | 3.04.2008 г. | Manager |
| ВЕЦ-СЛАВОВА ЕООД | 15.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| РИДИНА ООД | 4.04.2008 г. | Manager |
| ХВ-НИКУДИН ООД | 4.04.2008 г. | Manager |
| ХК - АГРО ЕООД | 14.07.2008 г. | Manager |
| ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД | 19.06.2012 г. | Manager |
| ХИДРОЕНЕРГОСТРОЙ ООД | 25.07.2008 г. | Manager |
| РАБИША-ЕЛ ЕООД | 25.07.2008 г. | Manager |
| ВОДИНВЕСТ ООД | 14.01.2012 г. | Manager |
| ЛЕВ-БОБЪР ЕООД | 14.01.2012 г. | Manager |
| Х.Е.К. - ДИНАМО ООД | 14.01.2012 г. | Manager |
| ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД | 28.01.2014 г. | Representative |
| ХК СТРУМА СТРОЙ ЕООД | 14.02.2014 г. | Manager |
| ХК ОРБИТА ЕООД | 4.03.2014 г. | Manager |
| ХК ОРБИТА ЕООД | 18.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ ЕАД | 3.11.2016 г. | Representative |
| КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ ЕАД | 14.11.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ХК Стадион ЕООД | 17.07.2017 г. | Manager |
| ХК Стадион ЕООД | 30.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ПАСТИР ЕООД | 5.09.2018 г. | Manager |
| ХК - БЕЛА ВОДА ООД | 12.02.2019 г. | Manager |
| ХК - БЕЛА ВОДА ООД | 13.11.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ХК ПЕЛЕТЕК ЕООД | 12.02.2019 г. | Manager |
| ХК ПЕЛЕТЕК ЕООД | 25.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| Сдружение КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - БЛАГОЕВГРАД | 13.01.2021 г. | Representative |
| КАТАРИНО ПРОПЪРТИ ЕООД | 25.01.2021 г. | Manager |
| ХЕК ГЛОБАЛ ООД | 27.04.2021 г. | Manager |
| МВП ИНВЕСТ ООД | 16.07.2024 г. | Manager |
Period:
3.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
4.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.01.2014 г.
- present
Role:
Representative
Period:
14.02.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
3.11.2016 г.
- present
Role:
Representative
Period:
14.11.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
17.07.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.09.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.11.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
12.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.01.2021 г.
- present
Role:
Representative
Period:
25.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.04.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД | 28.01.2014 г. | Board of Directors Member |
| КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ ЕАД | 3.11.2016 г. | Board of Directors Member |
| Клуб по конен спорт "ХЕК" | 13.04.2018 г. | Management Body Member |
| Сдружение КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - БЛАГОЕВГРАД | 13.01.2021 г. | Management Body Member |
Period:
28.01.2014 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.11.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.04.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
13.01.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ООД | 3.04.2008 г. | 28.01.2014 г. | Manager |
| ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ООД | 3.04.2008 г. | 28.01.2014 г. | Partner |
| КАДИЙЦА ЕООД | 3.04.2008 г. | 19.05.2010 г. | Manager |
| ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД | 25.07.2008 г. | 19.06.2012 г. | Partner |
| ВЕЦ ЯХИНОВО ЕООД | 4.08.2009 г. | 16.02.2012 г. | Manager |
| ХЕК СОЛАР ЕООД | 24.07.2012 г. | 18.02.2019 г. | Manager |
| ХЕК СОЛАР ЕООД | 24.07.2012 г. | 18.02.2019 г. | Partner |
Period:
3.04.2008 г.
- 28.01.2014 г.
Role:
Manager
Period:
3.04.2008 г.
- 28.01.2014 г.
Role:
Partner
Period:
3.04.2008 г.
- 19.05.2010 г.
Role:
Manager
Period:
25.07.2008 г.
- 19.06.2012 г.
Role:
Partner
Period:
4.08.2009 г.
- 16.02.2012 г.
Role:
Manager
Period:
24.07.2012 г.
- 18.02.2019 г.
Role:
Manager
Period:
24.07.2012 г.
- 18.02.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.