ФИЛИП АТАНАСОВ ПАШОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| КАТЗКО БЪЛГАРИЯ ООД | 26.08.2008 г. | Partner | 20.00% |
| СВЕТЕРКОМ ЕООД | 29.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
26.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
29.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| Тависток Груп България - Д1 ЕООД | 24.08.2008 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Д1 ЕООД | 13.04.2023 г. | Offshore Control Company Representative |
| Тависток Груп България - Консултинг ЕООД | 24.08.2008 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Банско ЕООД | 24.08.2008 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Плевен ООД | 25.08.2008 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Лоджистикс ЕООД | 25.08.2008 г. | Manager |
| Тависток Груп България ЕООД | 25.08.2008 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Сандански ЕООД | 31.08.2008 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Д3 ЕООД | 20.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| Тависток Груп България - Д7 ЕООД | 26.11.2009 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Д7 ЕООД | 29.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| Тависток Груп България - Д8 ЕООД | 26.11.2009 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Каварна ЕООД | 18.12.2009 г. | Manager |
| Тависток Груп България - София Запад ЕООД | 23.12.2011 г. | Manager |
| Тависток Груп България - ПМ ЕООД | 23.12.2011 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Д9 ЕООД | 21.09.2017 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Рент ЕООД | 21.03.2018 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Рент ЕООД | 12.05.2023 г. | Offshore Control Company Representative |
| ЕЛСЛАК ЕООД | 24.04.2018 г. | Manager |
| Индустриална Зона-Плевен ООД | 7.06.2018 г. | Manager |
| Индустриална Зона-Плевен ООД | 12.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| СВЕТЕРКОМ ЕООД | 29.06.2018 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Д10 ЕООД | 5.09.2018 г. | Manager |
| Индустриален Фонд за Недвижими Имоти | 29.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| Тависток Груп България - Д5 ЕООД | 13.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
Period:
24.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.04.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
24.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
26.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
26.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.03.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.05.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
24.04.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
29.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.09.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ТРАНСМЕТРИКС АД | 11.12.2014 г. | Board of Directors Member |
Period:
11.12.2014 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ВАРНА ЛОДЖИСТИКС ЕАД | 25.04.2008 г. | 27.11.2023 г. | Representative |
| ВАРНА ЛОДЖИСТИКС ЕАД | 25.04.2008 г. | 27.11.2023 г. | Board of Directors Member |
| ТРАКИЯ РИТЕЙЛ ЦЕНТЪР ЕООД | 27.05.2008 г. | 18.05.2012 г. | Manager |
| ТРАКИЯ РИТЕЙЛ ЦЕНТЪР ЕООД | 18.07.2011 г. | 18.05.2012 г. | Liquidator |
| КАТЗКО БЪЛГАРИЯ ООД | 26.08.2008 г. | 4.04.2024 г. | Manager |
| Видин Ритейл Център ЕООД | 20.10.2008 г. | 19.05.2010 г. | Manager |
| Тависток Груп България - Д3 ЕООД | 20.10.2008 г. | 7.01.2010 г. | Manager |
| ПИЙНАТ МЕДИА КРИЕЙШЪНС ЕООД | 28.07.2009 г. | 22.05.2018 г. | Manager |
| ПИЙНАТ МЕДИА КРИЕЙШЪНС ЕООД | 28.07.2009 г. | 22.05.2018 г. | Sole Capital Owner |
| Инвестор.бг АД | 17.06.2011 г. | 16.07.2013 г. | Board of Directors Member |
| БПД РИНГРОУД ЕООД | 17.05.2012 г. | 2.10.2024 г. | Manager |
| ТРАНСМЕТРИКС ООД | 27.03.2014 г. | 11.12.2014 г. | Partner |
| Имагга Технолъджис ООД | 4.08.2014 г. | 14.08.2019 г. | Partner |
| ВАРНА ЛОДЖИСТИКС ЕООД | 27.11.2023 г. | 2.10.2024 г. | Manager |
Period:
25.04.2008 г.
- 27.11.2023 г.
Role:
Representative
Period:
25.04.2008 г.
- 27.11.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.05.2008 г.
- 18.05.2012 г.
Role:
Manager
Period:
18.07.2011 г.
- 18.05.2012 г.
Role:
Liquidator
Period:
26.08.2008 г.
- 4.04.2024 г.
Role:
Manager
Period:
20.10.2008 г.
- 19.05.2010 г.
Role:
Manager
Period:
20.10.2008 г.
- 7.01.2010 г.
Role:
Manager
Period:
28.07.2009 г.
- 22.05.2018 г.
Role:
Manager
Period:
28.07.2009 г.
- 22.05.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
17.06.2011 г.
- 16.07.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.05.2012 г.
- 2.10.2024 г.
Role:
Manager
Period:
27.03.2014 г.
- 11.12.2014 г.
Role:
Partner
Period:
4.08.2014 г.
- 14.08.2019 г.
Role:
Partner
Period:
27.11.2023 г.
- 2.10.2024 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.