ИВАН ВАСИЛЕВ МИХАЛЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ПИРГОСПЛОД 2000 АД | 1.08.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ПИРГОСПЛОД АД | 1.08.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ИЛИНА-98 АД | 26.06.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ИЛИНА 2000 АД | 13.06.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ЛЕС-ИВМ ООД | 14.10.2009 г. | Partner | 50.00% |
| МЕЛОРИ ЕООД | 7.03.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ШАЙНИНГ КЕТ ООД | 7.03.2013 г. | Partner | 60.00% |
| МАКС СЕЛЕКТ ЕООД | 24.11.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| М - СТИЛ ЕООД | 23.02.2018 г. | Partner | - |
Period:
1.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
1.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.06.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.06.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.10.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
7.03.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.03.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
60.00%
Period:
24.11.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.02.2018 г.
- present
Role:
Partner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БКС-СОФИЯ АД | 22.05.2008 г. | Representative |
| БКС-ЗАПАД АД | 22.05.2008 г. | Representative |
| БКС-ЗАПАД АД | 25.06.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ВЕТРЕН-КОМЕРС ЕООД | 22.06.2008 г. | Manager |
| ПИРГОСПЛОД 2000 АД | 10.09.2008 г. | Representative |
| ПИРГОСПЛОД АД | 10.09.2008 г. | Representative |
| ПИРГОСПЛОД АД | 1.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| "Урвич" АД | 27.04.2009 г. | Representative |
| ИЛИНА-98 АД | 17.07.2009 г. | Representative |
| ИЛИНА-98 АД | 26.06.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ИНТЕЛИНТЕР АД | 17.07.2009 г. | Representative |
| ИЛИНА 2000 АД | 17.07.2009 г. | Representative |
| ИНТЕРН ЕООД | 23.07.2009 г. | Manager |
| ЛЕС-ИВМ ООД | 14.10.2009 г. | Manager |
| МЕЛОРИ ЕООД | 7.03.2018 г. | Manager |
| МОНТУРИСТ - ИНВЕСТ ООД | 14.02.2011 г. | Manager |
| Анхиало инвест АД | 15.12.2011 г. | Representative |
| ШАЙНИНГ КЕТ ООД | 7.03.2013 г. | Manager |
| Илина 2015 ЕООД | 26.06.2015 г. | Manager |
| МАКС СЕЛЕКТ ЕООД | 24.11.2016 г. | Manager |
| М - СТИЛ ЕООД | 23.02.2018 г. | Manager |
| ИММИ АД | 12.10.2020 г. | Representative |
| ЕЛЕКТРА 999 АД | 10.11.2021 г. | Representative |
Period:
22.05.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
22.05.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
25.06.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
22.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.09.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
10.09.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
1.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
27.04.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
17.07.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
26.06.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
17.07.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
17.07.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
23.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.10.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.12.2011 г.
- present
Role:
Representative
Period:
7.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.02.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.10.2020 г.
- present
Role:
Representative
Period:
10.11.2021 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БКС-СОФИЯ АД | 22.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| БКС-ЗАПАД АД | 22.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| ПИРГОСПЛОД 2000 АД | 10.09.2008 г. | Board of Directors Member |
| ПИРГОСПЛОД АД | 23.07.2012 г. | Board of Directors Member |
| "Урвич" АД | 27.04.2009 г. | Board of Directors Member |
| ИЛИНА-98 АД | 17.07.2009 г. | Board of Directors Member |
| ИНТЕЛИНТЕР АД | 17.07.2009 г. | Board of Directors Member |
| ИЛИНА 2000 АД | 17.07.2009 г. | Board of Directors Member |
| Анхиало инвест АД | 15.12.2011 г. | Board of Directors Member |
| ИММИ АД | 12.10.2020 г. | Board of Directors Member |
| ЕЛЕКТРА 999 АД | 10.11.2021 г. | Board of Directors Member |
Period:
22.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.09.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.07.2012 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.04.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.07.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.07.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.07.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.12.2011 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.10.2020 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.11.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ВЕТРЕН-КОМЕРС ЕООД | 22.06.2008 г. | 14.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ПИРГОСПЛОД АД | 10.09.2008 г. | 23.07.2012 г. | Board of Managers Member |
| СПЕДИТ ЕООД | 9.10.2008 г. | 4.02.2010 г. | Manager |
| СПЕДИТ ЕООД | 9.10.2008 г. | 4.02.2009 г. | Partner |
| СПЕДИТ ЕООД | 4.02.2009 г. | 4.02.2010 г. | Sole Capital Owner |
| Текстилен клъстър българска коприна АД | 16.03.2009 г. | 15.04.2009 г. | Board of Directors Member |
| ТАИМЕКС ЕООД | 23.07.2009 г. | 12.10.2015 г. | Manager |
| ТАИМЕКС ЕООД | 23.07.2009 г. | 12.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ТАИМЕКС ЕООД | 14.02.2018 г. | 23.06.2020 г. | Manager |
| ТАИМЕКС ЕООД | 14.02.2018 г. | 23.06.2020 г. | Sole Capital Owner |
| МЕЛОРИ ЕООД | 13.11.2009 г. | 12.10.2015 г. | Manager |
| МЕЛОРИ ЕООД | 13.11.2009 г. | 4.08.2014 г. | Partner |
| МЕЛОРИ ЕООД | 4.08.2014 г. | 12.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ЗИИУ ТЕХ ООД | 18.12.2012 г. | 4.08.2015 г. | Manager |
| ЗИИУ ТЕХ ООД | 18.12.2012 г. | 9.02.2015 г. | Partner |
| ЗИИУ ТЕХ ООД | 9.02.2015 г. | 4.08.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ДИКАРТ ЕООД | 4.08.2014 г. | 12.10.2015 г. | Partner |
| ДИКАРТ ЕООД | 17.11.2016 г. | 18.06.2020 г. | Manager |
| ДИКАРТ ЕООД | 17.11.2016 г. | 18.06.2020 г. | Sole Capital Owner |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО | 4.06.2018 г. | 12.10.2018 г. | Representative |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО | 4.06.2018 г. | 12.10.2018 г. | Management Body Member |
Period:
22.06.2008 г.
- 14.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.09.2008 г.
- 23.07.2012 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
9.10.2008 г.
- 4.02.2010 г.
Role:
Manager
Period:
9.10.2008 г.
- 4.02.2009 г.
Role:
Partner
Period:
4.02.2009 г.
- 4.02.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.03.2009 г.
- 15.04.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.07.2009 г.
- 12.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
23.07.2009 г.
- 12.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.02.2018 г.
- 23.06.2020 г.
Role:
Manager
Period:
14.02.2018 г.
- 23.06.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.11.2009 г.
- 12.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
13.11.2009 г.
- 4.08.2014 г.
Role:
Partner
Period:
4.08.2014 г.
- 12.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
18.12.2012 г.
- 4.08.2015 г.
Role:
Manager
Period:
18.12.2012 г.
- 9.02.2015 г.
Role:
Partner
Period:
9.02.2015 г.
- 4.08.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.08.2014 г.
- 12.10.2015 г.
Role:
Partner
Period:
17.11.2016 г.
- 18.06.2020 г.
Role:
Manager
Period:
17.11.2016 г.
- 18.06.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.06.2018 г.
- 12.10.2018 г.
Role:
Representative
Period:
4.06.2018 г.
- 12.10.2018 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.