ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПОЛИЛЕЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТЕЛЕТЕК ГРУП АД | 2.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ТРАНСПЕДО ЕООД | 27.09.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Полистар груп ЕАД | 3.10.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ИЛПЕДО ЕООД | 15.11.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
2.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.09.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.10.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.11.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИЛТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 11.07.2011 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ТЕЛЕТЕК ГРУП АД | 22.05.2008 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| СТРАТЕЛ ООД | 25.06.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТЕКРА ЕООД | 4.01.2012 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ТРАНСПЕДО ЕООД | 27.09.2017 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Полистар груп ЕАД | 3.10.2018 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ПОЛИГРАНД ЕСТЕЙТ ЕООД | 1.11.2018 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ИЛПЕДО ЕООД | 15.11.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
11.07.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.05.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
27.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.10.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
1.11.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.11.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТЕЛЕТЕК ГРУП АД | 22.05.2008 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| Полистар груп ЕАД | 3.10.2018 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| БИОДИТ АД | 9.04.2024 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
22.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.10.2018 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.04.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СИЛТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 30.04.2008 г. | 23.06.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС ЕАД | 22.05.2008 г. | 12.12.2008 г. | Representative | 40M - 100M BGN |
| ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС ЕАД | 22.05.2008 г. | 12.12.2008 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС ЕАД | 2.12.2015 г. | 8.02.2019 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| ТЕЛЕТЕК КАПИТАЛ АД | 23.05.2008 г. | 26.03.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| 3 С СОТ ЕАД | 26.05.2008 г. | 20.05.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| 3 С СОТ ЕАД | 18.01.2010 г. | 20.05.2011 г. | Representative | - |
| ТЕКРА ЕС ООД | 24.06.2008 г. | 13.10.2021 г. | Manager | - |
| СТРАТЕЛ ООД | 25.06.2008 г. | 3.04.2019 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ТЕКРА ЕООД | 25.06.2008 г. | 20.06.2009 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ТЕКРА ЕООД | 10.11.2017 г. | 4.03.2019 г. | Sole Capital Owner | 15M - 40M BGN |
| ИНОТЕК ЕООД | 27.08.2008 г. | 22.10.2021 г. | Manager | - |
| ПОЛИСПА ЕООД | 27.08.2008 г. | 31.03.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПОЛИСПА ЕООД | 27.08.2008 г. | 31.03.2014 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ТРАНС 3 ЕООД | 20.09.2010 г. | 18.11.2011 г. | Manager | - |
| СТРАБАТ ООД | 16.03.2012 г. | 4.03.2019 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА | 26.03.2019 г. | 17.10.2022 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
Period:
30.04.2008 г.
- 23.06.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.05.2008 г.
- 12.12.2008 г.
Role:
Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
22.05.2008 г.
- 12.12.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
2.12.2015 г.
- 8.02.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
23.05.2008 г.
- 26.03.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.05.2008 г.
- 20.05.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.01.2010 г.
- 20.05.2011 г.
Role:
Representative
Period:
24.06.2008 г.
- 13.10.2021 г.
Role:
Manager
Period:
25.06.2008 г.
- 3.04.2019 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.06.2008 г.
- 20.06.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
10.11.2017 г.
- 4.03.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
27.08.2008 г.
- 22.10.2021 г.
Role:
Manager
Period:
27.08.2008 г.
- 31.03.2014 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.08.2008 г.
- 31.03.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.09.2010 г.
- 18.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
16.03.2012 г.
- 4.03.2019 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.03.2019 г.
- 17.10.2022 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.