КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| РАЗЛОГ СПОРТ АД | 7.11.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| БАЛКАНСТРОЙ ПРОПЪРТИС ЕАД | 8.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| БС Пропъртис П ЕАД | 22.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ПРОПЪРТИС-БС ЕАД | 12.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
Period:
7.11.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
22.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| КАТАРИНО СПА АД | 13.08.2008 г. | Representative | - |
Period:
13.08.2008 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| КАТАРИНО СПА АД | 13.08.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| БАЛКАНСТРОЙ ПРОПЪРТИС ЕАД | 22.08.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| БС Пропъртис П ЕАД | 7.11.2014 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
13.08.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.11.2014 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БАЛКАНСТРОЙ СЕКЮРИТИ ООД | 23.04.2008 г. | 27.10.2017 г. | Manager | - |
| БАЛКАНСТРОЙ СЕКЮРИТИ ООД | 23.04.2008 г. | 27.10.2017 г. | Partner | - |
| БС КОНСТРУКЦИЯ АД | 3.06.2008 г. | 13.01.2015 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| БС КОНСТРУКЦИЯ АД | 3.06.2008 г. | 13.01.2015 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ТЕХНОСИМ ЕАД | 3.06.2008 г. | 22.03.2010 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ТЕХНОСИМ ЕАД | 3.06.2008 г. | 23.12.2021 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙ ТРАВЪЛ ЕАД | 4.06.2008 г. | 7.11.2014 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙ ТРАВЪЛ ЕАД | 4.06.2008 г. | 7.11.2014 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙ ТРАВЪЛ ЕАД | 3.09.2019 г. | 28.06.2024 г. | Beneficial Owner | 0 - 100K BGN |
| РАЗЛОГ СПОРТ АД | 13.06.2008 г. | 30.07.2020 г. | Representative | - |
| РАЗЛОГ СПОРТ АД | 13.06.2008 г. | 30.07.2020 г. | Board of Directors Member | - |
| РИЛА ГОЛФ И СПА РИЗОРТ АД | 13.06.2008 г. | 15.04.2022 г. | Representative | - |
| РИЛА ГОЛФ И СПА РИЗОРТ АД | 13.06.2008 г. | 15.04.2022 г. | Board of Directors Member | - |
| ТЕХНОУУД ЕАД | 28.07.2008 г. | 3.08.2015 г. | Representative | - |
| ТЕХНОУУД ЕАД | 28.07.2008 г. | 25.03.2021 г. | Board of Directors Member | - |
| ТЕХНОУУД ЕАД | 8.11.2019 г. | 25.03.2021 г. | Beneficial Owner | - |
| БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД | 31.07.2008 г. | 24.09.2014 г. | Representative | - |
| БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД | 31.07.2008 г. | 2.04.2025 г. | Board of Directors Member | - |
| ТЕРМОПРОФИЛ ЕАД | 8.08.2008 г. | 4.09.2008 г. | Representative | - |
| ТЕРМОПРОФИЛ ЕАД | 8.08.2008 г. | 4.09.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| ТЕРМОПРОФИЛ ЕАД | 15.04.2010 г. | 5.01.2015 г. | Representative | - |
| ТЕРМОПРОФИЛ ЕАД | 15.04.2010 г. | 5.01.2015 г. | Board of Directors Member | - |
| ТЕХНОГИПС ЕАД | 22.08.2008 г. | 22.03.2010 г. | Representative | - |
| ТЕХНОГИПС ЕАД | 22.08.2008 г. | 2.12.2020 г. | Board of Directors Member | - |
| ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД | 22.08.2008 г. | 22.03.2010 г. | Representative | 40M - 100M BGN |
| ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД | 22.08.2008 г. | 22.12.2021 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| БАЛКАНСТРОЙ ПРОПЪРТИС ЕАД | 22.08.2008 г. | 10.03.2010 г. | Representative | - |
| КАСТРАЛ ЕООД | 27.08.2008 г. | 2.04.2014 г. | Partner | - |
| КАСТРАЛ ЕООД | 2.04.2014 г. | 22.10.2014 г. | Manager | - |
| НИ-КО 2004 ЕООД | 27.08.2008 г. | 30.09.2016 г. | Partner | - |
| ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2006 ЕООД | 27.08.2008 г. | 17.11.2016 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СТАНДАРТ ОЙЛ КЪМПАНИ ЕООД | 28.08.2008 г. | 12.05.2015 г. | Manager | - |
| СТАНДАРТ ОЙЛ КЪМПАНИ ЕООД | 28.08.2008 г. | 21.05.2009 г. | Partner | - |
| СТАНДАРТ ОЙЛ КЪМПАНИ ЕООД | 21.05.2009 г. | 12.05.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| РАЗ - СТРОЙ ООД | 28.08.2008 г. | 20.10.2023 г. | Manager | - |
| РАЗ - СТРОЙ ООД | 28.08.2008 г. | 20.10.2023 г. | Partner | - |
| БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙЗ ООД | 2.10.2008 г. | 27.03.2015 г. | Partner | 15M - 40M BGN |
| СТРОЙКОМЕРС - 96 ЕООД | 22.10.2008 г. | 22.10.2014 г. | Manager | - |
| СТРОЙКОМЕРС - 96 ЕООД | 22.10.2008 г. | 12.12.2013 г. | Partner | - |
| К2 Инвест 2022 АД | 22.01.2009 г. | 11.10.2021 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| К2 Инвест 2022 АД | 22.01.2009 г. | 8.11.2021 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| К и К ИНЖЕНЕРИНГ 2022 ООД | 9.03.2009 г. | 23.09.2022 г. | Manager | - |
| К и К ИНЖЕНЕРИНГ 2022 ООД | 9.03.2009 г. | 23.09.2022 г. | Partner | - |
| КАТАРИНО 2004 ЕАД | 14.04.2009 г. | 22.10.2021 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| МИРАЖ ИНК. АД | 10.11.2009 г. | 18.05.2011 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| БС ПРОДЖЕКТС ЕАД | 6.01.2010 г. | 23.12.2021 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| БС ГРУПА КОМПАНИИ АД | 27.01.2010 г. | 2.06.2014 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| БС ГРУПА КОМПАНИИ АД | 27.01.2010 г. | 4.11.2021 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| БАЛКАНСТРОЙ РАЗЛОГ ЕАД | 15.03.2010 г. | 14.03.2013 г. | Board of Directors Member | - |
| БАЛКАНСТРОЙ РАЗЛОГ ЕАД | 22.03.2012 г. | 14.03.2013 г. | Representative | - |
| ПИРИН ГОЛФ ХОЛИДЕЙЗ КЛУБ АД | 26.04.2010 г. | 28.09.2022 г. | Board of Directors Member | - |
| КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ ЕАД | 3.01.2011 г. | 2.03.2011 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| БАЛКАН-СТРОЙ АД | 25.01.2011 г. | 26.01.2024 г. | Board of Directors Member | - |
| БАЛКАНУУД РЕСУРС ЕООД | 8.02.2011 г. | 30.01.2012 г. | Manager | - |
| Секюрити Сървисис БС ООД | 5.02.2014 г. | 26.06.2014 г. | Manager | - |
| Секюрити Сървисис БС ООД | 5.02.2014 г. | 1.08.2014 г. | Partner | - |
| Секюрити Сървисис БС ООД | 2.12.2014 г. | 20.09.2016 г. | Partner | - |
| БС Пропъртис Т ЕАД | 27.10.2014 г. | 2.12.2014 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| БС Пропъртис Т ЕАД | 27.10.2014 г. | 20.10.2021 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| “БС Пропъртис Ф” ЕАД | 27.10.2014 г. | 23.12.2021 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| БС ПРОПЪРТИС Д ЕАД | 30.10.2014 г. | 20.12.2021 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| БС ПРОПЪРТИС СОФИЯ ЕАД | 30.10.2014 г. | 16.11.2021 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| Гломат Пропъртис ЕАД | 10.11.2014 г. | 11.09.2018 г. | Board of Directors Member | - |
| ПИРИН ГОЛФ ХОТЕЛ И СПА ЕАД | 12.11.2014 г. | 27.01.2022 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ПИРИН ГОЛФ АСЕТС АД | 23.12.2014 г. | 17.12.2021 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| БС АСЕТС АД | 2.02.2015 г. | 23.11.2021 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| БС ПРОПЪРТИС С ЕАД | 2.02.2015 г. | 23.12.2021 г. | Board of Directors Member | - |
| БСК ИНВЕСТ ЕАД | 11.02.2015 г. | 19.11.2021 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| БСК ИНВЕСТ ЕАД | 12.09.2019 г. | 13.12.2021 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| ПИРИН ГОЛФ И КЪНТРИ КЛУБ ЕАД | 9.04.2015 г. | 9.06.2015 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| Голф клуб „Пирин Голф и Кънтри Клуб” | 10.02.2020 г. | 10.02.2020 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
23.04.2008 г.
- 27.10.2017 г.
Role:
Manager
Period:
23.04.2008 г.
- 27.10.2017 г.
Role:
Partner
Period:
3.06.2008 г.
- 13.01.2015 г.
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
3.06.2008 г.
- 13.01.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
3.06.2008 г.
- 22.03.2010 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
3.06.2008 г.
- 23.12.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
4.06.2008 г.
- 7.11.2014 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.06.2008 г.
- 7.11.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.09.2019 г.
- 28.06.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.06.2008 г.
- 30.07.2020 г.
Role:
Representative
Period:
13.06.2008 г.
- 30.07.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.06.2008 г.
- 15.04.2022 г.
Role:
Representative
Period:
13.06.2008 г.
- 15.04.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
28.07.2008 г.
- 3.08.2015 г.
Role:
Representative
Period:
28.07.2008 г.
- 25.03.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.11.2019 г.
- 25.03.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
31.07.2008 г.
- 24.09.2014 г.
Role:
Representative
Period:
31.07.2008 г.
- 2.04.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.08.2008 г.
- 4.09.2008 г.
Role:
Representative
Period:
8.08.2008 г.
- 4.09.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.04.2010 г.
- 5.01.2015 г.
Role:
Representative
Period:
15.04.2010 г.
- 5.01.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.08.2008 г.
- 22.03.2010 г.
Role:
Representative
Period:
22.08.2008 г.
- 2.12.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.08.2008 г.
- 22.03.2010 г.
Role:
Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
22.08.2008 г.
- 22.12.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
22.08.2008 г.
- 10.03.2010 г.
Role:
Representative
Period:
27.08.2008 г.
- 2.04.2014 г.
Role:
Partner
Period:
2.04.2014 г.
- 22.10.2014 г.
Role:
Manager
Period:
27.08.2008 г.
- 30.09.2016 г.
Role:
Partner
Period:
27.08.2008 г.
- 17.11.2016 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.08.2008 г.
- 12.05.2015 г.
Role:
Manager
Period:
28.08.2008 г.
- 21.05.2009 г.
Role:
Partner
Period:
21.05.2009 г.
- 12.05.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.08.2008 г.
- 20.10.2023 г.
Role:
Manager
Period:
28.08.2008 г.
- 20.10.2023 г.
Role:
Partner
Period:
2.10.2008 г.
- 27.03.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
22.10.2008 г.
- 22.10.2014 г.
Role:
Manager
Period:
22.10.2008 г.
- 12.12.2013 г.
Role:
Partner
Period:
22.01.2009 г.
- 11.10.2021 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.01.2009 г.
- 8.11.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.03.2009 г.
- 23.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
9.03.2009 г.
- 23.09.2022 г.
Role:
Partner
Period:
14.04.2009 г.
- 22.10.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
10.11.2009 г.
- 18.05.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.01.2010 г.
- 23.12.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.01.2010 г.
- 2.06.2014 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.01.2010 г.
- 4.11.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.03.2010 г.
- 14.03.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.03.2012 г.
- 14.03.2013 г.
Role:
Representative
Period:
26.04.2010 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.01.2011 г.
- 2.03.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
25.01.2011 г.
- 26.01.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.02.2011 г.
- 30.01.2012 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2014 г.
- 26.06.2014 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2014 г.
- 1.08.2014 г.
Role:
Partner
Period:
2.12.2014 г.
- 20.09.2016 г.
Role:
Partner
Period:
27.10.2014 г.
- 2.12.2014 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.10.2014 г.
- 20.10.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.10.2014 г.
- 23.12.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.10.2014 г.
- 20.12.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.10.2014 г.
- 16.11.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.11.2014 г.
- 11.09.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.11.2014 г.
- 27.01.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.12.2014 г.
- 17.12.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
2.02.2015 г.
- 23.11.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.02.2015 г.
- 23.12.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
11.02.2015 г.
- 19.11.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.09.2019 г.
- 13.12.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.04.2015 г.
- 9.06.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.02.2020 г.
- 10.02.2020 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.