РАШКО КИРИЛОВ РАДОМИРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| РКР ЕООД | 16.07.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕКОСАЙКЪЛ ООД | 8.10.2012 г. | Partner | 66.66% | - |
| ПМ 61 ЕООД | 5.03.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
16.07.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.10.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.66%
Period:
5.03.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| РКР ЕООД | 16.07.2008 г. | Manager | - |
| ПТ 2012 ЕООД | 20.09.2012 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕКОСАЙКЪЛ ООД | 24.06.2015 г. | Manager | - |
| ПМ 61 ЕООД | 5.03.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
16.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.09.2012 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПТ - ХОЛДИНГ ЕАД | 17.03.2008 г. | 2.05.2013 г. | Representative | - |
| ПТ - ХОЛДИНГ ЕАД | 17.03.2008 г. | 2.05.2013 г. | Board of Directors Member | - |
| ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА 2000 ЕАД | 17.03.2008 г. | 23.11.2012 г. | Representative | - |
| ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА 2000 ЕАД | 17.03.2008 г. | 23.11.2012 г. | Board of Directors Member | - |
| АКТИВ СЪРВИСИЗ ЕООД | 24.06.2008 г. | 24.01.2012 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КАРАТУР ООД | 20.10.2008 г. | 18.05.2009 г. | Manager | - |
| ЗОРА-МД ЕАД | 3.08.2009 г. | 13.11.2012 г. | Board of Directors Member | - |
| АРТ ПЛЮС АД | 18.03.2011 г. | 5.08.2013 г. | Board of Directors Member | - |
| ТРАКИА | 30.04.2018 г. | 18.05.2021 г. | Representative | - |
| ТРАКИА | 30.04.2018 г. | 18.05.2021 г. | Management Body Member | - |
| ПЛОВДИВСКИ ГРАЖДАНСКИ КЛУБ | 25.09.2019 г. | 5.06.2025 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| РУМ ВИЛ 2004 ООД | 23.04.2024 г. | 5.06.2025 г. | Liquidator | - |
Period:
17.03.2008 г.
- 2.05.2013 г.
Role:
Representative
Period:
17.03.2008 г.
- 2.05.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.03.2008 г.
- 23.11.2012 г.
Role:
Representative
Period:
17.03.2008 г.
- 23.11.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
24.06.2008 г.
- 24.01.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.10.2008 г.
- 18.05.2009 г.
Role:
Manager
Period:
3.08.2009 г.
- 13.11.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.03.2011 г.
- 5.08.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
30.04.2018 г.
- 18.05.2021 г.
Role:
Representative
Period:
30.04.2018 г.
- 18.05.2021 г.
Role:
Management Body Member
Period:
25.09.2019 г.
- 5.06.2025 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.04.2024 г.
- 5.06.2025 г.
Role:
Liquidator
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.