МИХАИЛ ХРИСТОВ ЧОБАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС ООД | 29.03.2018 г. | Partner | 70.00% |
| ИСКЕЙП РИЗОРТС ЕООД | 5.06.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕМОНА ДИВЕЛОПМЪНТС ООД | 2.12.2009 г. | Partner | 25.00% |
| МИДИЯ РИЗОРТ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 29.12.2010 г. | Partner | 50.00% |
| Витоша Вю Проджект ООД | 24.10.2016 г. | Partner | 70.00% |
| Витоша Вю Резидънс ООД | 1.02.2016 г. | Partner | 50.00% |
| Евро Минералс Корпорейшън ООД | 14.07.2016 г. | Partner | 71.75% |
| Риълтънс ООД | 5.12.2019 г. | Partner | 50.00% |
| Витоша Вю 5 ООД | 27.03.2019 г. | Partner | 85.00% |
| Витоша Вю Истейтс ООД | 14.11.2016 г. | Partner | 50.00% |
| Витоша Вю Пропертис ООД | 14.11.2016 г. | Partner | 50.00% |
| Витоша Вю Риълтис ООД | 14.11.2016 г. | Partner | 61.50% |
| Риълтънс Плейс Рент ЕООД | 12.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Бояна Плот ЕООД | 12.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Юник Плот ЕООД | 12.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| София Вюс ЕООД | 12.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Риълтънс Младост 3 ЕООД | 5.03.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Бояна Гардън ЕООД | 12.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Юро Графайт Корпорейшън ЕООД | 16.01.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Графайт Корпорейшън ЕООД | 16.01.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Бългериан Графайт Корпорейшън ЕООД | 17.01.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Витоша Вю 8 ООД | 3.04.2017 г. | Partner | 33.00% |
| БЪЛГЕРИЕН ПРОПЪРТИС ЕООД | 13.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЪЛГЕРИЪН ПРОПЕРТИС ООД | 13.10.2017 г. | Partner | 70.00% |
| Бел Епок А303 ЕООД | 30.12.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Бел Епок А206 ЕООД | 24.06.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СОЗОПОЛИС РЕЛАКС ЕООД | 12.06.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Инфинити истейтс ЕООД | 11.10.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Витоша Вю 7 ООД | 7.07.2022 г. | Partner | - |
| Витоша Вю 10 ООД | 7.07.2022 г. | Partner | 50.00% |
| Витоша Вю 9 ООД | 7.07.2022 г. | Partner | 50.00% |
| Витоша Вю Имос ООД | 7.07.2022 г. | Partner | 50.00% |
| Слатинска истейт ЕООД | 5.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Слатина риъл ЕООД | 5.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Мария Магдалена Дивелъпмънт ООД | 10.12.2024 г. | Partner | 50.00% |
Period:
29.03.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Period:
5.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.12.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
29.12.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.10.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Period:
1.02.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.07.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
71.75%
Period:
5.12.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.03.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
85.00%
Period:
14.11.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.11.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.11.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
61.50%
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.03.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.01.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.01.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.01.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.04.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.00%
Period:
13.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.10.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Period:
30.12.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.06.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.06.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.10.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.07.2022 г.
- present
Role:
Partner
Period:
7.07.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
7.07.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
7.07.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
5.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.12.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС ООД | 5.06.2008 г. | Manager |
| ИСКЕЙП РИЗОРТС ЕООД | 5.06.2008 г. | Manager |
| Витоша Вю Проджект ООД | 24.11.2015 г. | Manager |
| Витоша Вю Резидънс ООД | 1.02.2016 г. | Manager |
| Юро Минералс Корпорейшън ЕООД | 14.06.2016 г. | Manager |
| Евро Минералс Корпорейшън ООД | 14.07.2016 г. | Manager |
| Юро Копър Голд ЕООД | 19.07.2016 г. | Manager |
| Юро Голд Копър ЕООД | 19.07.2016 г. | Manager |
| Риълтънс ООД | 27.09.2016 г. | Manager |
| Витоша Вю 5 ООД | 1.11.2016 г. | Manager |
| Витоша Вю Истейтс ООД | 14.11.2016 г. | Manager |
| Витоша Вю Пропертис ООД | 14.11.2016 г. | Manager |
| Витоша Вю Риълтис ООД | 14.11.2016 г. | Manager |
| Риълтънс Плейс Рент ЕООД | 12.12.2016 г. | Manager |
| Бояна Плот ЕООД | 12.12.2016 г. | Manager |
| Юник Плот ЕООД | 12.12.2016 г. | Manager |
| София Вюс ЕООД | 12.12.2016 г. | Manager |
| Риълтънс Младост 3 ЕООД | 12.12.2016 г. | Manager |
| Бояна Гардън ЕООД | 12.12.2016 г. | Manager |
| Юро Графайт Корпорейшън ЕООД | 16.01.2017 г. | Manager |
| Графайт Корпорейшън ЕООД | 16.01.2017 г. | Manager |
| Бългериан Графайт Корпорейшън ЕООД | 17.01.2017 г. | Manager |
| Витоша Вю 8 ООД | 3.04.2017 г. | Manager |
| БЪЛГЕРИЕН ПРОПЪРТИС ЕООД | 13.10.2017 г. | Manager |
| БЪЛГЕРИЪН ПРОПЕРТИС ООД | 13.10.2017 г. | Manager |
| Бел Епок А303 ЕООД | 5.11.2019 г. | Manager |
| Бел Епок А206 ЕООД | 1.06.2020 г. | Manager |
| СОЗОПОЛИС РЕЛАКС ЕООД | 12.06.2020 г. | Manager |
| Инфинити истейтс ЕООД | 11.10.2021 г. | Manager |
| Витоша Вю 7 ООД | 7.07.2022 г. | Manager |
| Витоша Вю 10 ООД | 7.07.2022 г. | Manager |
| Витоша Вю 9 ООД | 7.07.2022 г. | Manager |
| Витоша Вю Имос ООД | 7.07.2022 г. | Manager |
| Слатинска истейт ЕООД | 5.01.2023 г. | Manager |
| Слатина риъл ЕООД | 5.01.2023 г. | Manager |
| Мария Магдалена Дивелъпмънт ООД | 12.05.2023 г. | Manager |
Period:
5.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.11.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.02.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.06.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.07.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.07.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.09.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.04.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.06.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.06.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.10.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БУЛЕКО ПРОДУКТ АД | 3.06.2025 г. | Board of Directors Member |
Period:
3.06.2025 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ФЪРНИШ БГ ЕООД | 29.01.2008 г. | 12.07.2017 г. | Partner |
| АНАБЕЛА СЪНШАЙН ЕООД | 19.02.2008 г. | 19.02.2008 г. | Partner |
| АНАБЕЛА СЪНШАЙН ЕООД | 19.02.2008 г. | 21.07.2011 г. | Manager |
| АНАБЕЛА СЪНШАЙН ЕООД | 19.02.2008 г. | 21.07.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ БГ ООД | 7.03.2008 г. | 7.08.2017 г. | Partner |
| БОЖАНОВ-ДИВЕЛОПМЪНТС ООД | 2.06.2008 г. | 12.02.2016 г. | Partner |
| БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС ООД | 5.06.2008 г. | 21.12.2017 г. | Partner |
| БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС ООД | 21.12.2017 г. | 29.03.2018 г. | Sole Capital Owner |
| АГРОБИЗНЕС 95 ООД | 19.06.2008 г. | 21.12.2017 г. | Manager |
| АГРОБИЗНЕС 95 ООД | 19.06.2008 г. | 21.12.2017 г. | Partner |
| ЛИГЪЛ АДВАЙЗЪРС ЕООД | 19.06.2008 г. | 21.12.2017 г. | Manager |
| ЛИГЪЛ АДВАЙЗЪРС ЕООД | 19.06.2008 г. | 21.12.2017 г. | Partner |
| ЛАКА ГОЛФ ЕООД | 1.07.2008 г. | 8.03.2011 г. | Manager |
| ЛАКА ГОЛФ ЕООД | 1.07.2008 г. | 23.12.2009 г. | Sole Capital Owner |
| ЛАКА ГОЛФ ЕНД СПА ЕООД | 1.07.2008 г. | 3.08.2009 г. | Manager |
| ЛАКА ГОЛФ ЕНД СПА ЕООД | 1.07.2008 г. | 3.08.2009 г. | Sole Capital Owner |
| ЛАКА СПА ЕООД | 1.07.2008 г. | 15.02.2011 г. | Manager |
| ЛАКА СПА ЕООД | 1.07.2008 г. | 23.12.2009 г. | Sole Capital Owner |
| СТОЯНОВ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЕООД | 1.07.2008 г. | 13.07.2017 г. | Manager |
| СТОЯНОВ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЕООД | 1.07.2008 г. | 13.07.2017 г. | Partner |
| ЛАКА СПА ЕНД ГОЛФ ЕООД | 1.07.2008 г. | 16.12.2010 г. | Manager |
| ЛАКА СПА ЕНД ГОЛФ ЕООД | 1.07.2008 г. | 17.12.2009 г. | Sole Capital Owner |
| БИЗНЕС ПАРК БРЕЗОВСКО АД | 24.07.2008 г. | 24.06.2021 г. | Board of Directors Member |
| СПЛЕНДИД ХОУМС ЕООД | 29.07.2008 г. | 21.12.2017 г. | Manager |
| СПЛЕНДИД ХОУМС ЕООД | 29.07.2008 г. | 21.12.2017 г. | Sole Capital Owner |
| БОЛКАН АПАРТМЪНТС ЕООД | 30.07.2008 г. | 21.12.2017 г. | Manager |
| БОЛКАН АПАРТМЪНТС ЕООД | 30.07.2008 г. | 21.12.2017 г. | Sole Capital Owner |
| ЕМБЕРЛИ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД | 30.07.2008 г. | 26.02.2018 г. | Partner |
| ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ ЕООД | 30.07.2008 г. | 18.01.2010 г. | Partner |
| ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ ЕООД | 16.09.2010 г. | 3.12.2014 г. | Partner |
| ГРАНД МОНТАНА ПРОПЪРТИС ООД | 28.08.2008 г. | 12.07.2017 г. | Partner |
| ХОТДРИНК КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД | 26.09.2008 г. | 9.01.2009 г. | Partner |
| ЕМЪРЪЛД ХИЛ ЕООД | 7.11.2008 г. | 22.12.2016 г. | Manager |
| ЕМЪРЪЛД ХИЛ ЕООД | 7.11.2008 г. | 22.12.2016 г. | Partner |
| БУРГАС ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД | 2.12.2009 г. | 23.08.2011 г. | Partner |
| СТОЯНОВ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД | 26.05.2010 г. | 10.03.2020 г. | Manager |
| СТОЯНОВ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД | 26.05.2010 г. | 9.07.2010 г. | Sole Capital Owner |
| Грийн Лайф Маркетинг ЕООД | 8.09.2010 г. | 18.08.2015 г. | Manager |
| Грийн Лайф Маркетинг ЕООД | 18.08.2015 г. | 9.05.2016 г. | Partner |
| ГРАНД МЕНИДЖМЪНТ ООД | 20.12.2010 г. | 30.07.2015 г. | Partner |
| СЪНСЕТ 3-70 ЕООД | 12.02.2011 г. | 5.07.2011 г. | Manager |
| СЪНСЕТ КОШАРИЦА 3-34 ООД | 12.02.2011 г. | 11.06.2011 г. | Manager |
| ЕМБЕРЛИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 6.06.2013 г. | 7.08.2017 г. | Partner |
| СЪНСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 27.06.2013 г. | 16.02.2018 г. | Partner |
| ЧСТ ЕООД | 21.08.2013 г. | 11.02.2014 г. | Manager |
| ЧСТ ЕООД | 21.08.2013 г. | 11.02.2014 г. | Partner |
| ЧСТ ЕООД | 1.09.2014 г. | 25.01.2021 г. | Manager |
| ЧСТ ЕООД | 1.09.2014 г. | 25.01.2021 г. | Partner |
| ЛУКСИММО ООД | 8.04.2014 г. | 8.02.2017 г. | Partner |
| ЛУКСИММО ООД | 13.04.2017 г. | 21.12.2017 г. | Partner |
| Юро Минералс Корпорейшън ЕООД | 14.06.2016 г. | 14.12.2016 г. | Sole Capital Owner |
| Юро Копър Голд ЕООД | 19.07.2016 г. | 15.12.2016 г. | Sole Capital Owner |
| Юро Голд Копър ЕООД | 19.07.2016 г. | 15.12.2016 г. | Sole Capital Owner |
| Риълтънс ООД | 27.09.2016 г. | 5.12.2019 г. | Sole Capital Owner |
| Витоша Вю 5 ООД | 1.11.2016 г. | 27.03.2019 г. | Sole Capital Owner |
| ЗЕЛЕНАТА КЪЩА ЕООД | 23.11.2016 г. | 13.02.2017 г. | Manager |
| ЗЕЛЕНАТА КЪЩА ЕООД | 23.11.2016 г. | 13.02.2017 г. | Sole Capital Owner |
| Риълтънс Младост 3 ЕООД | 12.12.2016 г. | 19.11.2021 г. | Sole Capital Owner |
| Риълтънс Младост 3 ЕООД | 19.11.2021 г. | 5.03.2025 г. | Partner |
| СТОУНХАРД ПРЕМИЪР ЕООД | 19.09.2017 г. | 21.12.2017 г. | Manager |
| Варги ЕООД | 11.01.2019 г. | 29.01.2019 г. | Manager |
| Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО" | 21.05.2019 г. | 21.05.2019 г. | Management Body Member |
| Бел Епок А305 ЕООД | 15.06.2020 г. | 20.10.2020 г. | Manager |
| Бел Епок А305 ЕООД | 30.06.2020 г. | 20.10.2020 г. | Sole Capital Owner |
Period:
29.01.2008 г.
- 12.07.2017 г.
Role:
Partner
Period:
19.02.2008 г.
- 19.02.2008 г.
Role:
Partner
Period:
19.02.2008 г.
- 21.07.2011 г.
Role:
Manager
Period:
19.02.2008 г.
- 21.07.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.03.2008 г.
- 7.08.2017 г.
Role:
Partner
Period:
2.06.2008 г.
- 12.02.2016 г.
Role:
Partner
Period:
5.06.2008 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Partner
Period:
21.12.2017 г.
- 29.03.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.06.2008 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Manager
Period:
19.06.2008 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Partner
Period:
19.06.2008 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Manager
Period:
19.06.2008 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Partner
Period:
1.07.2008 г.
- 8.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
1.07.2008 г.
- 23.12.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.07.2008 г.
- 3.08.2009 г.
Role:
Manager
Period:
1.07.2008 г.
- 3.08.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.07.2008 г.
- 15.02.2011 г.
Role:
Manager
Period:
1.07.2008 г.
- 23.12.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.07.2008 г.
- 13.07.2017 г.
Role:
Manager
Period:
1.07.2008 г.
- 13.07.2017 г.
Role:
Partner
Period:
1.07.2008 г.
- 16.12.2010 г.
Role:
Manager
Period:
1.07.2008 г.
- 17.12.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
24.07.2008 г.
- 24.06.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.07.2008 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Manager
Period:
29.07.2008 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.07.2008 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Manager
Period:
30.07.2008 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.07.2008 г.
- 26.02.2018 г.
Role:
Partner
Period:
30.07.2008 г.
- 18.01.2010 г.
Role:
Partner
Period:
16.09.2010 г.
- 3.12.2014 г.
Role:
Partner
Period:
28.08.2008 г.
- 12.07.2017 г.
Role:
Partner
Period:
26.09.2008 г.
- 9.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
7.11.2008 г.
- 22.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
7.11.2008 г.
- 22.12.2016 г.
Role:
Partner
Period:
2.12.2009 г.
- 23.08.2011 г.
Role:
Partner
Period:
26.05.2010 г.
- 10.03.2020 г.
Role:
Manager
Period:
26.05.2010 г.
- 9.07.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.09.2010 г.
- 18.08.2015 г.
Role:
Manager
Period:
18.08.2015 г.
- 9.05.2016 г.
Role:
Partner
Period:
20.12.2010 г.
- 30.07.2015 г.
Role:
Partner
Period:
12.02.2011 г.
- 5.07.2011 г.
Role:
Manager
Period:
12.02.2011 г.
- 11.06.2011 г.
Role:
Manager
Period:
6.06.2013 г.
- 7.08.2017 г.
Role:
Partner
Period:
27.06.2013 г.
- 16.02.2018 г.
Role:
Partner
Period:
21.08.2013 г.
- 11.02.2014 г.
Role:
Manager
Period:
21.08.2013 г.
- 11.02.2014 г.
Role:
Partner
Period:
1.09.2014 г.
- 25.01.2021 г.
Role:
Manager
Period:
1.09.2014 г.
- 25.01.2021 г.
Role:
Partner
Period:
8.04.2014 г.
- 8.02.2017 г.
Role:
Partner
Period:
13.04.2017 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Partner
Period:
14.06.2016 г.
- 14.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.07.2016 г.
- 15.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.07.2016 г.
- 15.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.09.2016 г.
- 5.12.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.11.2016 г.
- 27.03.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.11.2016 г.
- 13.02.2017 г.
Role:
Manager
Period:
23.11.2016 г.
- 13.02.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.12.2016 г.
- 19.11.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.11.2021 г.
- 5.03.2025 г.
Role:
Partner
Period:
19.09.2017 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Manager
Period:
11.01.2019 г.
- 29.01.2019 г.
Role:
Manager
Period:
21.05.2019 г.
- 21.05.2019 г.
Role:
Management Body Member
Period:
15.06.2020 г.
- 20.10.2020 г.
Role:
Manager
Period:
30.06.2020 г.
- 20.10.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.