ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАКАЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВИГ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1.08.2008 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ВИГ инв. ООД | 1.08.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| ТЕРМА - ГЕОРГИЕВ С-ИЕ СД | 22.11.2010 г. | Unlimited Liability Partner | - | - |
| ГБ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 20.09.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| Проект К1 | 20.03.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Проект ИР-1 | 25.03.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
Period:
1.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
22.11.2010 г.
- present
Role:
Unlimited Liability Partner
Period:
20.09.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.03.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.03.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВИГ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1.08.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ВИГ инв. ООД | 1.08.2008 г. | Manager | - |
| ТЕРМА - ГЕОРГИЕВ С-ИЕ СД | 22.11.2010 г. | Representative | - |
| ГБ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 20.09.2012 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ "АРХДИВАЙС" | 2.01.2019 г. | Representative | - |
| СДРУЖЕНИЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /САИИБ/ | 5.07.2019 г. | Representative | - |
| Сдружение Граждани за екология и сигурност | 8.03.2024 г. | Representative | - |
| Културно-историческо наследство и туризъм | 1.04.2024 г. | Representative | - |
| Проект К1 | 14.03.2025 г. | Manager | - |
| Проект ИР-1 | 19.03.2025 г. | Manager | - |
Period:
1.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.11.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
20.09.2012 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.01.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
5.07.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
8.03.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
1.04.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
14.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ТРАКИЯ | 20.03.2018 г. | Management Body Member | - |
| СДРУЖЕНИЕ "АРХДИВАЙС" | 2.01.2019 г. | Management Body Member | - |
| СДРУЖЕНИЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /САИИБ/ | 5.07.2019 г. | Management Body Member | - |
| НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА В ПЛИСКА | 20.07.2019 г. | Management Body Member | - |
| ФОНДАЦИЯ "НИКОЛА ФИЧЕВ - ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ" | 6.12.2019 г. | Management Body Member | - |
| Традиционното семейство | 1.03.2024 г. | Management Body Member | - |
| Сдружение Граждани за екология и сигурност | 8.03.2024 г. | Management Body Member | - |
| Културно-историческо наследство и туризъм | 1.04.2024 г. | Management Body Member | - |
Period:
20.03.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
2.01.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
5.07.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
20.07.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
6.12.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
1.03.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
8.03.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
1.04.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО - АДАИС АД | 10.09.2008 г. | 29.09.2010 г. | Representative | - |
| АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО - АДАИС АД | 10.09.2008 г. | 29.09.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| НОРСКЕН ООД | 30.03.2018 г. | 19.03.2019 г. | Partner | - |
| СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 14.03.2019 г. | 10.05.2019 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 14.03.2019 г. | 10.05.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| ИНСТИТУТ ЗА ПОДГОТОВКА НА СЛУЖИТЕЛИ В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 27.10.2021 г. | 3.11.2021 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
Period:
10.09.2008 г.
- 29.09.2010 г.
Role:
Representative
Period:
10.09.2008 г.
- 29.09.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
30.03.2018 г.
- 19.03.2019 г.
Role:
Partner
Period:
14.03.2019 г.
- 10.05.2019 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.03.2019 г.
- 10.05.2019 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.10.2021 г.
- 3.11.2021 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.