Костадин Георгиевд Шанков
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВЕТФАРМА ООД | 31.08.2010 г. | Partner | 50.00% | - |
| ХЕЛИТИ ООД | 7.05.2013 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДОГ МИ ЕООД | 5.07.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| КУЛАРТ ООД | 4.02.2020 г. | Partner | 50.00% | - |
| БАШ ДОГ БЕЙКЪРИ ООД | 4.11.2022 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
Period:
31.08.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
7.05.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
5.07.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.02.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
4.11.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВЕТФАРМА ООД | 31.08.2010 г. | Manager | - |
| КЛЪСТЪР ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ ООД | 27.03.2013 г. | Manager | - |
| ХЕЛИТИ ООД | 7.05.2013 г. | Manager | - |
| ДОГ МИ ЕООД | 5.07.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КУЛАРТ ООД | 4.02.2020 г. | Manager | - |
| Сдружение "Български киноложки клуб" | 9.12.2020 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Сдружение "Национален клуб - Австралийски овчарки" | 15.06.2021 г. | Representative | - |
| Филибелийски майсторлъци | 29.06.2021 г. | Representative | - |
| БАШ ДОГ БЕЙКЪРИ ООД | 4.11.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
31.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.05.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.07.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.12.2020 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.06.2021 г.
- present
Role:
Representative
Period:
29.06.2021 г.
- present
Role:
Representative
Period:
4.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Сдружение "Български киноложки клуб" | 9.12.2020 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Сдружение "Национален клуб - Австралийски овчарки" | 15.06.2021 г. | Management Body Member | - |
| Филибелийски майсторлъци | 29.06.2021 г. | Management Body Member | - |
Period:
9.12.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.06.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
29.06.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФАЙВ СТАРС ПАРТНЪРС ЕООД | 9.03.2015 г. | 11.12.2020 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ФРЕШ КЕМИКО ЕООД | 31.03.2015 г. | 11.12.2020 г. | Partner | - |
| ОРГАНА БУЛГАРА ЕООД | 25.02.2019 г. | 11.12.2020 г. | Partner | - |
| Зарвет ЕООД | 13.08.2024 г. | 21.05.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Зарвет ЕООД | 13.08.2024 г. | 21.05.2025 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
Period:
9.03.2015 г.
- 11.12.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.03.2015 г.
- 11.12.2020 г.
Role:
Partner
Period:
25.02.2019 г.
- 11.12.2020 г.
Role:
Partner
Period:
13.08.2024 г.
- 21.05.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.08.2024 г.
- 21.05.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.