РОСЕН ПЕТРОВ ТОШКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БИТРОНС-КЪМПАНИ ЕООД | 5.02.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПРОФЛОР ЕООД | 18.02.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТОШКОВ-МЕТАЛ ЕООД | 23.05.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МЕДИКЪЛ СЪРВИС ЕООД | 26.05.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЮНАЙТЕД БУЛГЕРИЪН ФУУДС ЕООД | 4.04.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕЛЕНА ТРЕЙД ЕООД | 4.04.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТРЕЙД ПРО 2016 ЕООД | 4.04.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВИТА МАРК 2014 ЕООД | 17.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Апотекарис ЕООД | 17.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Апотекари ЕООД | 17.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ХРИСТИАН ТРЕЙД ЕООД | 2.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БОРИСЛАВ ТРЕЙД ЕООД | 2.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СПРИНТ АУТО - СА ЕООД | 5.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Т И Д ПАРТНЕРС ЕООД | 21.08.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Итал трейд 1 ЕООД | 24.08.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕР ПИ ТИ ТРЕЙД 2017 ЕООД | 31.08.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВИКТОР ТРЕЙД 16 ЕООД | 6.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Профит - ГЕМ ЕООД | 23.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВАЛЕНТИНО АЛФА 1 ЕООД | 23.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АСИЯ СС ЕООД | 9.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕБЮТ 2012 ООД | 15.08.2019 г. | Partner | 75.00% | - |
| АССЕР - КОМЕРС ЕООД | 9.03.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КПМ АКАУНТ ЕООД | 29.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕС ДИ ПАРТНЪРС ЕООД | 28.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЦК БАН ЕООД | 10.10.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
5.02.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.02.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.05.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.05.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.04.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.04.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.04.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.08.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.08.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.08.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.08.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
75.00%
Period:
9.03.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.03.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.03.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.10.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БИТРОНС-КЪМПАНИ ЕООД | 5.02.2013 г. | Manager | - |
| ПРОФЛОР ЕООД | 18.02.2013 г. | Manager | - |
| ТОШКОВ-МЕТАЛ ЕООД | 23.05.2014 г. | Manager | - |
| МЕДИКЪЛ СЪРВИС ЕООД | 26.05.2016 г. | Manager | - |
| ЮНАЙТЕД БУЛГЕРИЪН ФУУДС ЕООД | 4.04.2017 г. | Manager | - |
| ЕЛЕНА ТРЕЙД ЕООД | 4.04.2017 г. | Manager | - |
| ТРЕЙД ПРО 2016 ЕООД | 4.04.2017 г. | Manager | - |
| ВИТА МАРК 2014 ЕООД | 17.05.2017 г. | Manager | - |
| Апотекарис ЕООД | 17.05.2017 г. | Manager | - |
| Апотекари ЕООД | 17.05.2017 г. | Manager | - |
| ХРИСТИАН ТРЕЙД ЕООД | 2.06.2017 г. | Manager | - |
| БОРИСЛАВ ТРЕЙД ЕООД | 2.06.2017 г. | Manager | - |
| СПРИНТ АУТО - СА ЕООД | 5.06.2017 г. | Manager | - |
| Т И Д ПАРТНЕРС ЕООД | 21.08.2017 г. | Manager | - |
| Итал трейд 1 ЕООД | 24.08.2017 г. | Manager | - |
| ЕР ПИ ТИ ТРЕЙД 2017 ЕООД | 31.08.2017 г. | Manager | - |
| ВИКТОР ТРЕЙД 16 ЕООД | 6.10.2017 г. | Manager | - |
| Профит - ГЕМ ЕООД | 23.10.2017 г. | Manager | - |
| ВАЛЕНТИНО АЛФА 1 ЕООД | 23.10.2017 г. | Manager | - |
| АСИЯ СС ЕООД | 5.07.2019 г. | Manager | - |
| ДЕБЮТ 2012 ООД | 15.08.2019 г. | Manager | - |
| АССЕР - КОМЕРС ЕООД | 9.03.2020 г. | Manager | - |
| ДАЙНАКОРП ЕООД | 2.06.2021 г. | Manager | - |
| КПМ АКАУНТ ЕООД | 21.09.2021 г. | Manager | - |
| ЕС ДИ ПАРТНЪРС ЕООД | 21.09.2021 г. | Manager | - |
| БЕЛАГОР СТАР ООД | 30.03.2022 г. | Manager | - |
| ТОШКОВ СТРОЙ 21 ООД | 30.03.2022 г. | Manager | - |
| БЕЛЛА ТРЕЙД ООД | 26.07.2022 г. | Manager | - |
| ЦК БАН ЕООД | 10.10.2022 г. | Manager | - |
Period:
5.02.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.02.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.05.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.05.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.04.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.04.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.04.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.07.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.08.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.03.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.06.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.09.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.09.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.10.2022 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЮРО ПЕТРОЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 4.02.2015 г. | 29.06.2015 г. | Manager | - |
| ЮРО ПЕТРОЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 4.02.2015 г. | 29.06.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| АСИЯ СС ЕООД | 5.07.2019 г. | 9.10.2019 г. | Partner | - |
| СС КОНСУЛТ 21 ЕООД | 1.06.2021 г. | 6.07.2021 г. | Manager | - |
| СС КОНСУЛТ 21 ЕООД | 1.06.2021 г. | 6.07.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| КПМ АКАУНТ ЕООД | 21.09.2021 г. | 29.03.2022 г. | Partner | - |
| ЕС ДИ ПАРТНЪРС ЕООД | 21.09.2021 г. | 28.03.2022 г. | Partner | - |
Period:
4.02.2015 г.
- 29.06.2015 г.
Role:
Manager
Period:
4.02.2015 г.
- 29.06.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.07.2019 г.
- 9.10.2019 г.
Role:
Partner
Period:
1.06.2021 г.
- 6.07.2021 г.
Role:
Manager
Period:
1.06.2021 г.
- 6.07.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.09.2021 г.
- 29.03.2022 г.
Role:
Partner
Period:
21.09.2021 г.
- 28.03.2022 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.