ЦВЕТАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГАРАНЦИЯ - БАРАНТИЕВ, МИНКОВ СИЕ СД | 19.05.2008 г. | Unlimited Liability Partner | - | - |
| СЕНАТОР ООД | 1.09.2008 г. | Partner | 0.06% | - |
| СИМПАТИКО БГ ЕООД | 15.07.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СЕНАТОР СИСТЕМ ЕООД | 8.07.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СЕНАТОР ТРЕЙДИНГ ЕООД | 9.07.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ ЕООД | 1.07.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| Ком Дейта ООД | 4.10.2011 г. | Partner | 33.33% | - |
| РАТИО 7 ООД | 10.08.2012 г. | Partner | 51.00% | - |
| ДЖОРГОВ ЕООД | 28.04.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НАЦИОНАЛНА ДИСТРИБУЦИЯ ЕАД | 18.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
| ДЕВИЗ ЕООД | 15.07.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
19.05.2008 г.
- present
Role:
Unlimited Liability Partner
Period:
1.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.06%
Period:
15.07.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.07.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.07.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.07.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.10.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
10.08.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
Period:
28.04.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
15.07.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИМПАТИКО БГ ЕООД | 15.07.2020 г. | Manager | - |
| СЕНАТОР СИСТЕМ ЕООД | 10.03.2010 г. | Manager | - |
| СЕНАТОР ТРЕЙДИНГ ЕООД | 10.03.2010 г. | Manager | - |
| ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ ЕООД | 14.03.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Ком Дейта ООД | 4.10.2011 г. | Manager | - |
| РАТИО 7 ООД | 1.06.2015 г. | Manager | - |
| ДЖОРГОВ ЕООД | 23.01.2014 г. | Manager | - |
| ДЕВИЗ ЕООД | 15.07.2020 г. | Manager | - |
Period:
15.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.03.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.03.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.10.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД | 28.06.2012 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
28.06.2012 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТОПСПОРТ МЕДИЯ АД | 14.03.2008 г. | 11.12.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| СЕНАТОР ИНВЕСТ ЕООД | 3.04.2008 г. | 8.09.2015 г. | Manager | - |
| СЕНАТОР ИНВЕСТ ЕООД | 3.04.2008 г. | 8.09.2015 г. | Partner | - |
| СЕНАТОР УАЙН КЪМПАНИ ООД | 19.08.2008 г. | 12.11.2019 г. | Manager | - |
| СЕНАТОР УАЙН КЪМПАНИ ООД | 19.08.2008 г. | 12.11.2019 г. | Partner | - |
| СЕНАТОР УАЙН КЪМПАНИ ООД | 18.09.2018 г. | 12.11.2019 г. | Liquidator | - |
| СЕНАТОР ООД | 1.09.2008 г. | 9.06.2015 г. | Manager | - |
| БУЛХЕРБА КОМЕРС ЕООД | 23.09.2008 г. | 1.08.2014 г. | Partner | - |
| НАЦИОНАЛНА ДИСТРИБУЦИЯ ЕООД | 8.01.2009 г. | 16.09.2013 г. | Partner | - |
| МЕДИАЕКСПЛОРЕР ООД | 8.01.2009 г. | 20.10.2014 г. | Manager | - |
| МЕДИАЕКСПЛОРЕР ООД | 8.01.2009 г. | 20.10.2014 г. | Partner | - |
| СОНАТА КОМЕРС ООД | 28.01.2009 г. | 10.10.2017 г. | Manager | - |
| СОНАТА КОМЕРС ООД | 28.01.2009 г. | 10.10.2017 г. | Partner | - |
| СОНАТА КОМЕРС ООД | 16.05.2016 г. | 10.10.2017 г. | Liquidator | - |
| ДЕВИЗ 2000 ООД | 23.02.2009 г. | 6.04.2017 г. | Partner | - |
| ДЕВИЗ 2000 ООД | 14.03.2016 г. | 6.04.2017 г. | Liquidator | - |
| ИНТЕРЛЕГА ФИНАНС ЕООД | 4.06.2009 г. | 8.10.2012 г. | Manager | - |
| СИМПАТИКО БГ ЕООД | 30.07.2009 г. | 24.07.2015 г. | Manager | - |
| СИМПАТИКО БГ ЕООД | 30.07.2009 г. | 16.07.2012 г. | Partner | - |
| ОЛАРТ ЕООД | 12.11.2009 г. | 9.06.2015 г. | Manager | - |
| ЮГ ПРЕС ЕООД | 1.03.2010 г. | 11.01.2018 г. | Manager | - |
| ЮГ ПРЕС ЕООД | 1.03.2010 г. | 16.07.2012 г. | Partner | - |
| СОНАТА ЕООД | 1.03.2010 г. | 11.01.2018 г. | Manager | - |
| СОНАТА ЕООД | 1.03.2010 г. | 16.07.2012 г. | Partner | - |
| СЕНАТОР-КОМЕРС ЕООД | 1.03.2010 г. | 11.01.2018 г. | Manager | - |
| СЕНАТОР-КОМЕРС ЕООД | 1.03.2010 г. | 16.07.2012 г. | Partner | - |
| СЕНАТОР СИСТЕМ ЕООД | 10.03.2010 г. | 16.07.2012 г. | Partner | - |
| ПЪРВА КЛАСА ЕООД | 10.03.2010 г. | 15.01.2018 г. | Manager | - |
| ПЪРВА КЛАСА ЕООД | 10.03.2010 г. | 16.07.2012 г. | Partner | - |
| СЕНАТОР ТРЕЙДИНГ ЕООД | 10.03.2010 г. | 16.07.2012 г. | Partner | - |
| СЕНТЕЛ ЕООД | 10.03.2010 г. | 17.12.2012 г. | Partner | - |
| ИТАЛКОМ ДЕЙТА ООД | 11.06.2010 г. | 3.05.2017 г. | Manager | - |
| ИТАЛКОМ ДЕЙТА ООД | 11.06.2010 г. | 3.05.2017 г. | Partner | - |
| ИТАЛКОМ ДЕЙТА ООД | 27.04.2016 г. | 3.05.2017 г. | Liquidator | - |
| ВИЛНИ СЕЛИЩА ЕООД | 9.07.2010 г. | 20.08.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ВИЛНИ СЕЛИЩА ЕООД | 9.07.2010 г. | 20.08.2014 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА БУЛХЕРБА ООД | 12.07.2010 г. | 12.03.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА БУЛХЕРБА ООД | 12.07.2010 г. | 12.03.2011 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЧЕРНОМОРСКИ ФАР ЕАД | 30.08.2010 г. | 4.08.2015 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ ЕООД | 14.03.2011 г. | 1.07.2020 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ГРАДИНАТА ООД | 26.09.2011 г. | 2.07.2015 г. | Manager | - |
| ГРАДИНАТА ООД | 16.02.2012 г. | 2.07.2015 г. | Partner | - |
| НЮЗ ЕКСПРЕС ЕООД | 21.11.2011 г. | 5.09.2017 г. | Manager | - |
| ПРЕС КОНСУЛТ ЕООД | 10.01.2012 г. | 6.04.2017 г. | Manager | - |
| ПРЕС КОНСУЛТ ЕООД | 10.01.2012 г. | 18.12.2012 г. | Partner | - |
| ПРЕС КОНСУЛТ ЕООД | 18.12.2012 г. | 6.04.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПРЕС КОНСУЛТ ЕООД | 5.05.2016 г. | 6.04.2017 г. | Liquidator | - |
| НИМИ 2010 ООД | 23.01.2013 г. | 1.07.2015 г. | Manager | - |
| НИМИ 2010 ООД | 23.01.2013 г. | 1.07.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| НАЦИОНАЛНА ДИСТРИБУЦИЯ ЕАД | 9.06.2014 г. | 9.04.2020 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
Period:
14.03.2008 г.
- 11.12.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.04.2008 г.
- 8.09.2015 г.
Role:
Manager
Period:
3.04.2008 г.
- 8.09.2015 г.
Role:
Partner
Period:
19.08.2008 г.
- 12.11.2019 г.
Role:
Manager
Period:
19.08.2008 г.
- 12.11.2019 г.
Role:
Partner
Period:
18.09.2018 г.
- 12.11.2019 г.
Role:
Liquidator
Period:
1.09.2008 г.
- 9.06.2015 г.
Role:
Manager
Period:
23.09.2008 г.
- 1.08.2014 г.
Role:
Partner
Period:
8.01.2009 г.
- 16.09.2013 г.
Role:
Partner
Period:
8.01.2009 г.
- 20.10.2014 г.
Role:
Manager
Period:
8.01.2009 г.
- 20.10.2014 г.
Role:
Partner
Period:
28.01.2009 г.
- 10.10.2017 г.
Role:
Manager
Period:
28.01.2009 г.
- 10.10.2017 г.
Role:
Partner
Period:
16.05.2016 г.
- 10.10.2017 г.
Role:
Liquidator
Period:
23.02.2009 г.
- 6.04.2017 г.
Role:
Partner
Period:
14.03.2016 г.
- 6.04.2017 г.
Role:
Liquidator
Period:
4.06.2009 г.
- 8.10.2012 г.
Role:
Manager
Period:
30.07.2009 г.
- 24.07.2015 г.
Role:
Manager
Period:
30.07.2009 г.
- 16.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
12.11.2009 г.
- 9.06.2015 г.
Role:
Manager
Period:
1.03.2010 г.
- 11.01.2018 г.
Role:
Manager
Period:
1.03.2010 г.
- 16.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
1.03.2010 г.
- 11.01.2018 г.
Role:
Manager
Period:
1.03.2010 г.
- 16.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
1.03.2010 г.
- 11.01.2018 г.
Role:
Manager
Period:
1.03.2010 г.
- 16.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
10.03.2010 г.
- 16.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
10.03.2010 г.
- 15.01.2018 г.
Role:
Manager
Period:
10.03.2010 г.
- 16.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
10.03.2010 г.
- 16.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
10.03.2010 г.
- 17.12.2012 г.
Role:
Partner
Period:
11.06.2010 г.
- 3.05.2017 г.
Role:
Manager
Period:
11.06.2010 г.
- 3.05.2017 г.
Role:
Partner
Period:
27.04.2016 г.
- 3.05.2017 г.
Role:
Liquidator
Period:
9.07.2010 г.
- 20.08.2014 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.07.2010 г.
- 20.08.2014 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.07.2010 г.
- 12.03.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.07.2010 г.
- 12.03.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.08.2010 г.
- 4.08.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.03.2011 г.
- 1.07.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.09.2011 г.
- 2.07.2015 г.
Role:
Manager
Period:
16.02.2012 г.
- 2.07.2015 г.
Role:
Partner
Period:
21.11.2011 г.
- 5.09.2017 г.
Role:
Manager
Period:
10.01.2012 г.
- 6.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
10.01.2012 г.
- 18.12.2012 г.
Role:
Partner
Period:
18.12.2012 г.
- 6.04.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.05.2016 г.
- 6.04.2017 г.
Role:
Liquidator
Period:
23.01.2013 г.
- 1.07.2015 г.
Role:
Manager
Period:
23.01.2013 г.
- 1.07.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.06.2014 г.
- 9.04.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.