АЛБЕНА ПАНАЙОТОВА РАШЕВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ДИД-2008 ООД | 1.07.2008 г. | Partner | 50.00% |
| АЛБЕНА РАШЕВА ЕТ | 4.07.2008 г. | Sole Trader | - |
| ХЕТ ТРИК ЕООД | 22.01.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕВРОВЕСТИ ЕООД | 26.01.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИД-07 ООД | 5.01.2011 г. | Partner | 50.00% |
| НЕПТУН ФУТБОЛ ЕООД | 10.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФУТБОЛ НЕПТУН ЕООД | 20.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕВРОВЕСТИ 2016 ЕООД | 20.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
1.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
4.07.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
22.01.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.01.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.01.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
10.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ХЕТ ТРИК ЕООД | 22.01.2009 г. | Manager |
| ЕВРОВЕСТИ ЕООД | 26.01.2009 г. | Manager |
| НЕПТУН ФУТБОЛ ЕООД | 10.06.2015 г. | Manager |
| ФУТБОЛ НЕПТУН ЕООД | 20.04.2016 г. | Manager |
| ЕВРОВЕСТИ 2016 ЕООД | 20.04.2016 г. | Manager |
Period:
22.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| Е И А 07 ЕООД | 19.06.2008 г. | 19.10.2015 г. | Partner |
| Е И А 07 ЕООД | 31.07.2009 г. | 19.10.2015 г. | Manager |
| ДИД-2008 ООД | 1.07.2008 г. | 13.08.2010 г. | Manager |
| АЛБА ПРИНТ ЕООД | 4.07.2008 г. | 19.10.2015 г. | Manager |
| АЛБА ПРИНТ ЕООД | 4.07.2008 г. | 19.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| АВИ 2006 ЕООД | 4.07.2008 г. | 15.10.2015 г. | Manager |
| АВИ 2006 ЕООД | 4.07.2008 г. | 15.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| АЛБЕНА ЕООД | 4.07.2008 г. | 19.10.2015 г. | Manager |
| АЛБЕНА ЕООД | 4.07.2008 г. | 19.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| РАШЕВА 07 ЕООД | 4.07.2008 г. | 19.10.2015 г. | Manager |
| РАШЕВА 07 ЕООД | 4.07.2008 г. | 19.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| АЛБЕНА РАШЕВА 2004 ЕООД | 4.07.2008 г. | 19.10.2015 г. | Manager |
| АЛБЕНА РАШЕВА 2004 ЕООД | 4.07.2008 г. | 19.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| АЛБА 05 ЕООД | 4.07.2008 г. | 15.10.2015 г. | Manager |
| АЛБА 05 ЕООД | 4.07.2008 г. | 15.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| АЛБЕНА ПРИНТ ЕООД | 4.07.2008 г. | 19.10.2015 г. | Manager |
| АЛБЕНА ПРИНТ ЕООД | 4.07.2008 г. | 19.10.2015 г. | Sole Capital Owner |
| Е и А Плюс ООД | 1.10.2008 г. | 17.02.2012 г. | Manager |
| Е и А Плюс ООД | 1.10.2008 г. | 17.02.2012 г. | Partner |
| АВИ плюс ЕООД | 3.10.2008 г. | 7.05.2015 г. | Manager |
| АВИ плюс ЕООД | 3.10.2008 г. | 7.05.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ЕВРОФЕН ЕООД | 26.01.2009 г. | 8.05.2015 г. | Manager |
| ЕВРОФЕН ЕООД | 26.01.2009 г. | 8.05.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ХЕТ ТРИК ПРИНТ ЕООД | 26.01.2009 г. | 7.05.2015 г. | Manager |
| ХЕТ ТРИК ПРИНТ ЕООД | 26.01.2009 г. | 7.05.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ЕВРОДЕРБИ ЕООД | 26.01.2009 г. | 8.05.2015 г. | Manager |
| ЕВРОДЕРБИ ЕООД | 26.01.2009 г. | 8.05.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ЕВРОДЕРБИПРИНТ ЕООД | 26.01.2009 г. | 8.05.2015 г. | Manager |
| ЕВРОДЕРБИПРИНТ ЕООД | 26.01.2009 г. | 8.05.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ЕВРОШАНСПРИНТ 05 ЕООД | 26.01.2009 г. | 7.05.2015 г. | Manager |
| ЕВРОШАНСПРИНТ 05 ЕООД | 26.01.2009 г. | 7.05.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ЕВРОШАНСПРИНТ ЕООД | 26.01.2009 г. | 8.05.2015 г. | Manager |
| ЕВРОШАНСПРИНТ ЕООД | 26.01.2009 г. | 8.05.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ДИД-07 ООД | 5.01.2011 г. | 5.01.2011 г. | Manager |
Period:
19.06.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Partner
Period:
31.07.2009 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
1.07.2008 г.
- 13.08.2010 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.07.2008 г.
- 15.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 15.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.07.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.07.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.07.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.07.2008 г.
- 15.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 15.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.07.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 19.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.10.2008 г.
- 17.02.2012 г.
Role:
Manager
Period:
1.10.2008 г.
- 17.02.2012 г.
Role:
Partner
Period:
3.10.2008 г.
- 7.05.2015 г.
Role:
Manager
Period:
3.10.2008 г.
- 7.05.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.01.2009 г.
- 8.05.2015 г.
Role:
Manager
Period:
26.01.2009 г.
- 8.05.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.01.2009 г.
- 7.05.2015 г.
Role:
Manager
Period:
26.01.2009 г.
- 7.05.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.01.2009 г.
- 8.05.2015 г.
Role:
Manager
Period:
26.01.2009 г.
- 8.05.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.01.2009 г.
- 8.05.2015 г.
Role:
Manager
Period:
26.01.2009 г.
- 8.05.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.01.2009 г.
- 7.05.2015 г.
Role:
Manager
Period:
26.01.2009 г.
- 7.05.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.01.2009 г.
- 8.05.2015 г.
Role:
Manager
Period:
26.01.2009 г.
- 8.05.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.01.2011 г.
- 5.01.2011 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.