ИВАН МИТКОВ ДИМИТРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТАУН СЪРВИЗ ООД | 25.10.2011 г. | Partner | 50.00% | - |
| БЛЕС МЕДИКЪЛ ЕООД | 20.04.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МИР ТРЕЙДИНГ ООД | 30.07.2015 г. | Partner | 50.00% | - |
| РИМОКС ООД | 2.05.2023 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
25.10.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.04.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.07.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
2.05.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТАУН СЪРВИЗ ООД | 25.10.2011 г. | Manager | - |
| БЛЕС МЕДИКЪЛ ЕООД | 6.03.2013 г. | Manager | - |
| МИР ТРЕЙДИНГ ООД | 30.07.2015 г. | Manager | - |
| РИМОКС ООД | 2.05.2023 г. | Manager | - |
| РОЛАФИКС ЕООД | 4.09.2024 г. | Manager | 100M+ BGN |
Period:
25.10.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100M+ BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПЛОД КОМЕРС ЕАД | 9.10.2009 г. | 11.07.2012 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| СПРИНГ ЕР БГ ЕООД | 15.06.2011 г. | 15.03.2012 г. | Manager | - |
| СПРИНГ ЕР БГ ЕООД | 15.06.2011 г. | 15.03.2012 г. | Partner | - |
| БЛЕС МЕДИКЪЛ ЕООД | 6.03.2013 г. | 23.01.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| БЛЕС МЕДИКЪЛ ЕООД | 23.01.2015 г. | 20.04.2023 г. | Partner | - |
| АССАРА ООД | 13.05.2013 г. | 6.02.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АССАРА ООД | 13.05.2013 г. | 6.02.2015 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АВИЕЙШЪН СЪРВИСИС КОНСУЛТИНГ ЕООД | 4.12.2014 г. | 5.04.2016 г. | Manager | - |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АВИЕЙШЪН СЪРВИСИС КОНСУЛТИНГ ЕООД | 4.12.2014 г. | 5.04.2016 г. | Partner | - |
| МИТАК ЕООД | 25.07.2018 г. | 29.01.2021 г. | Manager | - |
| МИТАК ЕООД | 14.07.2021 г. | 20.02.2024 г. | Manager | - |
| ДЕЙЛИ ГРИЙН ЕООД | 11.04.2023 г. | 23.07.2025 г. | Manager | - |
| ДЕЙЛИ ГРИЙН ЕООД | 11.04.2023 г. | 23.07.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| ДЕЙЛИ ГРИЙН ЕАД | 23.07.2025 г. | 10.09.2025 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
Period:
9.10.2009 г.
- 11.07.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.06.2011 г.
- 15.03.2012 г.
Role:
Manager
Period:
15.06.2011 г.
- 15.03.2012 г.
Role:
Partner
Period:
6.03.2013 г.
- 23.01.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.01.2015 г.
- 20.04.2023 г.
Role:
Partner
Period:
13.05.2013 г.
- 6.02.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.05.2013 г.
- 6.02.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.12.2014 г.
- 5.04.2016 г.
Role:
Manager
Period:
4.12.2014 г.
- 5.04.2016 г.
Role:
Partner
Period:
25.07.2018 г.
- 29.01.2021 г.
Role:
Manager
Period:
14.07.2021 г.
- 20.02.2024 г.
Role:
Manager
Period:
11.04.2023 г.
- 23.07.2025 г.
Role:
Manager
Period:
11.04.2023 г.
- 23.07.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.07.2025 г.
- 10.09.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.