ЖИВКО ОГНЯНОВ ХРИСТОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БГ ГРУП 76 ЕООД | 10.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 13.03.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АНХИАЛО МОНТАЖ СТРОЙ ЕООД | 28.04.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЛУ БЕЛ СПЕД ЕООД | 24.07.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СЪНРАЙЗ 1120 ЕООД | 10.04.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ОЛИМПИЯ 2010 ЕООД | 10.04.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРБ СТРОЙ ЕООД | 3.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ОРИНДЖ 18 ЕООД | 4.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛЯТО 2018 ЕООД | 4.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СВЕТЛА 77 ЕООД | 4.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СВЕТЛА 36 ЕООД | 4.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СЪНИДЕЙ 19 ЕООД | 17.04.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| САМЪРТЕЙСТ 19 ЕООД | 17.04.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕВРИДИКА-88 ЕООД | 9.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
10.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.03.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.04.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.07.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.04.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.04.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.04.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.04.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БГ ГРУП 76 ЕООД | 10.10.2013 г. | Manager |
| ПРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 13.03.2014 г. | Manager |
| АНХИАЛО МОНТАЖ СТРОЙ ЕООД | 28.04.2014 г. | Manager |
| БЛУ БЕЛ СПЕД ЕООД | 24.07.2017 г. | Manager |
| СЪНРАЙЗ 1120 ЕООД | 10.04.2018 г. | Manager |
| ОЛИМПИЯ 2010 ЕООД | 10.04.2018 г. | Manager |
| ПРБ СТРОЙ ЕООД | 3.06.2018 г. | Manager |
| ОРИНДЖ 18 ЕООД | 4.06.2018 г. | Manager |
| ЛЯТО 2018 ЕООД | 4.06.2018 г. | Manager |
| СВЕТЛА 77 ЕООД | 4.06.2018 г. | Manager |
| СВЕТЛА 36 ЕООД | 4.06.2018 г. | Manager |
| СЪНИДЕЙ 19 ЕООД | 17.04.2019 г. | Manager |
| САМЪРТЕЙСТ 19 ЕООД | 17.04.2019 г. | Manager |
| ЕВРИДИКА-88 ЕООД | 9.05.2019 г. | Manager |
Period:
10.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.04.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.07.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.04.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.04.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.04.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.04.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| НБС ЕНЕРДЖИ ЕООД | 20.03.2015 г. | 5.08.2015 г. | Manager |
| НБС ЕНЕРДЖИ ЕООД | 20.03.2015 г. | 5.08.2015 г. | Sole Capital Owner |
| МАСТЕР ЕНЕРДЖИ ЕООД | 25.03.2015 г. | 23.09.2015 г. | Manager |
| МАСТЕР ЕНЕРДЖИ ЕООД | 25.03.2015 г. | 23.09.2015 г. | Sole Capital Owner |
Period:
20.03.2015 г.
- 5.08.2015 г.
Role:
Manager
Period:
20.03.2015 г.
- 5.08.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
25.03.2015 г.
- 23.09.2015 г.
Role:
Manager
Period:
25.03.2015 г.
- 23.09.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.