КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ТЕРЗИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БОБ-ТОНИ - КРАСИМИР ТЕРЗИЕВ ЕТ | 15.08.2008 г. | Sole Trader | - |
| БОБ - ТОНИ ООД | 16.08.2008 г. | Partner | 52.00% |
| ЕВРОЕНЕРЖИСТРОЙ ЕООД | 19.08.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| УИНД ЕНЕРДЖИ НОРД ООД | 27.03.2009 г. | Partner | 40.00% |
| ГОЛДЕН КАР ООД | 5.03.2011 г. | Partner | 50.00% |
| КАТЕК ООД | 8.03.2024 г. | Partner | 45.00% |
| ФОРЕСТ РЕСУРС ЕООД | 3.02.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕКО ХИТ БГ ООД | 11.06.2012 г. | Partner | 50.00% |
| ИНВЕСТСТРОЙ КВ ООД | 28.02.2019 г. | Partner | 50.00% |
| ГОЛДЪН ДОЛФИН ГРУП ООД | 27.11.2020 г. | Partner | 50.00% |
| ЕКО ПЕЛЕТ ООД | 23.11.2023 г. | Partner | 50.00% |
Period:
15.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
16.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
52.00%
Period:
19.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.03.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
5.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
8.03.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
45.00%
Period:
3.02.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.06.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
28.02.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.11.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БОБ - ТОНИ ООД | 16.08.2008 г. | Manager |
| ЕВРОЕНЕРЖИСТРОЙ ЕООД | 19.08.2008 г. | Manager |
| УИНД ЕНЕРДЖИ НОРД ООД | 27.03.2009 г. | Manager |
| ГОЛДЕН КАР ООД | 5.03.2011 г. | Manager |
| ФОРЕСТ РЕСУРС ЕООД | 3.02.2012 г. | Manager |
| ЕКО ХИТ БГ ООД | 11.06.2012 г. | Manager |
| ГОЛДЪН КАР 2013 ООД | 29.01.2013 г. | Manager |
| РАЙ 2017 ООД | 20.12.2016 г. | Manager |
| ИНВЕСТСТРОЙ КВ ООД | 28.02.2019 г. | Manager |
| ГОЛДЪН ДОЛФИН ГРУП ООД | 27.11.2020 г. | Manager |
| ЕКО ПЕЛЕТ ООД | 5.10.2023 г. | Manager |
Period:
16.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.06.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.01.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.10.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ЮНАЙТЕД ТУРС ЕООД | 15.08.2008 г. | 16.02.2010 г. | Manager |
| ЮНАЙТЕД ТУРС ЕООД | 15.08.2008 г. | 16.02.2010 г. | Sole Capital Owner |
| НОВОЕНЕРЖИ ЕООД | 19.08.2008 г. | 16.09.2013 г. | Manager |
| НОВОЕНЕРЖИ ЕООД | 19.08.2008 г. | 16.09.2013 г. | Sole Capital Owner |
| ИНТЕР ТУРС-2000 ЕООД | 10.08.2010 г. | 29.03.2011 г. | Manager |
| ИНТЕР ТУРС-2000 ЕООД | 10.08.2010 г. | 29.03.2011 г. | Partner |
| КАТЕК ООД | 16.06.2011 г. | 9.09.2021 г. | Manager |
| КАТЕК ООД | 16.06.2011 г. | 9.09.2021 г. | Partner |
| КАБИ ГРУП ООД | 19.05.2014 г. | 24.06.2022 г. | Manager |
| ГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "БОГАТЕВО" | 23.04.2015 г. | 3.06.2019 г. | Board of Managers Member |
| АТЕК КГ ООД | 20.01.2016 г. | 3.10.2018 г. | Manager |
| АТЕК КГ ООД | 20.01.2016 г. | 3.10.2018 г. | Partner |
| ПАМПОРОВО ТРЕЙД ЕООД | 27.12.2019 г. | 2.03.2022 г. | Manager |
| ПАМПОРОВО ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС ЕООД | 27.12.2019 г. | 6.10.2020 г. | Manager |
Period:
15.08.2008 г.
- 16.02.2010 г.
Role:
Manager
Period:
15.08.2008 г.
- 16.02.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.08.2008 г.
- 16.09.2013 г.
Role:
Manager
Period:
19.08.2008 г.
- 16.09.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.08.2010 г.
- 29.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
10.08.2010 г.
- 29.03.2011 г.
Role:
Partner
Period:
16.06.2011 г.
- 9.09.2021 г.
Role:
Manager
Period:
16.06.2011 г.
- 9.09.2021 г.
Role:
Partner
Period:
19.05.2014 г.
- 24.06.2022 г.
Role:
Manager
Period:
23.04.2015 г.
- 3.06.2019 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
20.01.2016 г.
- 3.10.2018 г.
Role:
Manager
Period:
20.01.2016 г.
- 3.10.2018 г.
Role:
Partner
Period:
27.12.2019 г.
- 2.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
27.12.2019 г.
- 6.10.2020 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.