КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ТЕРЗИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОБ-ТОНИ - КРАСИМИР ТЕРЗИЕВ ЕТ | 15.08.2008 г. | Sole Trader | - | - |
| БОБ - ТОНИ ООД | 16.08.2008 г. | Partner | 52.00% | 100K - 1M BGN |
| ЕВРОЕНЕРЖИСТРОЙ ЕООД | 19.08.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| УИНД ЕНЕРДЖИ НОРД ООД | 27.03.2009 г. | Partner | 40.00% | - |
| ГОЛДЕН КАР ООД | 5.03.2011 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| КАТЕК ООД | 8.03.2024 г. | Partner | 45.00% | 1M - 5M BGN |
| ФОРЕСТ РЕСУРС ЕООД | 3.02.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЕКО ХИТ БГ ООД | 11.06.2012 г. | Partner | 50.00% | - |
| ИНВЕСТСТРОЙ КВ ООД | 28.02.2019 г. | Partner | 50.00% | - |
| ГОЛДЪН ДОЛФИН ГРУП ООД | 27.11.2020 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЕКО ПЕЛЕТ ООД | 23.11.2023 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
15.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
16.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
52.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.03.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
5.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.03.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
45.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.02.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.06.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
28.02.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.11.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БОБ - ТОНИ ООД | 16.08.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕВРОЕНЕРЖИСТРОЙ ЕООД | 19.08.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| УИНД ЕНЕРДЖИ НОРД ООД | 27.03.2009 г. | Manager | - |
| ГОЛДЕН КАР ООД | 5.03.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ФОРЕСТ РЕСУРС ЕООД | 3.02.2012 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕКО ХИТ БГ ООД | 11.06.2012 г. | Manager | - |
| ГОЛДЪН КАР 2013 ООД | 29.01.2013 г. | Manager | - |
| РАЙ 2017 ООД | 20.12.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ИНВЕСТСТРОЙ КВ ООД | 28.02.2019 г. | Manager | - |
| ГОЛДЪН ДОЛФИН ГРУП ООД | 27.11.2020 г. | Manager | - |
| ЕКО ПЕЛЕТ ООД | 5.10.2023 г. | Manager | - |
Period:
16.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.06.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.01.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.10.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЮНАЙТЕД ТУРС ЕООД | 15.08.2008 г. | 16.02.2010 г. | Manager | - |
| ЮНАЙТЕД ТУРС ЕООД | 15.08.2008 г. | 16.02.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| НОВОЕНЕРЖИ ЕООД | 19.08.2008 г. | 16.09.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| НОВОЕНЕРЖИ ЕООД | 19.08.2008 г. | 16.09.2013 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕР ТУРС-2000 ЕООД | 10.08.2010 г. | 29.03.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕР ТУРС-2000 ЕООД | 10.08.2010 г. | 29.03.2011 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| КАТЕК ООД | 16.06.2011 г. | 9.09.2021 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| КАТЕК ООД | 16.06.2011 г. | 9.09.2021 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| КАБИ ГРУП ООД | 19.05.2014 г. | 24.06.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "БОГАТЕВО" | 23.04.2015 г. | 3.06.2019 г. | Board of Managers Member | 100K - 1M BGN |
| АТЕК КГ ООД | 20.01.2016 г. | 3.10.2018 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| АТЕК КГ ООД | 20.01.2016 г. | 3.10.2018 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ПАМПОРОВО ТРЕЙД ЕООД | 27.12.2019 г. | 2.03.2022 г. | Manager | - |
| ПАМПОРОВО ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС ЕООД | 27.12.2019 г. | 6.10.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
15.08.2008 г.
- 16.02.2010 г.
Role:
Manager
Period:
15.08.2008 г.
- 16.02.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.08.2008 г.
- 16.09.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.08.2008 г.
- 16.09.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.08.2010 г.
- 29.03.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.08.2010 г.
- 29.03.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.06.2011 г.
- 9.09.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.06.2011 г.
- 9.09.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.05.2014 г.
- 24.06.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.04.2015 г.
- 3.06.2019 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.01.2016 г.
- 3.10.2018 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.01.2016 г.
- 3.10.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.12.2019 г.
- 2.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
27.12.2019 г.
- 6.10.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.