ТЕОМАН МУСТАФА ЯЛЧЪН
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| АМС ООД | 13.01.2009 г. | Partner | 75.00% |
| СЕМАНТЕК ЕООД | 10.03.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРОМЕД ТЕХНОПАРК ООД | 3.08.2017 г. | Partner | 0.75% |
| ЕМРОН ООД | 13.05.2020 г. | Partner | 40.00% |
| МАРСИ МЕДИКЪЛ ООД | 13.05.2020 г. | Partner | 40.00% |
| МАРСИ МЕДИКЪЛ ООД | 12.04.2021 г. | Beneficial Owner | 40.00% |
| СЪНРАЙЗ ГАРДЪН ООД | 11.02.2021 г. | Partner | 25.00% |
| ТРЕВЕКО ООД | 12.09.2024 г. | Partner | 51.00% |
Period:
13.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
75.00%
Period:
10.03.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.08.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.75%
Period:
13.05.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
13.05.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
12.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
40.00%
Period:
11.02.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
12.09.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| АМС ООД | 12.08.2008 г. | Manager |
| СЕМАНТЕК ЕООД | 2.08.2017 г. | Manager |
| ПРОМЕД ТЕХНОПАРК ООД | 3.08.2017 г. | Manager |
| ЕМРОН ООД | 13.05.2020 г. | Manager |
| МАРСИ МЕДИКЪЛ ООД | 13.05.2020 г. | Manager |
| ТРЕВЕКО ООД | 12.09.2024 г. | Manager |
Period:
12.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.05.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.05.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| АКУА ПРО ООД | 19.05.2008 г. | 25.09.2013 г. | Manager |
| АКУА ПРО ООД | 19.10.2009 г. | 25.09.2013 г. | Partner |
| АКУА ПРО ООД | 19.03.2013 г. | 25.09.2013 г. | Liquidator |
| ГРОУ РАЗСАДЪК ООД | 11.06.2008 г. | 6.12.2013 г. | Manager |
| ГРОУ РАЗСАДЪК ООД | 11.06.2008 г. | 6.12.2013 г. | Partner |
| ГРОУ РАЗСАДЪК ООД | 22.05.2013 г. | 6.12.2013 г. | Liquidator |
| НИКУТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 21.06.2008 г. | 21.10.2009 г. | Manager |
| НИКУТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 21.06.2008 г. | 21.10.2009 г. | Partner |
| ПИ - СИ - КЕЙ ООД | 4.07.2008 г. | 18.11.2013 г. | Manager |
| ПИ - СИ - КЕЙ ООД | 4.07.2008 г. | 18.11.2013 г. | Partner |
| ПИ - СИ - КЕЙ ООД | 30.04.2013 г. | 18.11.2013 г. | Liquidator |
| АРКМЕД ООД | 12.08.2008 г. | 17.06.2013 г. | Manager |
| АРКМЕД ООД | 12.08.2008 г. | 17.06.2013 г. | Partner |
| АРКМЕД ООД | 5.12.2012 г. | 17.06.2013 г. | Liquidator |
| АРДА МЕТАЛ ООД | 13.08.2008 г. | 11.05.2010 г. | Manager |
| АРДА МЕТАЛ ООД | 13.08.2008 г. | 11.05.2010 г. | Partner |
| МАРТЕМИ - ИНЕРТ ЕООД | 2.12.2008 г. | 24.07.2013 г. | Manager |
| МАРТЕМИ - ИНЕРТ ЕООД | 2.12.2008 г. | 24.07.2013 г. | Partner |
| АМС - СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ СЕРВИЗ ЕООД | 24.02.2009 г. | 15.06.2020 г. | Manager |
| АМС - СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ СЕРВИЗ ЕООД | 7.03.2018 г. | 15.06.2020 г. | Partner |
| СЕМАНТЕК ЕООД | 2.08.2017 г. | 10.03.2023 г. | Partner |
| ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ | 21.12.2018 г. | 7.01.2019 г. | Representative |
| ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ | 21.12.2018 г. | 7.01.2019 г. | Management Body Member |
| Ситистройком ЕООД | 31.10.2019 г. | 12.03.2021 г. | Manager |
| Ситистройком ЕООД | 31.10.2019 г. | 14.09.2020 г. | Sole Capital Owner |
| Ситистройком ЕООД | 14.09.2020 г. | 12.03.2021 г. | Partner |
| СИТИ ПАРТНЪРС ИНВЕСТ ООД | 8.10.2020 г. | 16.07.2021 г. | Manager |
| СИТИ ПАРТНЪРС ИНВЕСТ ООД | 8.10.2020 г. | 16.07.2021 г. | Partner |
Period:
19.05.2008 г.
- 25.09.2013 г.
Role:
Manager
Period:
19.10.2009 г.
- 25.09.2013 г.
Role:
Partner
Period:
19.03.2013 г.
- 25.09.2013 г.
Role:
Liquidator
Period:
11.06.2008 г.
- 6.12.2013 г.
Role:
Manager
Period:
11.06.2008 г.
- 6.12.2013 г.
Role:
Partner
Period:
22.05.2013 г.
- 6.12.2013 г.
Role:
Liquidator
Period:
21.06.2008 г.
- 21.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
21.06.2008 г.
- 21.10.2009 г.
Role:
Partner
Period:
4.07.2008 г.
- 18.11.2013 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 18.11.2013 г.
Role:
Partner
Period:
30.04.2013 г.
- 18.11.2013 г.
Role:
Liquidator
Period:
12.08.2008 г.
- 17.06.2013 г.
Role:
Manager
Period:
12.08.2008 г.
- 17.06.2013 г.
Role:
Partner
Period:
5.12.2012 г.
- 17.06.2013 г.
Role:
Liquidator
Period:
13.08.2008 г.
- 11.05.2010 г.
Role:
Manager
Period:
13.08.2008 г.
- 11.05.2010 г.
Role:
Partner
Period:
2.12.2008 г.
- 24.07.2013 г.
Role:
Manager
Period:
2.12.2008 г.
- 24.07.2013 г.
Role:
Partner
Period:
24.02.2009 г.
- 15.06.2020 г.
Role:
Manager
Period:
7.03.2018 г.
- 15.06.2020 г.
Role:
Partner
Period:
2.08.2017 г.
- 10.03.2023 г.
Role:
Partner
Period:
21.12.2018 г.
- 7.01.2019 г.
Role:
Representative
Period:
21.12.2018 г.
- 7.01.2019 г.
Role:
Management Body Member
Period:
31.10.2019 г.
- 12.03.2021 г.
Role:
Manager
Period:
31.10.2019 г.
- 14.09.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.09.2020 г.
- 12.03.2021 г.
Role:
Partner
Period:
8.10.2020 г.
- 16.07.2021 г.
Role:
Manager
Period:
8.10.2020 г.
- 16.07.2021 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.