ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТЕРМИТ ЕООД | 19.01.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГЕОМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 1.07.2013 г. | Partner | 50.00% | 5M - 15M BGN |
| Кийпек ООД | 8.03.2017 г. | Partner | 50.00% | - |
| ПЕРЛА-Д ЕООД | 2.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ОФЛАЙН ХОТЕЛС ООД | 16.04.2018 г. | Partner | 34.00% | - |
| ГЕОМЕТРИКС ООД | 21.03.2024 г. | Partner | 33.00% | 100K - 1M BGN |
Period:
19.01.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.07.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
8.03.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
2.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.04.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.00%
Period:
21.03.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТЕРМИТ ЕООД | 19.01.2012 г. | Manager | - |
| Кийпек ООД | 8.03.2017 г. | Manager | - |
| ПЕРЛА-Д ЕООД | 26.01.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ОФЛАЙН ХОТЕЛС ООД | 16.04.2018 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ | 27.10.2021 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ГЕОМЕТРИКС ООД | 21.03.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
19.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.03.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.04.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.10.2021 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТРЕЙДСТОК ООД | 18.04.2012 г. | 6.10.2025 г. | Manager | - |
| СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД | 22.10.2012 г. | 26.11.2020 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО | 20.04.2018 г. | 19.12.2025 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
Period:
18.04.2012 г.
- 6.10.2025 г.
Role:
Manager
Period:
22.10.2012 г.
- 26.11.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.04.2018 г.
- 19.12.2025 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.