СИМЕОН САШОВ ЦЕНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| СПОРТРЕЙД ЕООД | 11.08.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СМАРТ ГРИЙН СОЛЮШЪНС ЕООД | 29.09.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Кариери 2021-1 ООД | 12.04.2024 г. | Partner | 25.00% |
| Солар О 2 ООД | 7.05.2024 г. | Partner | 20.00% |
| Фарсим ЕООД | 14.03.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
11.08.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.09.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.04.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
7.05.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
14.03.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| Дабъл Ком ЕООД | 27.03.2013 г. | Manager |
| СПОРТРЕЙД ЕООД | 11.08.2017 г. | Manager |
| СМАРТ ГРИЙН СОЛЮШЪНС ЕООД | 7.07.2022 г. | Manager |
| СОЛАР П 1 ЕООД | 13.03.2023 г. | Manager |
| СОЛАР П 1 ЕООД | 10.02.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| СОЛАР П 3 ЕООД | 13.03.2023 г. | Manager |
| СОЛАР П 3 ЕООД | 28.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| СОЛАР ИХ 1 ЕООД | 13.03.2023 г. | Manager |
| СОЛАР ИХ 1 ЕООД | 28.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| СОЛАР ЧМ ЕООД | 13.03.2023 г. | Manager |
| СОЛАР ЧМ ЕООД | 28.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| СОЛАР О ЕООД | 13.03.2023 г. | Manager |
| СОЛАР О ЕООД | 20.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| СОЛАР БР ЕООД | 13.03.2023 г. | Manager |
| СОЛАР БР ЕООД | 28.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| Солар ВРАМИС ЕООД | 9.05.2023 г. | Manager |
| Солар ВРАМИС ЕООД | 13.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ЕсБиАр 22 ООД | 16.05.2023 г. | Manager |
| СОЛАРИС ПАРКС ЕАД | 6.06.2023 г. | Representative |
| Солар ВР 1 ООД | 23.06.2023 г. | Manager |
| МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 5.07.2023 г. | Manager |
| МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 25.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ПВ Плантс ЕООД | 10.07.2023 г. | Manager |
| ПВ Плантс ЕООД | 21.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| ПВ Енерджи Ихтиман ЕООД | 15.08.2023 г. | Manager |
| ПВ Енерджи Ихтиман ЕООД | 28.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| Солар О 2 ООД | 7.05.2024 г. | Manager |
| Солар О 2 ООД | 25.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| Елбаланс ЕООД | 1.07.2024 г. | Manager |
| Елбаланс ЕООД | 13.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ - 2002 ЕООД | 16.07.2024 г. | Manager |
| КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ - 2002 ЕООД | 18.09.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| МД ГРИЙН ЕООД | 16.07.2024 г. | Manager |
| МД ГРИЙН ЕООД | 18.09.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| Проекти Ихтиман ЕООД | 30.07.2024 г. | Manager |
| МЕГА ХОЛД 3 ЕООД | 21.10.2024 г. | Manager |
| МЕГА ХОЛД 3 ЕООД | 1.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| МЕГА БАЛАНС СИСТЕМ ЕООД | 21.10.2024 г. | Manager |
| МЕГА БАЛАНС СИСТЕМ ЕООД | 13.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ЕООД | 20.01.2025 г. | Manager |
| ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ЕООД | 28.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative |
| Фарсим ЕООД | 14.03.2025 г. | Manager |
| Струма Солар Плант ЕООД | 11.07.2025 г. | Manager |
Period:
27.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.02.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
9.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2023 г.
- present
Role:
Representative
Period:
23.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.07.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
10.07.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
15.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
7.05.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
1.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.09.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.09.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
30.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
21.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
20.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
14.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 5.08.2021 г. | Management Body Member |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ | 8.12.2021 г. | Management Body Member |
| СОЛАРИС ПАРКС ЕАД | 6.06.2023 г. | Board of Directors Member |
| СОЛАРИС ХОЛДИНГ АД | 20.07.2023 г. | Board of Directors Member |
Period:
5.08.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
8.12.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
6.06.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
20.07.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| СМАРТ ГРИЙН СОЛЮШЪНС ЕООД | 7.07.2022 г. | 29.09.2023 г. | Partner |
| СОЛАГЕУ ЕООД | 17.04.2024 г. | 13.09.2024 г. | Manager |
| Елбаланс ЕООД | 1.07.2024 г. | 31.07.2024 г. | Sole Capital Owner |
| Елбаланс ЕООД | 31.07.2024 г. | 16.10.2024 г. | Partner |
| Баланс парк ЕООД | 5.07.2024 г. | 4.09.2024 г. | Manager |
| Баланс парк ЕООД | 5.07.2024 г. | 9.08.2024 г. | Sole Capital Owner |
| Баланс парк ЕООД | 9.08.2024 г. | 4.09.2024 г. | Partner |
| Скилас ЕООД | 17.09.2024 г. | 3.10.2024 г. | Manager |
| КРИТА 10 ЕООД | 17.09.2024 г. | 3.10.2024 г. | Manager |
| БД ГРИЙН ЕООД | 24.09.2024 г. | 3.10.2024 г. | Manager |
Period:
7.07.2022 г.
- 29.09.2023 г.
Role:
Partner
Period:
17.04.2024 г.
- 13.09.2024 г.
Role:
Manager
Period:
1.07.2024 г.
- 31.07.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
31.07.2024 г.
- 16.10.2024 г.
Role:
Partner
Period:
5.07.2024 г.
- 4.09.2024 г.
Role:
Manager
Period:
5.07.2024 г.
- 9.08.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.08.2024 г.
- 4.09.2024 г.
Role:
Partner
Period:
17.09.2024 г.
- 3.10.2024 г.
Role:
Manager
Period:
17.09.2024 г.
- 3.10.2024 г.
Role:
Manager
Period:
24.09.2024 г.
- 3.10.2024 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.