ИВО КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СИОН АД | 13.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ЕКО РЕМОНТ ООД | 11.11.2009 г. | Partner | 20.00% | - |
| ЕКО РЕМОНТ ООД | 16.08.2019 г. | Beneficial Owner | 20.00% | - |
| Сион Аероспейс ООД | 13.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| САНГРАЛ ООД | 26.02.2011 г. | Partner | 90.00% | 0 - 100K BGN |
Period:
13.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.11.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
16.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
20.00%
Period:
13.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.02.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИОН АД | 21.10.2008 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| СИОН АД | 13.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ЕКО РЕМОНТ ООД | 11.11.2009 г. | Manager | - |
| ЕКО РЕМОНТ ООД | 16.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Сион Аероспейс ООД | 22.06.2009 г. | Manager | - |
| Сион Аероспейс ООД | 13.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| САНГРАЛ ООД | 26.02.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
21.10.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
22.06.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
26.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕДИСОН ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ООД | 21.06.2008 г. | 31.07.2008 г. | Manager | - |
| ЕДИСОН ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ООД | 21.06.2008 г. | 31.07.2008 г. | Partner | - |
| КОРАЛИО ООД | 26.11.2008 г. | 23.12.2016 г. | Manager | - |
| КОРАЛИО ООД | 26.11.2008 г. | 23.12.2016 г. | Partner | - |
| ЕКО РЕМОНТ ООД | 1.12.2008 г. | 9.04.2009 г. | Manager | - |
| ИНФОРМЕЙШЪН ТЕХНОЛОДЖИС ООД | 23.01.2009 г. | 27.01.2009 г. | Partner | - |
Period:
21.06.2008 г.
- 31.07.2008 г.
Role:
Manager
Period:
21.06.2008 г.
- 31.07.2008 г.
Role:
Partner
Period:
26.11.2008 г.
- 23.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
26.11.2008 г.
- 23.12.2016 г.
Role:
Partner
Period:
1.12.2008 г.
- 9.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
23.01.2009 г.
- 27.01.2009 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.