ГРИША ДАНАИЛОВ ГАНЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПФК ЦСКА - 1948 АД | 26.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
Period:
26.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КОННИ НАДБЯГВАНИЯ | 27.08.2018 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА КОНЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ" | 26.09.2018 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОНЕВЪДСТВО | 20.08.2021 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
Period:
27.08.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.09.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.08.2021 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПЕТРОЛ АД | 5.06.2014 г. | Board of Managers Member | 100M+ BGN |
| ПФК ЦСКА - 1948 АД | 27.05.2016 г. | Board of Directors Member | - |
| БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КОННИ НАДБЯГВАНИЯ | 27.08.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА КОНЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ" | 26.09.2018 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОНЕВЪДСТВО | 20.08.2021 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
5.06.2014 г.
- present
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
27.05.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.08.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.09.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.08.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЛИТЕКС КОМЕРС АД | 8.02.2008 г. | 22.01.2010 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ЛИТЕКС КОМЕРС АД | 8.02.2008 г. | 22.01.2010 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| ЛИТЕКС КОМЕРС АД | 22.01.2010 г. | 30.05.2014 г. | Supervisory Board Member | 5M - 15M BGN |
| ЛИТЕКС АД | 1.04.2008 г. | 30.05.2014 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ ЕАД | 10.05.2008 г. | 7.06.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ АД | 26.02.2009 г. | 4.05.2010 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ АД | 26.02.2009 г. | 30.11.2009 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| МИРЧЕВ СИЕ СД | 10.11.2009 г. | 15.08.2013 г. | Unlimited Liability Partner | - |
| ТГГ ЕООД | 13.05.2016 г. | 28.11.2016 г. | Manager | - |
| ТГГ ЕООД | 13.05.2016 г. | 28.11.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| Руснефтехим ЕАД | 6.06.2016 г. | 22.02.2017 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Руснефтехим ЕАД | 6.06.2016 г. | 22.02.2017 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ | 21.02.2018 г. | 2.03.2018 г. | Management Body Member | 5M - 15M BGN |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА | 11.05.2018 г. | 20.03.2025 г. | Management Body Member | 1M - 5M BGN |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД | 25.09.2019 г. | 5.04.2023 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| АРЕНА ЦСКА ЕООД | 26.09.2019 г. | 25.06.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ЦСКА - МЕДИЯ ЕООД | 26.09.2019 г. | 5.09.2024 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
8.02.2008 г.
- 22.01.2010 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
8.02.2008 г.
- 22.01.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
22.01.2010 г.
- 30.05.2014 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
1.04.2008 г.
- 30.05.2014 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
10.05.2008 г.
- 7.06.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.02.2009 г.
- 4.05.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
26.02.2009 г.
- 30.11.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.11.2009 г.
- 15.08.2013 г.
Role:
Unlimited Liability Partner
Period:
13.05.2016 г.
- 28.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
13.05.2016 г.
- 28.11.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.06.2016 г.
- 22.02.2017 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.06.2016 г.
- 22.02.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.02.2018 г.
- 2.03.2018 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
11.05.2018 г.
- 20.03.2025 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.09.2019 г.
- 5.04.2023 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
26.09.2019 г.
- 25.06.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.09.2019 г.
- 5.09.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.