МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ЯНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| КРЕДИТ МАРКЕТ БГ ООД | 25.07.2014 г. | Partner | 79.30% |
| ИНТЕРАКТИВ ТВ СИСТЕМС ООД | 13.02.2015 г. | Partner | 50.00% |
| ДИГИТАЛНА ИНТЕРАКТИВНА ВИДЕО ОРГАНИЗАЦИЯ ЕООД | 29.03.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НЕ!ФИРМА ООД | 23.03.2017 г. | Partner | 12.60% |
| ТЦИЕ ЕООД | 10.02.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
25.07.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
79.30%
Period:
13.02.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
29.03.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.03.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
12.60%
Period:
10.02.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| КРЕДИТ МАРКЕТ БГ ООД | 18.02.2016 г. | Manager |
| ИНТЕРАКТИВ ТВ СИСТЕМС ООД | 13.02.2015 г. | Manager |
| ДИГИТАЛНА ИНТЕРАКТИВНА ВИДЕО ОРГАНИЗАЦИЯ ЕООД | 29.03.2016 г. | Manager |
| Интерактив ТВ Системс България АД | 17.11.2017 г. | Representative |
| ТЦИЕ ЕООД | 10.02.2020 г. | Manager |
| Виртупауър АД | 10.08.2023 г. | Representative |
Period:
18.02.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.11.2017 г.
- present
Role:
Representative
Period:
10.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.08.2023 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| Интерактив ТВ Системс България АД | 17.11.2017 г. | Board of Directors Member |
| Виртупауър АД | 10.08.2023 г. | Board of Directors Member |
| Сдружение Спортен клуб по табла СЕЛЯНИНЪ | 12.11.2025 г. | Management Body Member |
Period:
17.11.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.08.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.11.2025 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| КСЕНТИО ООД | 4.07.2008 г. | 7.10.2008 г. | Manager |
| КСЕНТИО ООД | 4.07.2008 г. | 4.07.2008 г. | Sole Capital Owner |
| ЙО! Продъкшънс ЕООД | 9.09.2009 г. | 13.06.2017 г. | Partner |
| МЕДИА ПРО СОФИЯ ЕООД | 4.10.2010 г. | 12.07.2016 г. | Manager |
| ПАН БАЛКАН ФИНАНС АД | 13.07.2016 г. | 8.04.2021 г. | Board of Directors Member |
| Енвиро Сървис ООД | 15.12.2016 г. | 25.06.2019 г. | Partner |
| ФОНДАЦИЯ РАДИО НОВА ЕВРОПА | 13.02.2018 г. | 5.03.2025 г. | Representative |
| ФОНДАЦИЯ РАДИО НОВА ЕВРОПА | 13.02.2018 г. | 5.03.2025 г. | Management Body Member |
| ФОНДАЦИЯ РАДИО НОВА ЕВРОПА | 2.07.2019 г. | 5.03.2025 г. | Beneficial Owner |
Period:
4.07.2008 г.
- 7.10.2008 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 4.07.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.09.2009 г.
- 13.06.2017 г.
Role:
Partner
Period:
4.10.2010 г.
- 12.07.2016 г.
Role:
Manager
Period:
13.07.2016 г.
- 8.04.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.12.2016 г.
- 25.06.2019 г.
Role:
Partner
Period:
13.02.2018 г.
- 5.03.2025 г.
Role:
Representative
Period:
13.02.2018 г.
- 5.03.2025 г.
Role:
Management Body Member
Period:
2.07.2019 г.
- 5.03.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.