ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ГУНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| НОРД АД | 9.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| НОРД ФИНАНС ЕООД | 9.12.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| Алфабет Козметикс ООД | 10.05.2018 г. | Partner | 10.00% | 0 - 100K BGN |
| ТРАНС ИНГ ООД | 24.04.2009 г. | Partner | - | - |
| НОРД БИЛД ООД | 4.07.2008 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| КРА ДА ООД | 5.11.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| РЕЛАКС-Н ООД | 15.12.2011 г. | Partner | - | - |
| БУЛВАРГ ООД | 13.12.2016 г. | Partner | 10.00% | 100K - 1M BGN |
| ПРИЯТЕЛИ ДК ЕООД | 7.05.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
9.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.12.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.05.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.04.2009 г.
- present
Role:
Partner
Period:
4.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.11.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.12.2011 г.
- present
Role:
Partner
Period:
13.12.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.05.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| НОРД АД | 9.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| НОРД АД | 10.12.2020 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| НОРД ФИНАНС ЕООД | 4.07.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ТРАНС ИНГ ООД | 4.07.2008 г. | Manager | - |
| КРА ДА ООД | 5.11.2008 г. | Manager | - |
| РЕЛАКС-Н ООД | 15.12.2011 г. | Manager | - |
| ПРИЯТЕЛИ ДК ЕООД | 7.05.2014 г. | Manager | - |
| "СВЕТЛИНАТА НА ПРОВАТ" | 25.08.2022 г. | Representative | - |
Period:
9.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.12.2020 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.05.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2022 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| НОРД АД | 28.05.2008 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| "СВЕТЛИНАТА НА ПРОВАТ" | 25.08.2022 г. | Management Body Member | - |
| ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "ЧЕРНО МОРЕ" | 4.06.2024 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
28.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.08.2022 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
4.06.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| НОРД ФИНАНС ЕООД | 4.07.2008 г. | 9.12.2011 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| Алфабет Козметикс ООД | 4.07.2008 г. | 27.04.2017 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| Алфабет Козметикс ООД | 6.06.2011 г. | 27.04.2017 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТРАНС ИНГ ООД | 4.07.2008 г. | 24.04.2009 г. | Sole Capital Owner | - |
| БИО ПРОМ 2012 ЕООД | 21.09.2010 г. | 15.08.2012 г. | Manager | - |
| БИО ПРОМ 2012 ЕООД | 21.09.2010 г. | 15.08.2012 г. | Partner | - |
| БУЛВАРГ ООД | 23.07.2013 г. | 27.09.2017 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СЪКСЕС Д ЕООД | 7.05.2014 г. | 7.04.2025 г. | Manager | - |
| СЪКСЕС Д ЕООД | 7.05.2014 г. | 7.04.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
4.07.2008 г.
- 9.12.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.07.2008 г.
- 27.04.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.06.2011 г.
- 27.04.2017 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.07.2008 г.
- 24.04.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.09.2010 г.
- 15.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
21.09.2010 г.
- 15.08.2012 г.
Role:
Partner
Period:
23.07.2013 г.
- 27.09.2017 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.05.2014 г.
- 7.04.2025 г.
Role:
Manager
Period:
7.05.2014 г.
- 7.04.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.