НАЙДЕН ТОДОРОВ ШОПОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ЕООД | 19.11.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ФАГОС КОМЕРС ООД | 4.02.2009 г. | Partner | 33.89% | - |
| ДЕНИ ГРУП ЕООД | 5.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПА БЕТ ЕООД | 10.10.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛАРГО ГРУПА ЕООД | 27.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ ХЕБЪР-1918 | 21.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| БЕРГА ЕООД | 13.12.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РИНГ ЛЕНД ЕООД | 4.12.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛАРГО БЕТ ЕООД | 1.02.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
19.11.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.02.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.89%
Period:
5.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.10.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.12.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.12.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.02.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДЕНИ ГРУП ЕООД | 12.02.2010 г. | Manager | - |
| ПА БЕТ ЕООД | 10.10.2014 г. | Manager | - |
| ЛАРГО ГРУПА ЕООД | 27.10.2017 г. | Manager | - |
| БЕРГА ЕООД | 13.12.2019 г. | Manager | - |
| ТРАКИЯ ВИЖЪН ЕООД | 2.01.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| РИНГ ЛЕНД ЕООД | 4.12.2020 г. | Manager | - |
| РИТЕЙЛ ПОЙНТ ЕООД | 9.12.2020 г. | Manager | - |
| Р И Ф 2003 ЕООД | 1.07.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ВИА ТРАКИЯ - 2015 ЕООД | 1.07.2024 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ВИА ТРАКИЯ 1 ЕООД | 14.11.2025 г. | Manager | - |
| ВИА ТРАКИЯ 5 ЕООД | 14.11.2025 г. | Manager | - |
| ВИА ТРАКИЯ 2 ЕООД | 14.11.2025 г. | Manager | - |
| ВИА ТРАКИЯ 4 ЕООД | 14.11.2025 г. | Manager | - |
| "ВИА ТРАКИЯ 3" ЕООД | 14.11.2025 г. | Manager | - |
| Инвестор 2 ЕООД | 10.12.2025 г. | Manager | - |
| Инвестор 3 ЕООД | 10.12.2025 г. | Manager | - |
| Инвестор 5 ЕООД | 10.12.2025 г. | Manager | - |
| Инвестор 1 ЕООД | 10.12.2025 г. | Manager | - |
| Инвестор 4 ЕООД | 10.12.2025 г. | Manager | - |
Period:
12.02.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.10.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.12.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.12.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.12.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
14.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГРАНД КАЗИНО-2 ООД | 1.09.2008 г. | 17.10.2012 г. | Manager | - |
| ИНФОФЕСТ ЕООД | 15.10.2008 г. | 30.05.2012 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ИНФОФЕСТ ЕООД | 15.10.2008 г. | 30.05.2012 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| КАТАНГА ЕООД | 6.11.2008 г. | 12.09.2011 г. | Manager | - |
| КАТАНГА ЕООД | 6.11.2008 г. | 12.09.2011 г. | Partner | - |
| БУФА ЕООД | 6.11.2008 г. | 4.05.2012 г. | Manager | - |
| БУФА ЕООД | 6.11.2008 г. | 4.05.2012 г. | Partner | - |
| НЕВИ ЕООД | 18.11.2008 г. | 18.04.2012 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| НЕВИ ЕООД | 18.11.2008 г. | 18.04.2012 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ЕООД | 19.11.2008 г. | 9.09.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БУЛБЕТ ЕООД | 21.11.2008 г. | 14.10.2013 г. | Manager | - |
| БУЛБЕТ ЕООД | 21.11.2008 г. | 14.10.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| БУЛБЕТ ЕООД | 26.02.2015 г. | 31.03.2015 г. | Manager | - |
| БУЛБЕТ ЕООД | 26.02.2015 г. | 31.03.2015 г. | Partner | - |
| БУЛФЕСТТА ЕООД | 13.05.2009 г. | 6.06.2013 г. | Manager | - |
| БУЛФЕСТТА ЕООД | 13.05.2009 г. | 6.06.2013 г. | Partner | - |
| НЕТ ЕООД | 13.07.2009 г. | 28.03.2011 г. | Manager | - |
| НЕТ ЕООД | 13.07.2009 г. | 28.03.2011 г. | Partner | - |
| ЗОГРАФ ЕООД | 23.11.2009 г. | 23.11.2009 г. | Manager | - |
| ДЕНИ ГРУП ЕООД | 12.02.2010 г. | 5.04.2016 г. | Partner | - |
| НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ ЕТ | 24.02.2010 г. | 6.08.2020 г. | Sole Trader | - |
| ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА - 1 ЕООД | 22.08.2013 г. | 3.11.2016 г. | Manager | - |
| ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА - 1 ЕООД | 22.08.2013 г. | 3.11.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА - 2 ЕООД | 22.08.2013 г. | 3.11.2016 г. | Manager | - |
| ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА - 2 ЕООД | 22.08.2013 г. | 3.11.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ ХЕБЪР-1918 | 2.10.2018 г. | 7.12.2021 г. | Representative | - |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ ХЕБЪР-1918 | 2.10.2018 г. | 7.12.2021 г. | Management Body Member | - |
Period:
1.09.2008 г.
- 17.10.2012 г.
Role:
Manager
Period:
15.10.2008 г.
- 30.05.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.10.2008 г.
- 30.05.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.11.2008 г.
- 12.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
6.11.2008 г.
- 12.09.2011 г.
Role:
Partner
Period:
6.11.2008 г.
- 4.05.2012 г.
Role:
Manager
Period:
6.11.2008 г.
- 4.05.2012 г.
Role:
Partner
Period:
18.11.2008 г.
- 18.04.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.11.2008 г.
- 18.04.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.11.2008 г.
- 9.09.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.11.2008 г.
- 14.10.2013 г.
Role:
Manager
Period:
21.11.2008 г.
- 14.10.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.02.2015 г.
- 31.03.2015 г.
Role:
Manager
Period:
26.02.2015 г.
- 31.03.2015 г.
Role:
Partner
Period:
13.05.2009 г.
- 6.06.2013 г.
Role:
Manager
Period:
13.05.2009 г.
- 6.06.2013 г.
Role:
Partner
Period:
13.07.2009 г.
- 28.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
13.07.2009 г.
- 28.03.2011 г.
Role:
Partner
Period:
23.11.2009 г.
- 23.11.2009 г.
Role:
Manager
Period:
12.02.2010 г.
- 5.04.2016 г.
Role:
Partner
Period:
24.02.2010 г.
- 6.08.2020 г.
Role:
Sole Trader
Period:
22.08.2013 г.
- 3.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
22.08.2013 г.
- 3.11.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.08.2013 г.
- 3.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
22.08.2013 г.
- 3.11.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.10.2018 г.
- 7.12.2021 г.
Role:
Representative
Period:
2.10.2018 г.
- 7.12.2021 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.