СТОЙЧО ЦВЯТКОВ ТОДОРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| Г И Г ГРУП 1 ЕООД | 7.04.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АНКОТЕКС ЕООД | 15.06.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НИК-ТРАНС ЕООД | 27.06.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БКС 2019 ЕООД | 30.07.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БОГДАНОВ-96 ЕООД | 23.07.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ ООД | 20.07.2020 г. | Partner | 90.00% |
| ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД | 26.10.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВЕРОНИКА 2021 ЕООД | 15.02.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Луче 2021 ЕООД | 18.03.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РИКОЛ 2013 ЕООД | 31.01.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ГОЛДЪНСТАР ПРОДЖЕКТ 2022 ЕООД | 26.01.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
7.04.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.06.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.06.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.07.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.07.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.07.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.00%
Period:
26.10.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.02.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.03.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.01.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.01.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| Г И Г ГРУП 1 ЕООД | 7.04.2009 г. | Manager |
| АНКОТЕКС ЕООД | 15.06.2009 г. | Manager |
| НИК-ТРАНС ЕООД | 27.06.2009 г. | Manager |
| СОНЕЛ ФАРМА - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕООД | 4.08.2010 г. | Manager |
| БКС 2019 ЕООД | 30.07.2019 г. | Manager |
| БОГДАНОВ-96 ЕООД | 29.06.2020 г. | Manager |
| СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ ООД | 20.07.2020 г. | Manager |
| ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД | 14.08.2020 г. | Manager |
| ВЕРОНИКА 2021 ЕООД | 21.01.2021 г. | Manager |
| Луче 2021 ЕООД | 12.02.2021 г. | Manager |
| РИКОЛ 2013 ЕООД | 31.01.2022 г. | Manager |
| ГОЛДЪНСТАР ПРОДЖЕКТ 2022 ЕООД | 26.01.2022 г. | Manager |
Period:
7.04.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.06.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.06.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.06.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.08.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.02.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БОГДАНОВ-96 ЕООД | 29.06.2020 г. | 23.07.2020 г. | Partner |
| ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД | 14.08.2020 г. | 26.10.2020 г. | Partner |
| ГОРГОФОНА ЕООД | 12.10.2020 г. | 5.11.2021 г. | Manager |
| ГОРГОФОНА ЕООД | 12.10.2020 г. | 5.11.2021 г. | Sole Capital Owner |
| ГОРГОФОНА ЕООД | 23.08.2021 г. | 5.11.2021 г. | Liquidator |
| ОРТУМ ЕООД | 6.11.2020 г. | 8.11.2021 г. | Liquidator |
| ВЕРОНИКА 2021 ЕООД | 21.01.2021 г. | 15.02.2021 г. | Partner |
| Луче 2021 ЕООД | 12.02.2021 г. | 18.03.2021 г. | Partner |
| РИКОЛ 2013 ЕООД | 20.01.2022 г. | 31.01.2022 г. | Partner |
Period:
29.06.2020 г.
- 23.07.2020 г.
Role:
Partner
Period:
14.08.2020 г.
- 26.10.2020 г.
Role:
Partner
Period:
12.10.2020 г.
- 5.11.2021 г.
Role:
Manager
Period:
12.10.2020 г.
- 5.11.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.08.2021 г.
- 5.11.2021 г.
Role:
Liquidator
Period:
6.11.2020 г.
- 8.11.2021 г.
Role:
Liquidator
Period:
21.01.2021 г.
- 15.02.2021 г.
Role:
Partner
Period:
12.02.2021 г.
- 18.03.2021 г.
Role:
Partner
Period:
20.01.2022 г.
- 31.01.2022 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.