ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ МИНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОР-ЧВОР-БОРИСЛАВ МИНЕВ - ДИМИТЪР МИНЕВ ЕТ | 4.09.2008 г. | Sole Trader | - | - |
| БОР ЧВОР ЕООД | 4.09.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 15M - 40M BGN |
| САНДВИЧИ М и М ООД | 23.03.2009 г. | Partner | 142.86% | - |
| КАРТОВ ЕООД | 12.03.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| МЕЕСО ООД | 2.10.2010 г. | Partner | 85.00% | 0 - 100K BGN |
| ДИ ЕМ ДИ АВТОМОБИЛИ ООД | 26.11.2010 г. | Partner | 50.00% | - |
| РЕНТ А КАР ГРУП 2016 ЕООД | 15.06.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| АГРО - М - 70 ЕООД | 19.02.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
4.09.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
4.09.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
23.03.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
142.86%
Period:
12.03.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.10.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
85.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.11.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.06.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.02.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БОР ЧВОР ЕООД | 4.09.2008 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| КАРТОВ ЕООД | 12.03.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МЕЕСО ООД | 2.10.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДИ ЕМ ДИ АВТОМОБИЛИ ООД | 26.11.2010 г. | Manager | - |
| РЕНТ А КАР ГРУП 2016 ЕООД | 15.06.2016 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АГРО - М - 70 ЕООД | 19.02.2018 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
4.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
12.03.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.10.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.11.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.06.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.02.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АЛФА 81 ЕООД | 25.08.2008 г. | 29.01.2009 г. | Partner | - |
| КАРТОФ ЕООД | 15.06.2009 г. | 22.02.2019 г. | Manager | - |
| КАРТОФ ЕООД | 15.06.2009 г. | 22.02.2019 г. | Sole Capital Owner | - |
| ВИДЕОКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 25.11.2009 г. | 9.04.2010 г. | Partner | - |
| ВИДЕОКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 17.12.2009 г. | 9.04.2010 г. | Manager | - |
| ЧЕП ЕООД | 22.02.2011 г. | 27.05.2021 г. | Manager | - |
| ЧЕП ЕООД | 22.02.2011 г. | 27.05.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
25.08.2008 г.
- 29.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
15.06.2009 г.
- 22.02.2019 г.
Role:
Manager
Period:
15.06.2009 г.
- 22.02.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
25.11.2009 г.
- 9.04.2010 г.
Role:
Partner
Period:
17.12.2009 г.
- 9.04.2010 г.
Role:
Manager
Period:
22.02.2011 г.
- 27.05.2021 г.
Role:
Manager
Period:
22.02.2011 г.
- 27.05.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.