РУМЕН ТОДОРОВ ХРИСТОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СЪНСЪРВИЗ ЕООД | 11.02.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ПИРИН СОЛАР ООД | 3.07.2008 г. | Partner | 50.91% | - |
| Линукс Бизнес Сълюшънс ЕООД | 25.01.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Агро УАН ЕООД | 24.07.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| Планет Стайл ЕООД | 1.12.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Ниагара Корпорейшън ЕООД | 2.12.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВОДОДЕЛ ООД | 16.01.2012 г. | Partner | 30.00% | - |
| ЕргоСОЛ ЕООД | 9.12.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
11.02.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.91%
Period:
25.01.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.07.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.12.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.12.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Period:
9.12.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СЪНСЪРВИЗ ЕООД | 11.02.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ПИРИН СОЛАР ООД | 3.07.2008 г. | Manager | - |
| Линукс Бизнес Сълюшънс ЕООД | 18.12.2008 г. | Manager | - |
| Агро УАН ЕООД | 22.04.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Планет Стайл ЕООД | 1.12.2010 г. | Manager | - |
| Ниагара Корпорейшън ЕООД | 2.12.2010 г. | Manager | - |
| ЕКОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕАД | 10.01.2012 г. | Representative | - |
| ВОДОДЕЛ ООД | 16.01.2012 г. | Manager | - |
| ЕргоСОЛ ЕООД | 9.12.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
11.02.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.12.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.04.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.12.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.12.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2012 г.
- present
Role:
Representative
Period:
16.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.12.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕКОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕАД | 10.01.2012 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
10.01.2012 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕРГОСОЛ ЕАД | 11.04.2008 г. | 9.12.2013 г. | Representative | - |
| ЕРГОСОЛ ЕАД | 11.04.2008 г. | 9.12.2013 г. | Board of Directors Member | - |
| ЕРГОСОЛ ЕАД | 11.04.2008 г. | 9.12.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| Ейч Ви Ей Си ЕАД | 21.05.2008 г. | 21.05.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| ИНТЕРСОЛ АД | 28.05.2008 г. | 20.03.2018 г. | Representative | - |
| ИНТЕРСОЛ АД | 28.05.2008 г. | 20.03.2018 г. | Board of Directors Member | - |
| ТИМ ВИЖЪН-БЪЛГАРИЯ ООД | 16.06.2008 г. | 26.05.2014 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| БЕТАПАРК ООД | 17.10.2008 г. | 24.07.2019 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| БЕТАПАРК ООД | 15.07.2019 г. | 21.10.2019 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| АБАС Бизнес Сълюшънс България ООД | 17.12.2008 г. | 15.10.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АБАС Бизнес Сълюшънс България ООД | 17.12.2008 г. | 2.06.2017 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| Линукс Бизнес Сълюшънс ЕООД | 18.12.2008 г. | 25.01.2022 г. | Partner | - |
| ЕСПЕ СЪНПАРК БЪЛГАРИЯ ООД | 6.06.2011 г. | 25.06.2014 г. | Manager | - |
| ЕСПЕ СЪНПАРК БЪЛГАРИЯ ООД | 11.10.2013 г. | 25.06.2014 г. | Liquidator | - |
| КАРЛСЪН ООД | 23.01.2012 г. | 19.07.2018 г. | Manager | - |
| КАРЛСЪН ООД | 23.01.2012 г. | 19.07.2018 г. | Partner | - |
| КАРЛСЪН ООД | 8.01.2018 г. | 19.07.2018 г. | Liquidator | - |
| БЪЛГАРСКА ФОТОВОЛТАИЧНА АСОЦИАЦИЯ | 27.11.2020 г. | 31.08.2023 г. | Management Body Member | - |
Period:
11.04.2008 г.
- 9.12.2013 г.
Role:
Representative
Period:
11.04.2008 г.
- 9.12.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
11.04.2008 г.
- 9.12.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.05.2008 г.
- 21.05.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
28.05.2008 г.
- 20.03.2018 г.
Role:
Representative
Period:
28.05.2008 г.
- 20.03.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
16.06.2008 г.
- 26.05.2014 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.10.2008 г.
- 24.07.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.07.2019 г.
- 21.10.2019 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.12.2008 г.
- 15.10.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.12.2008 г.
- 2.06.2017 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.12.2008 г.
- 25.01.2022 г.
Role:
Partner
Period:
6.06.2011 г.
- 25.06.2014 г.
Role:
Manager
Period:
11.10.2013 г.
- 25.06.2014 г.
Role:
Liquidator
Period:
23.01.2012 г.
- 19.07.2018 г.
Role:
Manager
Period:
23.01.2012 г.
- 19.07.2018 г.
Role:
Partner
Period:
8.01.2018 г.
- 19.07.2018 г.
Role:
Liquidator
Period:
27.11.2020 г.
- 31.08.2023 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.