МАРИЯ ПЕТКОВА ТАШЕВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| НЕКРОПОЛ ООД | 4.02.2009 г. | Partner | 25.00% |
| МАРИЯ ТАШЕВА ЕТ | 22.04.2010 г. | Sole Trader | - |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ - ТАШЕВА ЕООД | 14.12.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ ООД | 18.05.2013 г. | Partner | 50.00% |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ – ТРАУРЕН ДОМ ООД | 20.05.2013 г. | Partner | 50.00% |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ- АСЕНОВГРАД ООД | 30.12.2013 г. | Partner | 50.00% |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ - ПЛОВДИВ 2 ЕООД | 10.07.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТРАУРЕН ДОМ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 16.10.2014 г. | Partner | 50.00% |
| ОБРЕДЕН ДОМ 2017 ООД | 16.05.2017 г. | Partner | 50.00% |
Period:
4.02.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
22.04.2010 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
14.12.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.05.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.05.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
30.12.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
10.07.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.10.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
16.05.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ - ТАШЕВА ЕООД | 14.12.2012 г. | Manager |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ ООД | 18.05.2013 г. | Manager |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ – ТРАУРЕН ДОМ ООД | 20.05.2013 г. | Manager |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ- АСЕНОВГРАД ООД | 30.12.2013 г. | Manager |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ - ПЛОВДИВ 2 ЕООД | 23.01.2014 г. | Manager |
| ТРАУРЕН ДОМ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 16.10.2014 г. | Manager |
| ОБРЕДЕН ДОМ 2017 ООД | 16.05.2017 г. | Manager |
Period:
14.12.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.05.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.05.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.12.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.10.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ПОСЛЕДЕН ПОКОЙ - РУСЕ ЕООД | 20.04.2010 г. | 29.10.2014 г. | Manager |
| ПОСЛЕДЕН ПОКОЙ - РУСЕ ЕООД | 20.04.2010 г. | 1.04.2014 г. | Partner |
| ПОСЛЕДЕН ПОКОЙ - РУСЕ ЕООД | 1.04.2014 г. | 29.10.2014 г. | Sole Capital Owner |
| ПОСЛЕДНА УТЕХА - РУСЕ ЕООД | 22.04.2010 г. | 29.10.2014 г. | Manager |
| ПОСЛЕДНА УТЕХА - РУСЕ ЕООД | 22.04.2010 г. | 1.04.2014 г. | Partner |
| ПОСЛЕДНА УТЕХА - РУСЕ ЕООД | 1.04.2014 г. | 29.10.2014 г. | Sole Capital Owner |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ - ПЛОВДИВ 1 ЕООД | 20.05.2013 г. | 9.07.2019 г. | Manager |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ - ПЛОВДИВ 1 ЕООД | 20.05.2013 г. | 9.07.2019 г. | Partner |
| ПОСЛЕДНА ПОЧИТ - ПЛОВДИВ 2 ЕООД | 23.01.2014 г. | 10.07.2019 г. | Partner |
| МЕГА С 2016 ЕООД | 22.07.2019 г. | 17.02.2023 г. | Partner |
| ДИАНА ЛОГИСТИК ООД | 20.06.2023 г. | 26.01.2024 г. | Partner |
Period:
20.04.2010 г.
- 29.10.2014 г.
Role:
Manager
Period:
20.04.2010 г.
- 1.04.2014 г.
Role:
Partner
Period:
1.04.2014 г.
- 29.10.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.04.2010 г.
- 29.10.2014 г.
Role:
Manager
Period:
22.04.2010 г.
- 1.04.2014 г.
Role:
Partner
Period:
1.04.2014 г.
- 29.10.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.05.2013 г.
- 9.07.2019 г.
Role:
Manager
Period:
20.05.2013 г.
- 9.07.2019 г.
Role:
Partner
Period:
23.01.2014 г.
- 10.07.2019 г.
Role:
Partner
Period:
22.07.2019 г.
- 17.02.2023 г.
Role:
Partner
Period:
20.06.2023 г.
- 26.01.2024 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.