СТОЙЧО ПЕТРУНОВ ГЕОРГИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ЕС ДЖИ СТРОЙ ЕООД | 8.04.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СБС КОМОДИТИ ООД | 28.06.2022 г. | Partner | 25.00% |
| БАУЛАБ ЕООД | 8.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
8.04.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.06.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
8.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ЕС ДЖИ СТРОЙ ЕООД | 8.04.2008 г. | Manager |
| БЛИК ТРЕЙД ЕООД | 29.01.2015 г. | Manager |
| НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2007 ЕООД | 29.01.2015 г. | Manager |
| НОКС 3 ООД | 29.01.2015 г. | Manager |
| СТРОЙ КОМЕРС - 2004 ЕООД | 29.01.2015 г. | Manager |
| ВИПБИЛД 2006 ЕООД | 4.02.2015 г. | Manager |
| БИЛДКО ООД | 16.02.2015 г. | Manager |
| СБС КОМОДИТИ ООД | 24.01.2022 г. | Manager |
| БАУЛАБ ЕООД | 8.07.2024 г. | Manager |
Period:
8.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.01.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.01.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.01.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.01.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ТРИНОКС ЕООД | 25.06.2008 г. | 26.03.2009 г. | Manager |
| ТРИНОКС ЕООД | 25.06.2008 г. | 26.03.2009 г. | Partner |
| ЕС ДЖИ Р ЕООД | 12.11.2008 г. | 18.02.2011 г. | Manager |
| ФЛАЙ Бетон ЕООД | 15.06.2009 г. | 13.06.2011 г. | Manager |
| ФЛАЙ Бетон ЕООД | 15.06.2009 г. | 13.06.2011 г. | Partner |
| ФЛАЙ Бетон ЕООД | 15.09.2014 г. | 4.12.2014 г. | Manager |
| ФЛАЙ Бетон ЕООД | 15.09.2014 г. | 4.12.2014 г. | Sole Capital Owner |
| Обединени Български Консултанти ООД | 18.09.2013 г. | 12.01.2015 г. | Manager |
| РУБИН ТРЕЙДИНГ ЕАД | 13.05.2015 г. | 5.10.2015 г. | Representative |
| РУБИН ТРЕЙДИНГ ЕАД | 13.05.2015 г. | 5.10.2015 г. | Board of Directors Member |
| БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ ООД | 6.12.2016 г. | 2.04.2021 г. | Manager |
| Евро Инвестмънт Холдинг АД | 25.04.2017 г. | 18.05.2021 г. | Board of Directors Member |
| СКАЙ АГРИ АД | 2.07.2018 г. | 18.05.2021 г. | Board of Directors Member |
| СЪЮЗ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | 28.08.2018 г. | 30.12.2021 г. | Management Body Member |
| БАЛКАН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 5.09.2019 г. | 3.11.2020 г. | Manager |
| ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ПАЗАРДЖИК АД | 28.08.2020 г. | 16.02.2021 г. | Representative |
| ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ПАЗАРДЖИК АД | 28.08.2020 г. | 26.04.2021 г. | Board of Directors Member |
| ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ АД | 30.09.2021 г. | 8.03.2022 г. | Representative |
| ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ АД | 30.09.2021 г. | 8.03.2022 г. | Board of Directors Member |
| СБС КОМОДИТИ ООД | 24.01.2022 г. | 28.06.2022 г. | Sole Capital Owner |
Period:
25.06.2008 г.
- 26.03.2009 г.
Role:
Manager
Period:
25.06.2008 г.
- 26.03.2009 г.
Role:
Partner
Period:
12.11.2008 г.
- 18.02.2011 г.
Role:
Manager
Period:
15.06.2009 г.
- 13.06.2011 г.
Role:
Manager
Period:
15.06.2009 г.
- 13.06.2011 г.
Role:
Partner
Period:
15.09.2014 г.
- 4.12.2014 г.
Role:
Manager
Period:
15.09.2014 г.
- 4.12.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
18.09.2013 г.
- 12.01.2015 г.
Role:
Manager
Period:
13.05.2015 г.
- 5.10.2015 г.
Role:
Representative
Period:
13.05.2015 г.
- 5.10.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
6.12.2016 г.
- 2.04.2021 г.
Role:
Manager
Period:
25.04.2017 г.
- 18.05.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.07.2018 г.
- 18.05.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
28.08.2018 г.
- 30.12.2021 г.
Role:
Management Body Member
Period:
5.09.2019 г.
- 3.11.2020 г.
Role:
Manager
Period:
28.08.2020 г.
- 16.02.2021 г.
Role:
Representative
Period:
28.08.2020 г.
- 26.04.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
30.09.2021 г.
- 8.03.2022 г.
Role:
Representative
Period:
30.09.2021 г.
- 8.03.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
24.01.2022 г.
- 28.06.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.