СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ МИХОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АТОЛ БГ ООД | 26.03.2008 г. | Partner | 20.00% | - |
| СИНЕРА БГ ООД | 26.03.2008 г. | Partner | 20.00% | - |
| ЕЛИКСИРИЯ ООД | 29.04.2013 г. | Partner | 20.00% | - |
| ЗАХИРИЯ ООД | 10.05.2014 г. | Partner | 20.00% | - |
| ОЛЕ ООД | 23.06.2014 г. | Partner | 20.00% | - |
| ЕЛИКСИРИЯ ОНЛАЙН ООД | 4.03.2015 г. | Partner | 20.00% | - |
| ДАНИ СТАН ЕООД | 26.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
26.03.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
26.03.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
29.04.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
10.05.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
23.06.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
4.03.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
26.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АТОЛ БГ ООД | 26.03.2008 г. | Manager | - |
| СИНЕРА БГ ООД | 26.03.2008 г. | Manager | - |
| ЕЛИКСИРИЯ ООД | 29.04.2013 г. | Manager | - |
| ЗАХИРИЯ ООД | 10.05.2014 г. | Manager | - |
| ОЛЕ ООД | 23.06.2014 г. | Manager | - |
| ЕЛИКСИРИЯ ОНЛАЙН ООД | 4.03.2015 г. | Manager | - |
| ДАНИ СТАН ЕООД | 26.07.2024 г. | Manager | - |
Period:
26.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.04.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.05.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.06.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЛАЙТХАУС БЪЛГАРИЯ ООД | 23.01.2009 г. | 26.03.2012 г. | Partner | - |
| АЗУРИЯ ООД | 9.06.2014 г. | 3.11.2021 г. | Manager | - |
| АЗУРИЯ ООД | 9.06.2014 г. | 3.11.2021 г. | Partner | - |
| ПАРФЮМИ ОНЛАЙН ЕООД | 23.02.2015 г. | 12.03.2016 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
Period:
23.01.2009 г.
- 26.03.2012 г.
Role:
Partner
Period:
9.06.2014 г.
- 3.11.2021 г.
Role:
Manager
Period:
9.06.2014 г.
- 3.11.2021 г.
Role:
Partner
Period:
23.02.2015 г.
- 12.03.2016 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.