ДИМАН СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| Ал Ка Мобил ЕООД | 13.02.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КТ ТРАНС ЕООД | 19.11.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИМТРАНС ЕООД | 18.05.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕПАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 19.01.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЮНИК ИНТЕРГРУП ЕООД | 11.02.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВИАС-ГРУП ЕООД | 8.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МИИТ ТРЪДИШЪН ЕООД | 10.05.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВИПСТРОЙ ЕООД | 14.06.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИМЕКС ГРУП ЕООД | 5.08.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛАЦОВ ЕООД | 14.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
13.02.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.11.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.05.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.01.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.02.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.03.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.05.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.06.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.08.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.11.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| Ал Ка Мобил ЕООД | 13.02.2008 г. | Manager |
| КТ ТРАНС ЕООД | 19.11.2008 г. | Manager |
| ДИМТРАНС ЕООД | 18.05.2010 г. | Manager |
| ЕПАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 19.01.2011 г. | Manager |
| ЮНИК ИНТЕРГРУП ЕООД | 11.02.2011 г. | Manager |
| ВИАС-ГРУП ЕООД | 8.03.2011 г. | Manager |
| МИИТ ТРЪДИШЪН ЕООД | 10.05.2011 г. | Manager |
| ВИПСТРОЙ ЕООД | 14.06.2011 г. | Manager |
| ДИМЕКС ГРУП ЕООД | 5.08.2011 г. | Manager |
| ЛАЦОВ ЕООД | 14.11.2013 г. | Manager |
Period:
13.02.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.05.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.01.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.05.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.06.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.08.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2013 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БЕНТЛИ ООД | 17.03.2008 г. | 3.06.2008 г. | Manager |
| БЕНТЛИ ООД | 17.03.2008 г. | 3.06.2008 г. | Sole Capital Owner |
| НЕПТУН-2007 - в ликвидация ЕООД | 11.04.2008 г. | 2.09.2008 г. | Manager |
| НЕПТУН-2007 - в ликвидация ЕООД | 11.04.2008 г. | 2.09.2008 г. | Sole Capital Owner |
| НЕПТУН-2007 - в ликвидация ЕООД | 19.06.2008 г. | 2.09.2008 г. | Liquidator |
| ВАНДОМ ООД | 21.04.2008 г. | 10.09.2008 г. | Manager |
| ВАНДОМ ООД | 21.04.2008 г. | 10.09.2008 г. | Sole Capital Owner |
| КРАС СТРОЙ ЕООД | 30.07.2008 г. | 3.02.2016 г. | Manager |
| КРАС СТРОЙ ЕООД | 30.07.2008 г. | 3.02.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ПИВОВАРНА СОФИЯ АД | 7.04.2009 г. | 15.06.2011 г. | Board of Directors Member |
Period:
17.03.2008 г.
- 3.06.2008 г.
Role:
Manager
Period:
17.03.2008 г.
- 3.06.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.04.2008 г.
- 2.09.2008 г.
Role:
Manager
Period:
11.04.2008 г.
- 2.09.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.06.2008 г.
- 2.09.2008 г.
Role:
Liquidator
Period:
21.04.2008 г.
- 10.09.2008 г.
Role:
Manager
Period:
21.04.2008 г.
- 10.09.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.07.2008 г.
- 3.02.2016 г.
Role:
Manager
Period:
30.07.2008 г.
- 3.02.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.04.2009 г.
- 15.06.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.