СТЕФАН БОРИСОВ СТЕФАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТЕХНОЛИЗИНГ АД | 18.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ТЕХНОМАШ - БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД | 16.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СОЛАР СЪРВИСЕЗ ООД | 25.01.2012 г. | Partner | 40.00% | - |
| Техномаш БГ ООД | 28.03.2012 г. | Partner | 50.00% | - |
| СОЛАРНИ СИСТЕМИ 1 ЕООД | 23.03.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Зографос Атон ЕООД | 4.06.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТЕХНОМАШ КАПИТАЛ ООД | 24.06.2014 г. | Partner | 90.00% | - |
| КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ АД | 18.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ДСС КЕПИТАЛ ООД | 11.12.2015 г. | Partner | 60.00% | - |
| ТЕХНОМАШ СОЛАР ЕООД | 12.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| НИШКА ПИВАРА ЕООД | 13.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА ООД | 22.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ПРОСПЕРИТИ ТРЕЙД ЕООД | 1.07.2021 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЕОН БЪЛГАРИЯ 1 ЕООД | 17.02.2022 г. | Beneficial Owner | - | - |
| КРУШАРЕ ИНВЕСТ ЕООД | 17.02.2022 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ДЪБРАВИНО ЕНЕРДЖИ ЕООД | 2.11.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕОН БГ ООД | 20.11.2023 г. | Partner | 90.00% | - |
| ТМ Грийн Енерджи България ЕООД | 6.12.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
18.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
28.03.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.03.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.06.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.06.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.00%
Period:
18.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.12.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
60.00%
Period:
12.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
22.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
1.07.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
17.02.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
17.02.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
2.11.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.00%
Period:
6.12.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПЪТСТРОЙ ЕООД | 4.01.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТЕХНОЛИЗИНГ АД | 1.07.2008 г. | Representative | - |
| Зографос Атон ЕООД | 31.10.2013 г. | Manager | - |
| КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ АД | 22.04.2015 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
Period:
4.01.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.07.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
31.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.04.2015 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТЕХНОЛИЗИНГ АД | 1.07.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| ТЕХНОМАШ - БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД | 27.11.2008 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ АД | 16.07.2014 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| АКСИОН ЕСТИН АД | 10.01.2025 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
1.07.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.11.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.07.2014 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.01.2025 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПЪТСТРОЙ ЕООД | 4.01.2008 г. | 27.05.2020 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| АЛПИА ИНВЕСТ АД | 3.11.2008 г. | 13.01.2012 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| АЛПИА ИНВЕСТ АД | 3.11.2008 г. | 13.01.2012 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| ТЕХНОМАШ - БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД | 27.11.2008 г. | 28.02.2017 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| КАРДАМ 4 ЕООД | 12.01.2010 г. | 8.07.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КАРДАМ 4 ЕООД | 12.01.2010 г. | 8.07.2011 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| СОЛАР МАЧМЕЙКЪР ЕООД | 22.02.2010 г. | 10.04.2013 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ХАОРИ ФИНАНС ЕООД | 5.08.2010 г. | 11.01.2013 г. | Manager | - |
| ХАОРИ ФИНАНС ЕООД | 3.11.2010 г. | 11.02.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЮНИОН СОЛАР ЕООД | 27.07.2011 г. | 2.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| БМГ АГРО ООД | 29.11.2011 г. | 14.12.2023 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| СОЛАРНИ СИСТЕМИ 1 ЕООД | 31.10.2013 г. | 5.07.2018 г. | Manager | - |
| СОЛАРНИ СИСТЕМИ 1 ЕООД | 31.10.2013 г. | 5.07.2018 г. | Sole Capital Owner | - |
| БОЯНА РЕЗИДЕНС ООД | 6.03.2018 г. | 18.04.2018 г. | Partner | - |
| ЕОН България ООД | 17.01.2020 г. | 1.12.2022 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕОН БГ ООД | 17.11.2022 г. | 20.11.2023 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
4.01.2008 г.
- 27.05.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.11.2008 г.
- 13.01.2012 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.11.2008 г.
- 13.01.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.11.2008 г.
- 28.02.2017 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.01.2010 г.
- 8.07.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.01.2010 г.
- 8.07.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.02.2010 г.
- 10.04.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.08.2010 г.
- 11.01.2013 г.
Role:
Manager
Period:
3.11.2010 г.
- 11.02.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.07.2011 г.
- 2.03.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.11.2011 г.
- 14.12.2023 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.10.2013 г.
- 5.07.2018 г.
Role:
Manager
Period:
31.10.2013 г.
- 5.07.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.03.2018 г.
- 18.04.2018 г.
Role:
Partner
Period:
17.01.2020 г.
- 1.12.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
17.11.2022 г.
- 20.11.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.