ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЗЕТ ПРОПЪРТИС ЕАД | 14.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ИНФО КОНСУЛТИНГ ЕООД | 15.04.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ИМОБАЙЛ ЕАД | 17.08.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СОФХАУСХОУМ ЕООД | 15.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД | 26.09.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ГЕЙМИНГ СЕНТЪР ЕАД | 26.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПРОПЪРТИС РЕНТ ЕООД | 9.03.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 16.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЕНДОРС ЕООД | 13.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| БУЛ МОБИ ЕООД | 24.03.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ПРЕСТПРОГРЕС ЕООД | 10.02.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПИ ЕКС ПИ ИНВЕСТ ПРО ЕООД | 13.12.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
14.10.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.04.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.08.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.10.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.09.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.10.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.03.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.10.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.03.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.02.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.12.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЗЕТ ПРОПЪРТИС ЕАД | 15.04.2008 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ИНФО КОНСУЛТИНГ ЕООД | 15.04.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ИМОБАЙЛ ЕАД | 8.08.2008 г. | Representative | - |
| СОФХАУСХОУМ ЕООД | 31.08.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД | 26.09.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ГЕЙМИНГ СЕНТЪР ЕАД | 14.03.2009 г. | Representative | - |
| ПРОПЪРТИС РЕНТ ЕООД | 9.03.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БОЯНА БИЛДИНГ ЕООД | 25.06.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ФЛОР РОЛФ ЕООД | 11.01.2013 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 16.06.2015 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| ЕНДОРС ЕООД | 13.10.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БУЛ МОБИ ЕООД | 24.03.2016 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПРЕСТПРОГРЕС ЕООД | 10.02.2017 г. | Manager | - |
| ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО ЕАД | 15.05.2017 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ВЕКТОР БАНСКО 2020 ЕООД | 10.07.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Проектна Компания Комплекс Баня ЕООД | 1.12.2021 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| ПУЛС ВИТОША ООД | 6.03.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АЙВИО ЕООД | 22.11.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| БИ ЕНД ВИ КЪМПАНИ ЕООД | 7.02.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Аквалидаз ЕООД | 20.03.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЛУКСОР ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИ ЕООД | 23.04.2025 г. | Manager | - |
Period:
15.04.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.08.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
31.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.03.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
9.03.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.06.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.01.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.06.2015 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.10.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.05.2017 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
10.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
6.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЗЕТ ПРОПЪРТИС ЕАД | 15.04.2008 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ИМОБАЙЛ ЕАД | 8.08.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| ГЕЙМИНГ СЕНТЪР ЕАД | 24.11.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| ПИ ЕНД ПИ МАУНТИН ЕАД | 2.12.2009 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 16.06.2015 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО ЕАД | 15.05.2017 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| СПОРТЕН КЛУБ ПУЛС-СОФИЯ | 23.07.2018 г. | Management Body Member | - |
Period:
15.04.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.08.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
24.11.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.12.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.06.2015 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.05.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
23.07.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПИ ЕС ДИ ИНВЕСТ ЕООД | 28.12.2010 г. | 22.06.2011 г. | Manager | - |
| ПИ ЕС ДИ ИНВЕСТ ЕООД | 28.12.2010 г. | 22.06.2011 г. | Sole Capital Owner | - |
| Ей Ен Ей Про ЕООД | 15.07.2011 г. | 14.10.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Ей Ен Ей Про ЕООД | 15.07.2011 г. | 14.10.2024 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ЕВРО ХОСПИС ЕАД | 16.04.2013 г. | 7.11.2016 г. | Representative | - |
| ЕВРО ХОСПИС ЕАД | 16.04.2013 г. | 11.04.2017 г. | Board of Directors Member | - |
| Българска федерация по ММА | 4.06.2018 г. | 9.05.2019 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| БАНЯ ТЕРМЕ РЕЗИДЕНС ЕООД | 30.05.2023 г. | 1.04.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПИ ЕКС ПИ ИНВЕСТ ПРО ЕООД | 13.12.2023 г. | 27.05.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
28.12.2010 г.
- 22.06.2011 г.
Role:
Manager
Period:
28.12.2010 г.
- 22.06.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.07.2011 г.
- 14.10.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.07.2011 г.
- 14.10.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.04.2013 г.
- 7.11.2016 г.
Role:
Representative
Period:
16.04.2013 г.
- 11.04.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.06.2018 г.
- 9.05.2019 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.05.2023 г.
- 1.04.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.12.2023 г.
- 27.05.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.