ЦВЕТАН СИМЕОНОВ МИТОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АЛЯСКА АУТО ЕООД | 22.02.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МИД ФАРМА ЕООД | 28.08.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЗЕЛЕНА МОРАВА ЕООД | 20.01.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФРЕНКИ БГ ЕООД | 28.01.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ХАЙНЗУРГЕР ЕООД | 18.03.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДАНИ 85 ЕООД | 20.04.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БЕВЕРАЖ ЕКСПОРТ ЕООД | 20.04.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ХАРТ С ЕООД | 21.04.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТОТ КОНСУЛТ ЕООД | 11.05.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КАСАД БГ ЕООД | 20.05.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Еркесия ЕООД | 15.07.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕ-ДЕ МОБИЛЕ ЕООД | 27.07.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БЕСТИДА ЕООД | 27.07.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АЛДИ КОМЕРС ЕООД | 4.08.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕЛЛ ЕООД | 23.02.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВИВА СТРОЙ ЕООД | 31.03.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТЕМА СТРОЙ ЕООД | 13.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВЛАСТРОЙ ЕООД | 22.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФИЛКОН ТРЕЙД ЕООД | 3.06.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Сорс Код България ЕООД | 10.06.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МАРТЕН 2000 ЕООД | 23.06.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НЮ ИМИДЖ ЕООД | 6.02.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЖИРА 03 ЕООД | 20.02.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕКО КОНСУЛТИНГ 2013 ЕООД | 1.03.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Алпина 85 ЕООД | 6.03.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФАРМА ЛОГИСТИК МС ЕООД | 8.03.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МОНТОР ЕООД | 20.04.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МИ ЕНД КО ЕООД | 26.04.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВЕНМАР ГРУП ЕООД | 3.07.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛРХ КЪНСТРАКШЪН ЕООД | 9.08.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АНДЖЕЛА ТЕКСТИЛ ЕООД | 19.09.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АН ДЖИ ТЕХНИКС ЕООД | 30.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТИБ ТРОНИКС ЕООД | 12.05.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВЕРОНИКА 2007 ЕООД | 7.08.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФАСТ ТРАНС ЕООД | 9.10.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДА ВИНЧИ ГРУП ЕООД | 27.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Ю ЕФ СИ ДЖИ ЕООД | 17.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РТ ТРОНИКС БГ ЕООД | 17.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕРМЕКС КЛИМА ЕООД | 29.07.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БМС КЪМЪРС ЕООД | 12.08.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФЕРАРИ 2019 ЕООД | 9.12.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕСЕПИ ЕООД | 9.12.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИНЖЕНЕРИНГ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 5.02.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| В И В ЕООД | 5.08.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КУ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 8.09.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПИО ТРЕЙДИНГ ЕООД | 9.09.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДАБЪЛ ВИ - 2 ЕООД | 21.09.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НОВИКС ПЕРПЕРИ АУТО ЕООД | 9.11.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АКТИВ ЛОГИСТИКС ЕООД | 4.02.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БГ АУТО БГ ЕООД | 19.02.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГРОУМАКС ЕООД | 13.04.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МУНДИ СИРКА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 13.04.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СМАРТ ЛОДЖИСТИКС ЕООД | 13.04.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АПМ МЕНИДЖМЕНТ ЕООД | 20.05.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МЕДИЯ ДИЗАЙН АУТО СОЛУШЪНС ЕООД | 14.12.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СОФТ КОМЕРС БГ ЕООД | 14.07.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БГ СЕКТОР АУТОС ЕООД | 14.07.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФАЙВ СТАР ИВЕНТС ЕООД | 9.08.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЖИРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 15.08.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| „ПроКофиТрейд” ЕООД | 28.10.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БЕРИЛИУМ СПЗОО ЕООД | 27.03.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Крепел България ЕООД | 22.04.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МОБИЛЕ МАКС ЕООД | 14.11.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МЕРСТОН ТЕХ ЕООД | 18.11.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПИЦОТЕКА ЕООД | 3.02.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕГ-6 ЕООД | 21.10.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖИ ТИ ЕС - АУТО КОНСУЛТ ЕООД | 21.10.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СИСИ-Т ЕООД | 27.10.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
22.02.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.08.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.01.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.01.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.03.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.04.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.04.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.04.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.05.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.05.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.07.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.07.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.07.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.08.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.02.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.03.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.06.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.06.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.06.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.02.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.02.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.03.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.03.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.03.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.04.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.04.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.07.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.08.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.09.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.05.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.08.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.10.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.07.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.08.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.12.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.12.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.02.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.08.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.09.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.09.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.09.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.11.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.02.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.02.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.04.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.04.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.04.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.05.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.12.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.07.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.07.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.08.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.08.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.10.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.03.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.04.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.11.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.11.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.02.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.10.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.10.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.10.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АЛЯСКА АУТО ЕООД | 22.02.2012 г. | Manager | - |
| МИД ФАРМА ЕООД | 28.08.2013 г. | Manager | - |
| ЗЕЛЕНА МОРАВА ЕООД | 20.01.2014 г. | Manager | - |
| ФРЕНКИ БГ ЕООД | 28.01.2014 г. | Manager | - |
| ХАЙНЗУРГЕР ЕООД | 18.03.2015 г. | Manager | - |
| ДАНИ 85 ЕООД | 20.04.2015 г. | Manager | - |
| БЕВЕРАЖ ЕКСПОРТ ЕООД | 20.04.2015 г. | Manager | - |
| ХАРТ С ЕООД | 21.04.2015 г. | Manager | - |
| ТОТ КОНСУЛТ ЕООД | 11.05.2015 г. | Manager | - |
| КАСАД БГ ЕООД | 20.05.2015 г. | Manager | - |
| Еркесия ЕООД | 15.07.2015 г. | Manager | - |
| ДЕ-ДЕ МОБИЛЕ ЕООД | 27.07.2015 г. | Manager | - |
| БЕСТИДА ЕООД | 27.07.2015 г. | Manager | - |
| АЛДИ КОМЕРС ЕООД | 4.08.2015 г. | Manager | - |
| ЕЛЛ ЕООД | 23.02.2016 г. | Manager | - |
| ВИВА СТРОЙ ЕООД | 31.03.2016 г. | Manager | - |
| ТЕМА СТРОЙ ЕООД | 13.04.2016 г. | Manager | - |
| ВЛАСТРОЙ ЕООД | 22.04.2016 г. | Manager | - |
| ФИЛКОН ТРЕЙД ЕООД | 3.06.2016 г. | Manager | - |
| Сорс Код България ЕООД | 10.06.2016 г. | Manager | - |
| МАРТЕН 2000 ЕООД | 23.06.2016 г. | Manager | - |
| НЮ ИМИДЖ ЕООД | 6.02.2017 г. | Manager | - |
| ЖИРА 03 ЕООД | 20.02.2017 г. | Manager | - |
| ЕКО КОНСУЛТИНГ 2013 ЕООД | 1.03.2017 г. | Manager | - |
| Алпина 85 ЕООД | 6.03.2017 г. | Manager | - |
| ФАРМА ЛОГИСТИК МС ЕООД | 8.03.2017 г. | Manager | - |
| МОНТОР ЕООД | 20.04.2017 г. | Manager | - |
| МИ ЕНД КО ЕООД | 26.04.2017 г. | Manager | - |
| ВЕНМАР ГРУП ЕООД | 3.07.2017 г. | Manager | - |
| ЛРХ КЪНСТРАКШЪН ЕООД | 9.08.2017 г. | Manager | - |
| АНДЖЕЛА ТЕКСТИЛ ЕООД | 19.09.2017 г. | Manager | - |
| АН ДЖИ ТЕХНИКС ЕООД | 30.10.2017 г. | Manager | - |
| ТИБ ТРОНИКС ЕООД | 12.05.2018 г. | Manager | - |
| ВЕРОНИКА 2007 ЕООД | 7.08.2018 г. | Manager | - |
| ФАСТ ТРАНС ЕООД | 9.10.2018 г. | Manager | - |
| ДА ВИНЧИ ГРУП ЕООД | 27.02.2019 г. | Manager | - |
| Ю ЕФ СИ ДЖИ ЕООД | 17.05.2019 г. | Manager | - |
| РТ ТРОНИКС БГ ЕООД | 17.05.2019 г. | Manager | - |
| ЕРМЕКС КЛИМА ЕООД | 29.07.2019 г. | Manager | - |
| БМС КЪМЪРС ЕООД | 12.08.2019 г. | Manager | - |
| ФЕРАРИ 2019 ЕООД | 9.12.2019 г. | Manager | - |
| ЕСЕПИ ЕООД | 9.12.2019 г. | Manager | - |
| ИНЖЕНЕРИНГ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 5.02.2020 г. | Manager | - |
| В И В ЕООД | 5.08.2020 г. | Manager | - |
| КУ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 8.09.2020 г. | Manager | - |
| ПИО ТРЕЙДИНГ ЕООД | 9.09.2020 г. | Manager | - |
| ДАБЪЛ ВИ - 2 ЕООД | 21.09.2020 г. | Manager | - |
| НОВИКС ПЕРПЕРИ АУТО ЕООД | 9.11.2020 г. | Manager | - |
| АКТИВ ЛОГИСТИКС ЕООД | 4.02.2021 г. | Manager | - |
| БГ АУТО БГ ЕООД | 19.02.2021 г. | Manager | - |
| ГРОУМАКС ЕООД | 13.04.2021 г. | Manager | - |
| МУНДИ СИРКА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 13.04.2021 г. | Manager | - |
| СМАРТ ЛОДЖИСТИКС ЕООД | 13.04.2021 г. | Manager | - |
| АПМ МЕНИДЖМЕНТ ЕООД | 20.05.2021 г. | Manager | - |
| МЕДИЯ ДИЗАЙН АУТО СОЛУШЪНС ЕООД | 14.12.2021 г. | Manager | - |
| СОФТ КОМЕРС БГ ЕООД | 14.07.2022 г. | Manager | - |
| БГ СЕКТОР АУТОС ЕООД | 14.07.2022 г. | Manager | - |
| ФАЙВ СТАР ИВЕНТС ЕООД | 9.08.2022 г. | Manager | - |
| ЖИРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 15.08.2022 г. | Manager | - |
| „ПроКофиТрейд” ЕООД | 28.10.2022 г. | Manager | - |
| БЕРИЛИУМ СПЗОО ЕООД | 27.03.2023 г. | Manager | - |
| Крепел България ЕООД | 22.04.2024 г. | Manager | - |
| МОБИЛЕ МАКС ЕООД | 14.11.2024 г. | Manager | - |
| МЕРСТОН ТЕХ ЕООД | 18.11.2024 г. | Manager | - |
| ПИЦОТЕКА ЕООД | 3.02.2025 г. | Manager | - |
| ЕГ-6 ЕООД | 21.10.2025 г. | Manager | - |
| ДЖИ ТИ ЕС - АУТО КОНСУЛТ ЕООД | 21.10.2025 г. | Manager | - |
| СИСИ-Т ЕООД | 27.10.2025 г. | Manager | - |
Period:
22.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.08.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.04.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.04.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.05.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.05.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.02.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.06.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.06.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.06.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.03.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.03.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.03.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.04.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.04.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.07.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.08.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.07.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.08.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.12.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.12.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.08.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.09.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.09.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.09.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.02.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.02.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.04.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.04.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.04.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.10.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.04.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| НЮ КАМЪРШЪЛ ЕООД | 8.12.2011 г. | 1.08.2012 г. | Manager | - |
| НЮ КАМЪРШЪЛ ЕООД | 8.12.2011 г. | 1.08.2012 г. | Sole Capital Owner | - |
| ГЕВАЛ ЕООД | 9.05.2012 г. | 13.08.2012 г. | Manager | - |
| ГЕВАЛ ЕООД | 9.05.2012 г. | 13.08.2012 г. | Sole Capital Owner | - |
| БИГФУТ ЕООД | 23.02.2016 г. | 1.12.2016 г. | Manager | - |
| БИГФУТ ЕООД | 23.02.2016 г. | 1.12.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| МЕТМЕТАЛ ЕООД | 28.02.2019 г. | 24.04.2019 г. | Manager | - |
| МЕТМЕТАЛ ЕООД | 28.02.2019 г. | 24.04.2019 г. | Sole Capital Owner | - |
| МЕТАЛИНКС ЕООД | 28.02.2019 г. | 13.03.2019 г. | Manager | - |
| МЕТАЛИНКС ЕООД | 28.02.2019 г. | 13.03.2019 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЮРЪПИЪН РЕНТ А КАР ЕООД | 8.03.2019 г. | 19.02.2021 г. | Manager | - |
| ЮРЪПИЪН РЕНТ А КАР ЕООД | 8.03.2019 г. | 19.02.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕРМЕКС КЛИМА ЕООД | 9.07.2019 г. | 29.07.2019 г. | Partner | - |
Period:
8.12.2011 г.
- 1.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
8.12.2011 г.
- 1.08.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.05.2012 г.
- 13.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
9.05.2012 г.
- 13.08.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.02.2016 г.
- 1.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
23.02.2016 г.
- 1.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.02.2019 г.
- 24.04.2019 г.
Role:
Manager
Period:
28.02.2019 г.
- 24.04.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.02.2019 г.
- 13.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
28.02.2019 г.
- 13.03.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.03.2019 г.
- 19.02.2021 г.
Role:
Manager
Period:
8.03.2019 г.
- 19.02.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.07.2019 г.
- 29.07.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.