СТОЯН ГЕОРГИЕВ САРИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕВРОДРАЙ ООД | 2.09.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| МАГНЕЗИТ КОНСТРУКЦИЯ - БЪЛГАРИЯ ООД | 23.07.2009 г. | Partner | 50.00% | - |
| БУЛТУР ТРЕЙД ООД | 21.03.2016 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
2.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.07.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
21.03.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕВРОДРАЙ ООД | 2.09.2008 г. | Manager | - |
| МАГНЕЗИТ КОНСТРУКЦИЯ - БЪЛГАРИЯ ООД | 4.10.2010 г. | Manager | - |
| БУЛТУР ТРЕЙД ООД | 21.03.2016 г. | Manager | - |
| Спортен клуб по тенис на корт Стоян строй 2020 | 28.01.2020 г. | Representative | - |
Period:
2.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.10.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.01.2020 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Спортен клуб по тенис на корт Стоян строй 2020 | 28.01.2020 г. | Management Body Member | - |
Period:
28.01.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СТОЯНСТРОЙ ЕООД | 18.01.2008 г. | 25.09.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СТОЯНСТРОЙ ЕООД | 18.01.2008 г. | 25.09.2020 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| СТОЯН САРИЕВ - СТОЯНСТРОЙ ЕТ | 18.01.2008 г. | 9.12.2020 г. | Sole Trader | - |
| ЕВРОФРИЗ ЕООД | 29.01.2008 г. | 7.10.2020 г. | Manager | - |
| ЕВРОФРИЗ ЕООД | 29.01.2008 г. | 7.10.2020 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕКО - 2000 ООД | 31.01.2008 г. | 29.10.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕКО - 2000 ООД | 31.01.2008 г. | 29.10.2020 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| САТА - ИНВЕСТ ЕООД | 19.02.2008 г. | 11.08.2020 г. | Manager | - |
| САТА ЕООД | 25.02.2008 г. | 26.08.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ИМПУЛС МА ЕАД | 13.05.2008 г. | 19.05.2010 г. | Representative | - |
| ИМПУЛС МА ЕАД | 13.05.2008 г. | 19.05.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| СТОЯНСТРОЙ - 18 ЕООД | 12.07.2008 г. | 17.05.2021 г. | Manager | - |
| СТОЯНСТРОЙ - 18 ЕООД | 12.07.2008 г. | 12.07.2008 г. | Sole Capital Owner | - |
| СТОЯНСТРОЙ - 18 ЕООД | 12.07.2008 г. | 16.10.2009 г. | Partner | - |
| СТОЯНСТРОЙ - 18 ЕООД | 16.10.2009 г. | 17.05.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| БЕТОНАС ЕООД | 12.08.2008 г. | 4.06.2013 г. | Partner | - |
| ЕВРОДРАЙ ООД | 2.09.2008 г. | 2.09.2008 г. | Sole Capital Owner | - |
| МАГНЕЗИТ КОНСТРУКЦИЯ - БЪЛГАРИЯ ООД | 23.07.2009 г. | 5.11.2009 г. | Manager | - |
| НАДЕЖДА 1999 ЕООД | 12.10.2009 г. | 10.03.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| НАДЕЖДА 1999 ЕООД | 12.10.2009 г. | 10.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| НАДЕЖДА 1999 ЕООД | 10.03.2011 г. | 11.03.2021 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| Емилкоинвест ЕС ЕООД | 19.10.2009 г. | 4.08.2016 г. | Manager | - |
| Емилкоинвест ЕС ЕООД | 19.10.2009 г. | 5.07.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| Емилкоинвест ЕС ЕООД | 5.07.2013 г. | 12.08.2013 г. | Partner | - |
| МАГЛАИТ ЕООД | 21.10.2009 г. | 7.11.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МАГЛАИТ ЕООД | 21.10.2009 г. | 7.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ СТОЯН САРИЕВ ЕООД | 2.11.2009 г. | 27.12.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ СТОЯН САРИЕВ ЕООД | 2.11.2009 г. | 25.02.2015 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ СТОЯН САРИЕВ ЕООД | 25.02.2015 г. | 15.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ СТОЯН САРИЕВ ЕООД | 15.12.2016 г. | 27.12.2019 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ВАВИЛОН 60 ЕООД | 21.03.2011 г. | 18.05.2021 г. | Manager | - |
| ВАВИЛОН 60 ЕООД | 21.03.2011 г. | 18.05.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ ЕООД | 15.12.2016 г. | 21.02.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ ЕООД | 15.12.2016 г. | 21.02.2020 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| БАРТ НУТС ЕООД | 5.04.2018 г. | 1.10.2020 г. | Manager | - |
| БАРТ НУТС ЕООД | 5.04.2018 г. | 1.10.2020 г. | Sole Capital Owner | - |
| БЪЛГАРСКА МАСТЪРС ФЕДЕРАЦИЯ | 20.04.2018 г. | 6.04.2021 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| Стоянстрой - АС ЕООД | 1.06.2018 г. | 26.08.2020 г. | Manager | - |
| СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА СТОЯНСТРОЙ“ | 12.06.2019 г. | 14.09.2020 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА СТОЯНСТРОЙ“ | 12.06.2019 г. | 14.09.2020 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
18.01.2008 г.
- 25.09.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.01.2008 г.
- 25.09.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.01.2008 г.
- 9.12.2020 г.
Role:
Sole Trader
Period:
29.01.2008 г.
- 7.10.2020 г.
Role:
Manager
Period:
29.01.2008 г.
- 7.10.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
31.01.2008 г.
- 29.10.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.01.2008 г.
- 29.10.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.02.2008 г.
- 11.08.2020 г.
Role:
Manager
Period:
25.02.2008 г.
- 26.08.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.05.2008 г.
- 19.05.2010 г.
Role:
Representative
Period:
13.05.2008 г.
- 19.05.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.07.2008 г.
- 17.05.2021 г.
Role:
Manager
Period:
12.07.2008 г.
- 12.07.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.07.2008 г.
- 16.10.2009 г.
Role:
Partner
Period:
16.10.2009 г.
- 17.05.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.08.2008 г.
- 4.06.2013 г.
Role:
Partner
Period:
2.09.2008 г.
- 2.09.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.07.2009 г.
- 5.11.2009 г.
Role:
Manager
Period:
12.10.2009 г.
- 10.03.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.10.2009 г.
- 10.03.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.03.2011 г.
- 11.03.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.10.2009 г.
- 4.08.2016 г.
Role:
Manager
Period:
19.10.2009 г.
- 5.07.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.07.2013 г.
- 12.08.2013 г.
Role:
Partner
Period:
21.10.2009 г.
- 7.11.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.10.2009 г.
- 7.11.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.11.2009 г.
- 27.12.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.11.2009 г.
- 25.02.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.02.2015 г.
- 15.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.12.2016 г.
- 27.12.2019 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.03.2011 г.
- 18.05.2021 г.
Role:
Manager
Period:
21.03.2011 г.
- 18.05.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.12.2016 г.
- 21.02.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.12.2016 г.
- 21.02.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.04.2018 г.
- 1.10.2020 г.
Role:
Manager
Period:
5.04.2018 г.
- 1.10.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.04.2018 г.
- 6.04.2021 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.06.2018 г.
- 26.08.2020 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2019 г.
- 14.09.2020 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.06.2019 г.
- 14.09.2020 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.