ДРАГОМИР ХРИСТОВ ДОНЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ПРАЙМ ИНВЕСТМЪНТС 78 ЕООД | 10.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕКО БИОПРОДУКТИ ЕООД | 18.04.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИ ЕС ДИ ГРУП ЕООД | 2.03.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТОНЕРМАКС ООД | 25.01.2019 г. | Partner | 50.00% |
Period:
10.03.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.04.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.03.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.01.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ПРАЙМ ИНВЕСТМЪНТС 78 ЕООД | 10.03.2011 г. | Manager |
| ЕКО БИОПРОДУКТИ ЕООД | 18.04.2012 г. | Manager |
| ДИ ЕС ДИ ГРУП ЕООД | 2.03.2016 г. | Manager |
Period:
10.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ЕНЕРДЖИ КОРПОРЕЙШЪН 78 ЕООД | 1.07.2008 г. | 7.09.2010 г. | Manager |
| ЕНЕРДЖИ КОРПОРЕЙШЪН 78 ЕООД | 1.07.2008 г. | 7.09.2010 г. | Sole Capital Owner |
| АЛФРЕД ЕООД | 19.09.2008 г. | 19.09.2008 г. | Manager |
| АЛФРЕД ЕООД | 19.09.2008 г. | 19.09.2008 г. | Sole Capital Owner |
| ЛЕСКОМ-08 ЕООД | 20.10.2008 г. | 12.01.2010 г. | Manager |
| ЛЕСКОМ-08 ЕООД | 20.10.2008 г. | 12.01.2010 г. | Sole Capital Owner |
| БИ ЕЙЧ ПИ ГРУП ЕООД | 1.12.2008 г. | 18.12.2008 г. | Manager |
| БИ ЕЙЧ ПИ ГРУП ЕООД | 1.12.2008 г. | 18.12.2008 г. | Sole Capital Owner |
| БАЛКАНЛЕС ЕООД | 30.05.2009 г. | 26.09.2011 г. | Manager |
| БАЛКАНЛЕС ЕООД | 30.05.2009 г. | 26.09.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД | 8.06.2009 г. | 8.06.2009 г. | Manager |
| ТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД | 8.06.2009 г. | 8.06.2009 г. | Sole Capital Owner |
| ДЖИ ДИ ЕМ АВТО ЕООД | 16.09.2009 г. | 18.10.2010 г. | Manager |
| ДЖИ ДИ ЕМ АВТО ЕООД | 16.09.2009 г. | 18.10.2010 г. | Sole Capital Owner |
| КОРАДО-ИНС-НОВА ЗАГОРА ЕООД | 29.03.2010 г. | 7.09.2010 г. | Manager |
| ПИМ 78 ЕООД | 23.06.2010 г. | 20.07.2011 г. | Manager |
| ПИМ 78 ЕООД | 23.06.2010 г. | 16.07.2011 г. | Sole Capital Owner |
| П И Б -2 ЕООД | 23.08.2010 г. | 28.02.2011 г. | Manager |
| П И Б -2 ЕООД | 23.08.2010 г. | 28.02.2011 г. | Partner |
| БУЛ ФОТО 78 ЕООД | 14.04.2011 г. | 20.12.2011 г. | Manager |
| БУЛ ФОТО 78 ЕООД | 14.04.2011 г. | 20.12.2011 г. | Sole Capital Owner |
| АГРО ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД | 14.04.2011 г. | 15.09.2011 г. | Manager |
| АГРО ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД | 14.04.2011 г. | 15.09.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ОРИОН - НП ЕООД | 12.07.2011 г. | 26.07.2011 г. | Manager |
| ЮНИОН ЕООД | 16.05.2012 г. | 11.01.2013 г. | Manager |
| ЮНИОН ЕООД | 16.05.2012 г. | 11.01.2013 г. | Sole Capital Owner |
| КЕЙ КОМЕРС 1 ЕООД | 13.12.2012 г. | 14.08.2014 г. | Manager |
| КЕЙ КОМЕРС 1 ЕООД | 13.12.2012 г. | 14.08.2014 г. | Sole Capital Owner |
| ЕКОПЛОД 2010 ЕООД | 5.02.2013 г. | 6.07.2015 г. | Manager |
| ЕКОПЛОД 2010 ЕООД | 5.02.2013 г. | 6.07.2015 г. | Sole Capital Owner |
| СБМ КОМПАНИЯ ЕООД | 14.05.2016 г. | 10.11.2016 г. | Manager |
| СБМ КОМПАНИЯ ЕООД | 14.05.2016 г. | 10.11.2016 г. | Sole Capital Owner |
| КИМ-СТРОЙМЕТАЛ ЕООД | 15.11.2016 г. | 14.02.2018 г. | Manager |
| КИМ-СТРОЙМЕТАЛ ЕООД | 15.11.2016 г. | 14.02.2018 г. | Sole Capital Owner |
| ТОНЕРМАКС ООД | 1.03.2018 г. | 25.01.2019 г. | Manager |
| ТОНЕРМАКС ООД | 1.03.2018 г. | 25.01.2019 г. | Sole Capital Owner |
Period:
1.07.2008 г.
- 7.09.2010 г.
Role:
Manager
Period:
1.07.2008 г.
- 7.09.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.09.2008 г.
- 19.09.2008 г.
Role:
Manager
Period:
19.09.2008 г.
- 19.09.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.10.2008 г.
- 12.01.2010 г.
Role:
Manager
Period:
20.10.2008 г.
- 12.01.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.12.2008 г.
- 18.12.2008 г.
Role:
Manager
Period:
1.12.2008 г.
- 18.12.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.05.2009 г.
- 26.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
30.05.2009 г.
- 26.09.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.06.2009 г.
- 8.06.2009 г.
Role:
Manager
Period:
8.06.2009 г.
- 8.06.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.09.2009 г.
- 18.10.2010 г.
Role:
Manager
Period:
16.09.2009 г.
- 18.10.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
29.03.2010 г.
- 7.09.2010 г.
Role:
Manager
Period:
23.06.2010 г.
- 20.07.2011 г.
Role:
Manager
Period:
23.06.2010 г.
- 16.07.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.08.2010 г.
- 28.02.2011 г.
Role:
Manager
Period:
23.08.2010 г.
- 28.02.2011 г.
Role:
Partner
Period:
14.04.2011 г.
- 20.12.2011 г.
Role:
Manager
Period:
14.04.2011 г.
- 20.12.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.04.2011 г.
- 15.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
14.04.2011 г.
- 15.09.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.07.2011 г.
- 26.07.2011 г.
Role:
Manager
Period:
16.05.2012 г.
- 11.01.2013 г.
Role:
Manager
Period:
16.05.2012 г.
- 11.01.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.12.2012 г.
- 14.08.2014 г.
Role:
Manager
Period:
13.12.2012 г.
- 14.08.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.02.2013 г.
- 6.07.2015 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2013 г.
- 6.07.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.05.2016 г.
- 10.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
14.05.2016 г.
- 10.11.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.11.2016 г.
- 14.02.2018 г.
Role:
Manager
Period:
15.11.2016 г.
- 14.02.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.03.2018 г.
- 25.01.2019 г.
Role:
Manager
Period:
1.03.2018 г.
- 25.01.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.