ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ДЕМЕТРА ООД | 18.11.2011 г. | Partner | 2.00% |
| ТЕМТЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД | 19.12.2011 г. | Partner | 40.00% |
| СЕНЗОР МТ 2012 ЕООД | 27.06.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СЕВА ИНВЕСТ ЕООД | 10.04.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СЕВА - ТЕКС - ХАСКОВО ЕООД | 20.05.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВЕРАТЕКС ЕООД | 15.07.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
18.11.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
2.00%
Period:
19.12.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
27.06.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.04.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.05.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.07.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ТЕМТЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД | 19.12.2011 г. | Manager |
| СЕНЗОР МТ 2012 ЕООД | 27.06.2023 г. | Manager |
| СЕВА ИНВЕСТ ЕООД | 10.04.2013 г. | Manager |
| ДЕТЕЛИНА 2012 ЕООД | 14.05.2013 г. | Manager |
| СЕВА - ТЕКС - ХАСКОВО ЕООД | 30.03.2016 г. | Manager |
| ВЕРАТЕКС ЕООД | 15.07.2025 г. | Manager |
Period:
19.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.04.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.05.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ПЪТСТРОЙ - 97 АД | 5.08.2008 г. | 29.01.2018 г. | Board of Directors Member |
| АБ АД | 13.08.2008 г. | 4.02.2013 г. | Supervisory Board Member |
| АБ АД | 4.02.2013 г. | 17.02.2016 г. | Board of Directors Member |
| РГИ - БЪЛГАРИЯ ООД | 2.12.2009 г. | 14.03.2014 г. | Manager |
| РГИ - БЪЛГАРИЯ ООД | 2.12.2009 г. | 7.01.2014 г. | Sole Capital Owner |
| РГИ - БЪЛГАРИЯ ООД | 7.01.2014 г. | 14.03.2014 г. | Partner |
| КАПИТОНЕ ООД | 26.02.2010 г. | 24.08.2010 г. | Manager |
| КАПИТОНЕ ООД | 26.02.2010 г. | 24.08.2010 г. | Partner |
| МЕАТ ТРАДЕ ЕООД | 3.01.2011 г. | 21.12.2017 г. | Manager |
| МЕАТ ТРАДЕ ЕООД | 3.01.2011 г. | 21.12.2017 г. | Partner |
| ФИНПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД | 21.01.2011 г. | 2.12.2011 г. | Manager |
| ФИНПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД | 21.01.2011 г. | 2.12.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ФИНТЕКС ООД | 21.01.2011 г. | 24.03.2022 г. | Manager |
| ФИНТЕКС ООД | 21.01.2011 г. | 24.03.2022 г. | Partner |
| ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ХАСКОВО ЕООД | 8.03.2011 г. | 7.08.2012 г. | Manager |
| АТ СВИЛЕНА ЕООД | 8.03.2011 г. | 10.06.2011 г. | Manager |
| ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ХАРМАНЛИ ЕООД | 8.03.2011 г. | 7.08.2012 г. | Manager |
| ПСК ДЕТЕЛИНА ЕООД | 8.03.2011 г. | 7.08.2012 г. | Manager |
| ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СВИЛЕНГРАД ЕООД | 8.03.2011 г. | 7.08.2012 г. | Manager |
| БЕКА ИНВЕСТ ЕООД | 12.03.2011 г. | 23.01.2018 г. | Partner |
| БАЗАЛТ ЕООД | 6.03.2012 г. | 28.10.2013 г. | Manager |
| ФИНТЕКС 2012 ЕООД | 16.05.2012 г. | 11.11.2016 г. | Manager |
| СЕНЗОР МТ 2012 ЕООД | 24.08.2012 г. | 5.03.2014 г. | Manager |
| СЕНЗОР МТ 2012 ЕООД | 24.08.2012 г. | 5.03.2014 г. | Partner |
| АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ ЕООД | 21.01.2013 г. | 9.08.2013 г. | Manager |
| АБ ТРАНС ЕООД | 21.01.2013 г. | 28.01.2016 г. | Manager |
| РАЙ ЕООД | 21.01.2013 г. | 9.08.2013 г. | Manager |
| АЗМАКА ЕООД | 21.01.2013 г. | 9.08.2013 г. | Manager |
| СЕВА - ТЕКС - ХАСКОВО ЕООД | 30.03.2016 г. | 20.05.2016 г. | Partner |
Period:
5.08.2008 г.
- 29.01.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.08.2008 г.
- 4.02.2013 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
4.02.2013 г.
- 17.02.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.12.2009 г.
- 14.03.2014 г.
Role:
Manager
Period:
2.12.2009 г.
- 7.01.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.01.2014 г.
- 14.03.2014 г.
Role:
Partner
Period:
26.02.2010 г.
- 24.08.2010 г.
Role:
Manager
Period:
26.02.2010 г.
- 24.08.2010 г.
Role:
Partner
Period:
3.01.2011 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Manager
Period:
3.01.2011 г.
- 21.12.2017 г.
Role:
Partner
Period:
21.01.2011 г.
- 2.12.2011 г.
Role:
Manager
Period:
21.01.2011 г.
- 2.12.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.01.2011 г.
- 24.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
21.01.2011 г.
- 24.03.2022 г.
Role:
Partner
Period:
8.03.2011 г.
- 7.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
8.03.2011 г.
- 10.06.2011 г.
Role:
Manager
Period:
8.03.2011 г.
- 7.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
8.03.2011 г.
- 7.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
8.03.2011 г.
- 7.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
12.03.2011 г.
- 23.01.2018 г.
Role:
Partner
Period:
6.03.2012 г.
- 28.10.2013 г.
Role:
Manager
Period:
16.05.2012 г.
- 11.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
24.08.2012 г.
- 5.03.2014 г.
Role:
Manager
Period:
24.08.2012 г.
- 5.03.2014 г.
Role:
Partner
Period:
21.01.2013 г.
- 9.08.2013 г.
Role:
Manager
Period:
21.01.2013 г.
- 28.01.2016 г.
Role:
Manager
Period:
21.01.2013 г.
- 9.08.2013 г.
Role:
Manager
Period:
21.01.2013 г.
- 9.08.2013 г.
Role:
Manager
Period:
30.03.2016 г.
- 20.05.2016 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.