ИВАН АНГЕЛОВ ГЪРДЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АЛЕКСАНДРА ФЕШЪН ГРУП ЕООД | 29.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДИФРЪНТ ТРЕНД ЕООД | 21.09.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛОТУС МОДА ЕООД | 21.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| УТИКА ЕООД | 22.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖЕЙ-ДЖЕЙ СТОК ЕООД | 10.01.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ДРЕССКЛУБ ЕООД | 4.07.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДРЕССКЛУБ-ПЛОВДИВ ЕООД | 19.10.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕНИМ 2019 ЕООД | 21.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ПОЗИТИВ 99 ООД | 30.01.2020 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| ДМ-БИ ООД | 1.06.2023 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
Period:
29.03.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.09.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.11.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.01.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.07.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.10.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.01.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.06.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АЛЕКСАНДРА ФЕШЪН ГРУП ЕООД | 29.03.2012 г. | Manager | - |
| ДИФРЪНТ ТРЕНД ЕООД | 21.09.2011 г. | Manager | - |
| ЛОТУС МОДА ЕООД | 21.11.2013 г. | Manager | - |
| УТИКА ЕООД | 22.06.2017 г. | Manager | - |
| ДЖЕЙ-ДЖЕЙ СТОК ЕООД | 10.01.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДРЕССКЛУБ ЕООД | 4.07.2018 г. | Manager | - |
| ДРЕССКЛУБ-ПЛОВДИВ ЕООД | 19.10.2018 г. | Manager | - |
| ДЕНИМ 2019 ЕООД | 21.02.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПОЗИТИВ 99 ООД | 30.01.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДМ-БИ ООД | 1.06.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
29.03.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.09.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.11.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕУФОРИЯ ЕООД | 16.12.2009 г. | 4.01.2010 г. | Manager | - |
| ЕУФОРИЯ ЕООД | 16.12.2009 г. | 4.01.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| АЛЕКСАНДРА ФЕШЪН ГРУП ЕООД | 19.12.2009 г. | 25.01.2010 г. | Manager | - |
| АЛЕКСАНДРА ФЕШЪН ГРУП ЕООД | 19.12.2009 г. | 25.01.2010 г. | Partner | - |
| КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС ЕАД | 6.08.2012 г. | 19.11.2015 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕАД | 6.08.2012 г. | 10.02.2015 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
16.12.2009 г.
- 4.01.2010 г.
Role:
Manager
Period:
16.12.2009 г.
- 4.01.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.12.2009 г.
- 25.01.2010 г.
Role:
Manager
Period:
19.12.2009 г.
- 25.01.2010 г.
Role:
Partner
Period:
6.08.2012 г.
- 19.11.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.08.2012 г.
- 10.02.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.