ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| дск Венчърс ЕАД | 18.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ДСК Дом ЕАД | 4.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| ДАМСКИ ФОРУМ | 10.08.2023 г. | Representative | - |
| ЕКСПРЕСБАНК АД | 24.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 11.11.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ОТП Лизинг ЕООД | 19.06.2020 г. | Offshore Control Company Representative | 40M - 100M BGN |
| РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ АД | 2.10.2020 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА АД | 16.11.2020 г. | Offshore Control Company Representative | 40M - 100M BGN |
Period:
18.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
10.08.2023 г.
- present
Role:
Representative
Period:
24.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
11.11.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
19.06.2020 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
2.10.2020 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.11.2020 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Банка ДСК АД | 4.03.2008 г. | Board of Managers Member | 100M+ BGN |
| ДАМСКИ ФОРУМ | 31.05.2019 г. | Management Body Member | - |
| ЖЕНИТЕ В БАНКИТЕ И ФИНАНСИТЕ | 1.11.2023 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
4.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
31.05.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
1.11.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 13.02.2008 г. | 27.04.2009 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 13.02.2008 г. | 27.04.2009 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| Банка ДСК АД | 4.03.2008 г. | 13.01.2023 г. | Representative | 100M+ BGN |
| Банка ДСК АД | 14.08.2019 г. | 17.12.2020 г. | Beneficial Owner | 100M+ BGN |
| ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД | 10.05.2008 г. | 26.08.2021 г. | Supervisory Board Member | 1M - 5M BGN |
| ДСК ЛИЗИНГ ЕАД | 16.09.2009 г. | 24.09.2009 г. | Supervisory Board Member | - |
| дск Венчърс ЕАД | 14.10.2016 г. | 11.11.2022 г. | Supervisory Board Member | 1M - 5M BGN |
| ДСК Дом ЕАД | 2.08.2018 г. | 20.01.2023 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕКСПРЕС ЕАД | 23.01.2019 г. | 7.11.2019 г. | Board of Directors Member | - |
| АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 29.05.2019 г. | 18.04.2023 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 29.05.2019 г. | 18.04.2023 г. | Management Body Member | 1M - 5M BGN |
| АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 5.07.2021 г. | 28.04.2023 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ЕООД | 3.07.2019 г. | 4.10.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 11.11.2019 г. | 12.04.2021 г. | Beneficial Owner | - |
| Проектна Компания Комплекс Баня ЕООД | 11.11.2019 г. | 11.05.2022 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
| ОФБ Проекти ЕООД | 12.11.2019 г. | 11.08.2020 г. | Beneficial Owner | - |
| ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА АД | 29.06.2021 г. | 9.01.2023 г. | Board of Managers Member | 40M - 100M BGN |
Period:
13.02.2008 г.
- 27.04.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
13.02.2008 г.
- 27.04.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
4.03.2008 г.
- 13.01.2023 г.
Role:
Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
14.08.2019 г.
- 17.12.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
10.05.2008 г.
- 26.08.2021 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.09.2009 г.
- 24.09.2009 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
14.10.2016 г.
- 11.11.2022 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.08.2018 г.
- 20.01.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
23.01.2019 г.
- 7.11.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.05.2019 г.
- 18.04.2023 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.05.2019 г.
- 18.04.2023 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.07.2021 г.
- 28.04.2023 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.07.2019 г.
- 4.10.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.11.2019 г.
- 12.04.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.11.2019 г.
- 11.05.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
12.11.2019 г.
- 11.08.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.06.2021 г.
- 9.01.2023 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
40M - 100M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.