ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ УЗУНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Захарни заводи Етанол АД | 13.05.2025 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
| ЗАХАР ИНВЕСТ АД | 5.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ЗАХАР ЕАД | 23.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ГУ - ФАРАДЕЙ ООД | 26.09.2025 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД | 17.04.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ФАРАДЕЙ - 96 ООД | 10.10.2011 г. | Partner | 0.19% | 0 - 100K BGN |
| Захарни заводи трейд ЕАД | 30.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Сдружение Съюз на производителите на захар и захарни продукти | 18.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД | 16.04.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| АВТОГАРАНТ ООД | 9.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СИСТЕМЕН ИНТЕГРАТОР ООД | 18.06.2024 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ЗАХАРНИ ЗАВОДИ 2024 АД | 20.05.2025 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
Period:
13.05.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
5.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.10.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.19%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
9.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.06.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.05.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Захарни заводи Етанол АД | 13.06.2025 г. | Representative | 40M - 100M BGN |
| ЗАХАР ИНВЕСТ АД | 2.07.2025 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ГУ - ФАРАДЕЙ ООД | 20.03.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД | 28.11.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ФАРАДЕЙ - 96 ООД | 10.10.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БУЛТАК ООД | 13.12.2014 г. | Manager | - |
| Сдружение Съюз на производителите на захар и захарни продукти | 23.02.2018 г. | Representative | - |
| Захарни заводи АД | 24.12.2025 г. | Representative | - |
Period:
13.06.2025 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
2.07.2025 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.10.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.12.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.02.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
24.12.2025 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Захарни заводи Етанол АД | 13.06.2025 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| ЗАХАР ИНВЕСТ АД | 24.01.2008 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| Сдружение Съюз на производителите на захар и захарни продукти | 23.02.2018 г. | Management Body Member | - |
| Захарни заводи АД | 24.12.2025 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
13.06.2025 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
24.01.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.02.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
24.12.2025 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Захарни заводи Етанол АД | 22.01.2008 г. | 13.06.2025 г. | Supervisory Board Member | 40M - 100M BGN |
| ЗАХАР ИНВЕСТ АД | 24.01.2008 г. | 4.07.2022 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ЗАХАР ЕАД | 4.02.2008 г. | 13.06.2025 г. | Board of Directors Member | - |
| ЗАХАР ЕАД | 7.04.2010 г. | 13.12.2024 г. | Representative | - |
| ГУ - ФАРАДЕЙ ООД | 20.03.2008 г. | 26.09.2025 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| АГРАНА БЪЛГАРИЯ ЕАД | 29.04.2008 г. | 16.03.2010 г. | Representative | - |
| АГРАНА БЪЛГАРИЯ ЕАД | 29.04.2008 г. | 16.03.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| ЮНИВЪРСЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИ ЕООД | 8.05.2008 г. | 21.07.2014 г. | Partner | - |
| ЕНЕРГОИМПОРТ - ЕКСПОРТ ЕООД | 13.05.2008 г. | 22.06.2022 г. | Partner | - |
| ЕТАНОЛ БИО ООД | 2.07.2008 г. | 2.12.2016 г. | Manager | - |
| ЕТАНОЛ БИО ООД | 12.05.2016 г. | 2.12.2016 г. | Liquidator | - |
| "БСТ-БЪЛГАРИЯ" АД АД | 9.03.2009 г. | 18.11.2024 г. | Board of Directors Member | - |
| "БСТ-БЪЛГАРИЯ" АД АД | 3.07.2019 г. | 18.11.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ЛОРИ ЕООД | 15.10.2010 г. | 13.01.2020 г. | Manager | - |
| РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД | 18.11.2010 г. | 14.04.2011 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Захарни заводи трейд ЕАД | 16.04.2015 г. | 6.10.2023 г. | Board of Directors Member | - |
| Захарни заводи трейд ЕАД | 13.11.2017 г. | 6.10.2023 г. | Representative | - |
| БОЙЛ ООД | 20.09.2019 г. | 18.04.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| СИТИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ-СЗ ЕАД | 30.08.2024 г. | 4.06.2025 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| СИТИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ-СЗ ЕАД | 30.08.2024 г. | 4.06.2025 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
22.01.2008 г.
- 13.06.2025 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
24.01.2008 г.
- 4.07.2022 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.02.2008 г.
- 13.06.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.04.2010 г.
- 13.12.2024 г.
Role:
Representative
Period:
20.03.2008 г.
- 26.09.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.04.2008 г.
- 16.03.2010 г.
Role:
Representative
Period:
29.04.2008 г.
- 16.03.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.05.2008 г.
- 21.07.2014 г.
Role:
Partner
Period:
13.05.2008 г.
- 22.06.2022 г.
Role:
Partner
Period:
2.07.2008 г.
- 2.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
12.05.2016 г.
- 2.12.2016 г.
Role:
Liquidator
Period:
9.03.2009 г.
- 18.11.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.07.2019 г.
- 18.11.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
15.10.2010 г.
- 13.01.2020 г.
Role:
Manager
Period:
18.11.2010 г.
- 14.04.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.04.2015 г.
- 6.10.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.11.2017 г.
- 6.10.2023 г.
Role:
Representative
Period:
20.09.2019 г.
- 18.04.2023 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.08.2024 г.
- 4.06.2025 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.08.2024 г.
- 4.06.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.