КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БЕРБЕНКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АГРОПОЛИХИМ АД | 9.03.2011 г. | Representative | 100M+ BGN |
| РИМАКЕМ ЕООД | 5.09.2008 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| РИМАКЕМ ЕООД | 22.03.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД ЕАД | 26.03.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| АЛИФОС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 19.08.2020 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| Рея Венчърс ЕАД | 6.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative | - |
Period:
9.03.2011 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
5.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
22.03.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
26.03.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
19.08.2020 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
6.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АГРОПОЛИХИМ АД | 30.08.2008 г. | Board of Directors Member | 100M+ BGN |
| ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД ЕАД | 3.07.2015 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| КОНСОРЦИУМ ДЕВНЯ АД | 12.05.2022 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| Рея Венчърс ЕАД | 26.08.2024 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
30.08.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
3.07.2015 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
12.05.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.08.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| НИТРОПОЛИХИМ АД | 23.11.2010 г. | 19.03.2011 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| НИТРОПОЛИХИМ АД | 23.11.2010 г. | 19.03.2011 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТОРОВАТА ИНДУСТРИЯ" | 8.12.2021 г. | 26.08.2022 г. | Representative | - |
| "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТОРОВАТА ИНДУСТРИЯ" | 8.12.2021 г. | 26.08.2022 г. | Management Body Member | - |
Period:
23.11.2010 г.
- 19.03.2011 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.11.2010 г.
- 19.03.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.12.2021 г.
- 26.08.2022 г.
Role:
Representative
Period:
8.12.2021 г.
- 26.08.2022 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.